1人あたり売上高ランキング
売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。
該当 1,080 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 1人あたり売上高 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 563百万円 | 14,392 | +4.2% | 9,953 | 42.9 |
| 2 | 1605 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 541百万円 | 3,720 | +1.1% | 13,233 | 39.2 |
| 3 | 8078 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 438百万円 | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 |
| 4 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 426百万円 | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 5 | 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 391百万円 | 1,761 | +3.7% | 6,808 | 39.7 |
| 6 | 8425 | みずほリース株式会社 | その他金融業 | 379百万円 | 2,434 | +6.7% | 9,719 | 44.6 |
| 7 | 2733 | 株式会社あらた | 卸売業 | 334百万円 | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 8 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 330百万円 | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 9 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | 320百万円 | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 10 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 300百万円 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 11 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 296百万円 | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 12 | 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 293百万円 | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 |
| 13 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 290百万円 | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 14 | 8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 279百万円 | 7,950 | -5.1% | 10,292 | 40.6 |
| 15 | 8065 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 272百万円 | 1,075 | +1.7% | 8,773 | 43.8 |
| 16 | 7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 267百万円 | 8,666 | +5.6% | 9,825 | 40.5 |
| 17 | 5702 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 260百万円 | 1,275 | -1.3% | 7,487 | 42.8 |
| 18 | 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 252百万円 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 19 | 8228 | 株式会社マルイチ産商 | 卸売業 | 242百万円 | 1,227 | +3.0% | 6,459 | 40.2 |
| 20 | 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 232百万円 | 7,507 | +1.4% | 8,054 | 40.8 |
| 21 | 5423 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 231百万円 | 1,161 | +2.3% | 8,224 | 39.8 |
| 22 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 小売業 | 219百万円 | 1,525 | +6.5% | 7,193 | 37.0 |
| 23 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 216百万円 | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 24 | 3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 208百万円 | 3,495 | +23.6% | 22,955 | 39.8 |
| 25 | 8227 | 株式会社しまむら | 小売業 | 206百万円 | 3,393 | +4.3% | 7,224 | 43.4 |
| 26 | 7414 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 205百万円 | 1,235 | +11.8% | 5,140 | 39.2 |
| 27 | 1662 | 石油資源開発株式会社 | 鉱業 | 204百万円 | 1,670 | +1.0% | 10,607 | 39.8 |
| 28 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 202百万円 | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 |
| 29 | 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 202百万円 | 6,620 | +8.4% | 9,143 | 34.7 |
| 30 | 8566 | リコーリース株式会社 | その他金融業 | 201百万円 | 1,686 | +1.8% | 8,082 | 41.5 |
| 31 | 1893 | 五洋建設株式会社 | 建設業 | 199百万円 | 3,991 | +2.6% | 9,359 | 41.3 |
| 32 | 9987 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 196百万円 | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 |
| 33 | 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 194百万円 | 5,262 | +1.7% | 14,504 | 38.0 |
| 34 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 193百万円 | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 35 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 187百万円 | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 |
| 36 | 2613 | 株式会社J-オイルミルズ | 食料品 | 185百万円 | 1,222 | -2.1% | 8,402 | 44.6 |
| 37 | 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 卸売業 | 180百万円 | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 |
| 38 | 7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 179百万円 | 1,193 | +1.2% | 7,874 | 44.1 |
| 39 | 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 179百万円 | 4,410 | +7.7% | 9,788 | 40.9 |
| 40 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 177百万円 | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 41 | 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 177百万円 | 6,536 | +0.9% | 9,227 | 38.8 |
| 42 | 8074 | 株式会社YUASA | 卸売業 | 176百万円 | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
| 43 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 176百万円 | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 44 | 8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | 170百万円 | 8,583 | +5.4% | 9,316 | 43.0 |
| 45 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 169百万円 | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 46 | 2602 | 日清オイリオグループ株式会社 | 食料品 | 169百万円 | 3,286 | +1.0% | 7,706 | 41.6 |
| 47 | 2292 | エスフーズ株式会社 | 食料品 | 168百万円 | 2,818 | +3.0% | 5,739 | 37.1 |
| 48 | 1885 | 東亜建設工業株式会社 | 建設業 | 167百万円 | 2,145 | +4.5% | 10,194 | 44.0 |
| 49 | 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 165百万円 | 38,341 | +0.7% | 8,829 | 45.1 |
| 50 | 6432 | 株式会社竹内製作所 | 機械 | 165百万円 | 1,366 | +7.0% | 6,896 | 36.6 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →