男性の育児休業取得率が高い企業ランキング
提出会社における男性従業員の育児休業取得率です。算定方法は準拠する法令により異なり、100%を超える値が記載される場合もあります。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 男性育休取得率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7616 | 株式会社コロワイド | 小売業 | 900.0% | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 |
| 2 | 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 314.3% | 1,786 | -5.8% | 6,152 | 44.2 |
| 3 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 229.2% | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 4 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 215.7% | 7,313 | +13.0% | 7,820 | 44.0 |
| 5 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 200.0% | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 6 | 8698 | マネックスグループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 200.0% | 1,122 | +4.1% | 9,427 | 43.5 |
| 7 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | サービス業 | 200.0% | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 |
| 8 | 9729 | 株式会社トーカイ | サービス業 | 180.0% | 4,694 | +0.9% | 5,511 | 41.3 |
| 9 | 5406 | 株式会社 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 155.0% | 38,614 | -1.7% | 8,322 | 40.1 |
| 10 | 6899 | ASTI株式会社 | 電気機器 | 150.0% | 4,282 | +1.2% | 5,686 | 43.1 |
| 11 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 | 150.0% | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 |
| 12 | 7520 | 株式会社エコス | 小売業 | 150.0% | 1,574 | -2.2% | 5,049 | 40.1 |
| 13 | 8362 | 株式会社福井銀行 | 銀行業 | 141.7% | 1,732 | -0.5% | 6,041 | 41.6 |
| 14 | 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 141.5% | 52,867 | -1.4% | 10,039 | 41.0 |
| 15 | 3950 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 139.1% | 1,223 | +2.3% | 7,091 | 40.4 |
| 16 | 6928 | 株式会社 エノモト | 電気機器 | 138.0% | 1,293 | +0.6% | 5,232 | 40.1 |
| 17 | 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 134.0% | 11,925 | -14.2% | 7,802 | 43.6 |
| 18 | 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | 133.3% | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 |
| 19 | 8388 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 133.3% | 1,410 | +2.6% | 7,385 | 43.0 |
| 20 | 4674 | 株式会社クレスコ | 情報・通信業 | 131.3% | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 21 | 4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | 129.4% | 5,161 | -9.0% | 9,866 | 42.4 |
| 22 | 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 129.1% | 11,659 | +2.2% | 17,593 | 42.5 |
| 23 | 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 陸運業 | 128.6% | 21,557 | +2.7% | 8,716 | 40.7 |
| 24 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 128.0% | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 25 | 8392 | 株式会社大分銀行 | 銀行業 | 127.9% | 1,626 | -1.6% | 7,075 | 39.5 |
| 26 | 9057 | 遠州トラック株式会社 | 陸運業 | 127.0% | 1,378 | +1.1% | 5,550 | 44.3 |
| 27 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 126.7% | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 28 | 8393 | 株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 126.0% | 1,392 | -1.1% | 6,610 | 38.5 |
| 29 | 6915 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 125.0% | 2,756 | -6.6% | 7,415 | 39.7 |
| 30 | 6323 | ローツェ株式会社 | 機械 | 125.0% | 4,435 | +0.8% | 10,391 | 42.6 |
| 31 | 1801 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 123.4% | 18,503 | +12.9% | 11,910 | 42.3 |
| 32 | 7494 | 株式会社コナカ | 小売業 | 122.2% | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 |
| 33 | 1961 | 三機工業株式会社 | 建設業 | 122.0% | 2,705 | +2.0% | 12,281 | 42.5 |
| 34 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 121.4% | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 35 | 5186 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 121.4% | 2,993 | +1.8% | 6,803 | 43.2 |
| 36 | 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 121.4% | 4,410 | +7.7% | 9,788 | 40.9 |
| 37 | 1878 | 大東建託株式会社 | 建設業 | 120.9% | 19,326 | +2.7% | 9,656 | 44.0 |
| 38 | 7962 | 株式会社キングジム | その他製品 | 120.0% | 1,738 | -4.6% | 6,240 | 41.3 |
| 39 | 8558 | 株式会社東和銀行 | 銀行業 | 120.0% | 1,232 | +0.0% | 6,317 | 40.5 |
| 40 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 120.0% | 1,614 | +2.0% | 7,570 | 41.8 |
| 41 | 3915 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 118.2% | 1,608 | +14.5% | 6,604 | 35.3 |
| 42 | 2733 | 株式会社あらた | 卸売業 | 118.1% | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 43 | 9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 116.7% | 1,320 | +2.6% | 8,216 | 42.8 |
| 44 | 1802 | 株式会社大林組 | 建設業 | 116.7% | 18,031 | +4.2% | 12,394 | 42.0 |
| 45 | 7047 | ポート株式会社 | 情報・通信業 | 116.6% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 46 | 3101 | 東洋紡株式会社 | 化学 | 116.2% | 9,398 | -5.8% | 6,854 | 40.1 |
| 47 | 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 115.3% | 37,671 | -0.8% | 6,678 | 40.2 |
| 48 | 9432 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 113.3% | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 49 | 8343 | 株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 113.3% | 1,175 | -3.9% | 6,787 | 41.2 |
| 50 | 1934 | 株式会社ユアテック | 建設業 | 113.1% | 5,818 | -0.4% | 8,121 | 41.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →