平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 22,955 | 3,495 | +23.6% | 22,955 | 39.8 |
| 2 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 21,125 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 3 | 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 20,589 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 4 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 19,912 | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 5 | 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 18,796 | 5,547 | +5.5% | 18,796 | 37.2 |
| 6 | 8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 18,555 | 27,704 | +4.0% | 18,555 | 42.1 |
| 7 | 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 18,403 | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 8 | 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 17,934 | 14,984 | +1.4% | 17,934 | 41.6 |
| 9 | 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 17,844 | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 10 | 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 17,593 | 11,659 | +2.2% | 17,593 | 42.5 |
| 11 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 16,808 | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 12 | 9104 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | 16,599 | 11,567 | +10.2% | 16,599 | 38.4 |
| 13 | 9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 15,545 | 39,830 | +13.1% | 15,545 | 37.8 |
| 14 | 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 14,504 | 5,262 | +1.7% | 14,504 | 38.0 |
| 15 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 14,214 | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 16 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 13,804 | 20,236 | +3.4% | 13,804 | 43.1 |
| 17 | 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 13,508 | 7,872 | +1.2% | 13,508 | 42.6 |
| 18 | 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 13,326 | 16,894 | +1.3% | 13,326 | 39.7 |
| 19 | 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 13,311 | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 20 | 1605 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 13,233 | 3,720 | +1.1% | 13,233 | 39.2 |
| 21 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | 12,983 | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 |
| 22 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 12,786 | 14,042 | +5.1% | 12,786 | 45.8 |
| 23 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 12,596 | 55,702 | +3.0% | 12,596 | 43.3 |
| 24 | 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 | 12,572 | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 25 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 12,506 | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
| 26 | 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 12,482 | 9,043 | +3.6% | 12,482 | 41.9 |
| 27 | 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 12,457 | 7,287 | +24.4% | 12,457 | 41.5 |
| 28 | 1812 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 12,454 | 21,170 | +0.7% | 12,454 | 41.2 |
| 29 | 1802 | 株式会社大林組 | 建設業 | 12,394 | 18,031 | +4.2% | 12,394 | 42.0 |
| 30 | 7327 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,343 | 3,456 | -1.4% | 12,343 | 45.3 |
| 31 | 1961 | 三機工業株式会社 | 建設業 | 12,281 | 2,705 | +2.0% | 12,281 | 42.5 |
| 32 | 1975 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 12,159 | 1,148 | +5.1% | 12,159 | 44.6 |
| 33 | 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 12,016 | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 34 | 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 機械 | 11,957 | 6,460 | +8.3% | 11,957 | 41.7 |
| 35 | 1801 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 11,910 | 18,503 | +12.9% | 11,910 | 42.3 |
| 36 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | 卸売業 | 11,901 | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 37 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 11,888 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 38 | 9513 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス業 | 11,884 | 7,202 | +1.1% | 11,884 | 41.6 |
| 39 | 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 11,859 | 5,035 | +2.2% | 11,859 | 41.8 |
| 40 | 1980 | ダイダン株式会社 | 建設業 | 11,768 | 2,568 | +5.0% | 11,768 | 41.5 |
| 41 | 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 11,763 | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 42 | 2587 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 食料品 | 11,708 | 22,700 | +1.1% | 11,708 | 40.1 |
| 43 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 11,625 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 44 | 1979 | 株式会社大気社 | 建設業 | 11,600 | 5,525 | +4.9% | 11,600 | 42.0 |
| 45 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 11,551 | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 |
| 46 | 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 11,445 | 47,029 | -0.9% | 11,445 | 44.0 |
| 47 | 6954 | ファナック株式会社 | 電気機器 | 11,444 | 10,040 | -0.7% | 11,444 | 40.0 |
| 48 | 8750 | 株式会社第一ライフグループ | 保険業 | 11,426 | 60,138 | -1.1% | 11,426 | 39.1 |
| 49 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 11,315 | 14,099 | +3.3% | 11,315 | 42.5 |
| 50 | 4684 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 11,292 | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →