サービス業の1人あたり売上高ランキング
売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 91 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり売上高 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 107百万円 | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 2 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 94百万円 | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 3 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | 85百万円 | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 4 | 9166 | 株式会社GENDA | 85百万円 | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 5 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 81百万円 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 6 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 81百万円 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 7 | 2121 | 株式会社MIXI | 81百万円 | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 8 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 80百万円 | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 9 | 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 78百万円 | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 |
| 10 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 76百万円 | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 11 | 9743 | 株式会社丹青社 | 68百万円 | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 12 | 2371 | 株式会社カカクコム | 66百万円 | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 13 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 63百万円 | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 14 | 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 59百万円 | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 |
| 15 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 58百万円 | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 16 | 9793 | 株式会社ダイセキ | 55百万円 | 1,295 | +2.5% | 7,526 | 41.1 |
| 17 | 9678 | 株式会社カナモト | 54百万円 | 3,933 | +1.1% | 5,597 | 40.5 |
| 18 | 4665 | 株式会社ダスキン | 52百万円 | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 |
| 19 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 51百万円 | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 20 | 9722 | 藤田観光株式会社 | 50百万円 | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 21 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 48百万円 | 5,157 | -5.3% | 8,102 | 43.2 |
| 22 | 9639 | 三協フロンテア株式会社 | 45百万円 | 1,207 | +1.3% | 5,590 | 45.5 |
| 23 | 8876 | 株式会社リログループ | 44百万円 | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 24 | 4784 | GMOインターネット株式会社 | 43百万円 | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 25 | 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 42百万円 | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 |
| 26 | 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 41百万円 | 1,196 | +7.8% | 4,077 | 37.8 |
| 27 | 9336 | 大栄環境株式会社 | 36百万円 | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 28 | 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 35百万円 | 1,646 | -0.4% | 6,374 | 39.5 |
| 29 | 9788 | 株式会社ナック | 35百万円 | 1,699 | -1.1% | 5,419 | 39.7 |
| 30 | 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 35百万円 | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 |
| 31 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 34百万円 | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 32 | 9729 | 株式会社トーカイ | 34百万円 | 4,694 | +0.9% | 5,511 | 41.3 |
| 33 | 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 34百万円 | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 |
| 34 | 2445 | 株式会社タカミヤ | 33百万円 | 1,351 | -3.0% | 5,650 | 39.6 |
| 35 | 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 33百万円 | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 |
| 36 | 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 33百万円 | 4,612 | +1.2% | 5,472 | 41.4 |
| 37 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 32百万円 | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 38 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 31百万円 | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 39 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 31百万円 | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 40 | 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 31百万円 | 2,268 | +2.6% | 7,243 | 40.2 |
| 41 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 30百万円 | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 42 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 29百万円 | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 43 | 9755 | 応用地質株式会社 | 28百万円 | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 44 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 28百万円 | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
| 45 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | 26百万円 | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 46 | 9731 | 株式会社白洋舍 | 26百万円 | 1,722 | -1.1% | 4,709 | 42.2 |
| 47 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 25百万円 | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 48 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 25百万円 | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 |
| 49 | 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 25百万円 | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 |
| 50 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 25百万円 | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →