平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 28.8歳 | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 |
| 2 | 7047 | ポート株式会社 | 情報・通信業 | 28.9歳 | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 3 | 7030 | 株式会社スプリックス | サービス業 | 29.9歳 | 1,550 | +4.0% | 5,086 | 29.9 |
| 4 | 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 30.3歳 | 1,434 | +14.3% | 5,068 | 30.3 |
| 5 | 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 30.3歳 | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 6 | 2379 | ディップ株式会社 | サービス業 | 30.5歳 | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 7 | 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 30.5歳 | 1,266 | -8.3% | 3,616 | 30.5 |
| 8 | 4849 | エン株式会社 | サービス業 | 31.0歳 | 3,191 | -7.0% | 5,401 | 31.0 |
| 9 | 2130 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 31.1歳 | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 10 | 2317 | 株式会社システナ | 情報・通信業 | 31.2歳 | 5,301 | +0.9% | 5,195 | 31.2 |
| 11 | 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 31.3歳 | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 12 | 9428 | 株式会社クロップス | 情報・通信業 | 31.4歳 | 1,364 | +8.3% | 4,570 | 31.4 |
| 13 | 6199 | 株式会社セラク | サービス業 | 31.8歳 | 3,276 | -3.3% | 4,100 | 31.8 |
| 14 | 4443 | Sansan株式会社 | 情報・通信業 | 32.1歳 | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 |
| 15 | 8919 | 株式会社カチタス | 不動産業 | 32.3歳 | 1,002 | +8.7% | 5,910 | 32.3 |
| 16 | 2695 | くら寿司株式会社 | 小売業 | 32.4歳 | 2,854 | +1.1% | 5,213 | 32.4 |
| 17 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 32.5歳 | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 18 | 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 小売業 | 32.7歳 | 9,101 | +0.3% | 4,414 | 32.7 |
| 19 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 情報・通信業 | 32.7歳 | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 |
| 20 | 3923 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | 32.7歳 | 3,569 | +15.7% | 6,647 | 32.7 |
| 21 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 情報・通信業 | 32.7歳 | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
| 22 | 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 32.8歳 | 2,069 | +14.4% | 5,459 | 32.8 |
| 23 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | 32.8歳 | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 24 | 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 32.8歳 | 2,897 | +8.8% | 5,103 | 32.8 |
| 25 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 32.9歳 | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 26 | 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 33.1歳 | 1,804 | +5.7% | 5,847 | 33.1 |
| 27 | 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 33.1歳 | 1,901 | +10.4% | 6,884 | 33.1 |
| 28 | 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 33.6歳 | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 |
| 29 | 3771 | 株式会社システムリサーチ | 情報・通信業 | 33.7歳 | 1,569 | +5.7% | 5,481 | 33.7 |
| 30 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | サービス業 | 33.7歳 | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 31 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 33.8歳 | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 32 | 4480 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | 33.8歳 | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 33 | 6071 | 株式会社IBJ | サービス業 | 34.1歳 | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 34 | 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | 34.2歳 | 2,709 | +3.2% | 5,454 | 34.2 |
| 35 | 7599 | 株式会社IDOM | 卸売業 | 34.3歳 | 4,260 | +5.9% | 5,635 | 34.3 |
| 36 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 34.3歳 | 2,839 | +9.3% | 7,234 | 34.3 |
| 37 | 2471 | 株式会社エスプール | サービス業 | 34.4歳 | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
| 38 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 34.5歳 | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 39 | 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 陸運業 | 34.5歳 | 6,989 | +0.4% | 4,950 | 34.5 |
| 40 | 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 34.7歳 | 1,065 | +7.0% | 8,315 | 34.7 |
| 41 | 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 34.7歳 | 6,620 | +8.4% | 9,143 | 34.7 |
| 42 | 4481 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | 34.7歳 | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 |
| 43 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | 34.7歳 | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 44 | 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | サービス業 | 34.8歳 | 1,003 | -1.9% | 6,711 | 34.8 |
| 45 | 2742 | 株式会社ハローズ | 小売業 | 34.9歳 | 1,437 | +3.5% | 5,116 | 34.9 |
| 46 | 7419 | 株式会社ノジマ | 小売業 | 35.0歳 | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 |
| 47 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | サービス業 | 35.0歳 | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 48 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 35.1歳 | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 49 | 4323 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信業 | 35.1歳 | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 |
| 50 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 35.2歳 | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →