データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

情報・通信業の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 86 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 4716 日本オラクル株式会社 136百万円 2,097 -7.1% 12,983 45.3
2 4768 株式会社大塚商会 131百万円 10,079 +4.1% 10,276 42.0
3 7860 エイベックス株式会社 107百万円 1,372 -5.8% 7,100 42.5
4 9766 コナミグループ株式会社 95百万円 5,186 +2.8% 8,503 35.5
5 9605 東映株式会社 94百万円 1,965 +11.4% 8,633 43.3
6 4816 東映アニメーション株式会社 89百万円 1,048 +9.2% 8,550 39.5
7 4385 株式会社メルカリ 89百万円 2,159 +3.8% 11,763 36.3
8 9602 東宝株式会社 88百万円 4,088 +5.5% 9,522 37.9
9 9433 KDDI株式会社 83百万円 73,198 +13.2% 10,511 42.3
10 9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS 68百万円 5,737 +7.3% 6,496 37.8
11 9601 松竹株式会社 67百万円 1,462 +1.6% 8,302 42.3
12 3774 株式会社インターネットイニシアティブ 62百万円 5,533 +6.0% 7,472 37.5
13 9441 株式会社ベルパーク 61百万円 2,108 +5.3% 5,291 32.7
14 4684 株式会社オービック 60百万円 2,256 +3.1% 11,292 35.8
15 7595 株式会社アルゴグラフィックス 60百万円 1,198 +2.7% 8,064 42.3
16 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 58百万円 1,614 +2.0% 7,570 41.8
17 3964 株式会社オークネット 57百万円 1,119 +5.6% 8,739 41.6
18 3660 株式会社アイスタイル 57百万円 1,210 +12.1% 6,830 35.7
19 9428 株式会社クロップス 49百万円 1,364 +8.3% 4,570 31.4
20 8056 BIPROGY株式会社 49百万円 8,801 +5.2% 8,846 46.3
21 9697 株式会社カプコン 49百万円 3,976 +5.6% 9,852 38.1
22 4733 株式会社オービックビジネスコンサルタント 48百万円 1,065 +7.0% 8,315 34.7
23 4307 株式会社野村総合研究所 48百万円 16,894 +1.3% 13,326 39.7
24 9449 GMOインターネットグループ株式会社 44百万円 6,484 +2.4% 8,412 39.0
25 9432 NTT株式会社 42百万円 344,196 +0.8% 10,562 41.4
26 4704 トレンドマイクロ株式会社 41百万円 6,717 -2.2% 9,888 40.3
27 2329 株式会社東北新社 41百万円 1,163 -9.3% 6,000 39.5
28 9468 株式会社KADOKAWA 39百万円 7,332 +5.2% 8,715 41.6
29 2327 日鉄ソリューションズ株式会社 37百万円 10,276 +18.8% 9,357 39.8
30 4194 ビジョナル株式会社 37百万円 2,175 +27.6% 8,613 38.6
31 4812 株式会社電通総研 36百万円 4,618 +4.7% 11,250 39.9
32 3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 31百万円 2,835 +5.6% 9,035 38.8
33 3778 さくらインターネット株式会社 31百万円 1,135 +13.8% 7,413 40.3
34 9742 株式会社アイネス 30百万円 1,204 -3.5% 7,064 41.5
35 4819 株式会社デジタルガレージ 30百万円 1,383 +4.7% 8,496 39.7
36 4832 JFEシステムズ株式会社 29百万円 1,960 +3.1% 8,610 44.1
37 7047 ポート株式会社 28百万円 1,032 +52.4% 4,837 28.9
38 9746 株式会社TKC 28百万円 2,964 +1.4% 9,209 40.3
39 3626 TIS株式会社 28百万円 21,598 -0.8% 8,289 40.7
40 4776 サイボウズ株式会社 28百万円 1,356 +2.6% 7,188 36.4
41 4432 ウイングアーク1st株式会社 27百万円 1,126 +12.4% 7,614 41.0
42 9692 株式会社シーイーシー 27百万円 2,401 +5.8% 6,400 38.7
43 3636 株式会社三菱総合研究所 26百万円 4,695 +2.7% 10,817 40.4
44 9759 株式会社NSD 26百万円 4,555 +2.2% 7,510 39.2
45 3648 AGS株式会社 26百万円 1,109 +3.7% 6,887 43.3
46 4662 株式会社フォーカスシステムズ 25百万円 1,434 +2.6% 6,272 36.4
47 9438 株式会社エムティーアイ 24百万円 1,236 +4.4% 6,607 40.4
48 9691 株式会社両毛システムズ 24百万円 1,066 +3.4% 6,591 41.5
49 3733 株式会社ソフトウェア・サービス 23百万円 1,804 +5.7% 5,847 33.1
50 4443 Sansan株式会社 23百万円 2,336 +4.5% 8,100 32.1
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →