データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

機械の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
209社
従業員数の中央値
1,038人
平均年収の中央値
6,914千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
4.1%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 82 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 6432 株式会社竹内製作所 165百万円 1,366 +7.0% 6,896 36.6
2 6331 三菱化工機株式会社 81百万円 1,044 +2.6% 8,594 46.5
3 6146 株式会社ディスコ 79百万円 5,547 +5.5% 18,796 37.2
4 6368 オルガノ株式会社 67百万円 2,658 -0.1% 10,366 43.7
5 6301 株式会社小松製作所 61百万円 67,279 +0.9% 9,025 41.7
6 6250 株式会社やまびこ 59百万円 2,945 -4.1% 8,061 44.1
7 6345 株式会社アイチコーポレーション 59百万円 1,012 -1.4% 6,912 44.4
8 7003 株式会社三井E&S 59百万円 5,998 +0.5% 8,022 40.2
9 6395 株式会社タダノ 58百万円 5,997 +22.0% 6,950 40.8
10 6383 株式会社ダイフク 58百万円 11,417 +3.4% 9,180 41.6
11 6134 株式会社FUJI 58百万円 3,132 +5.2% 8,326 44.2
12 6103 オークマ株式会社 58百万円 4,101 +0.7% 7,023 38.8
13 6305 日立建機株式会社 56百万円 25,304 -3.0% 7,744 41.1
14 6135 株式会社牧野フライス製作所 55百万円 4,777 -0.8% 7,432 43.6
15 6460 セガサミーホールディングス株式会社 53百万円 9,237 +13.4% 8,844 43.1
16 6357 三精テクノロジーズ株式会社 52百万円 1,405 +1.7% 6,922 43.7
17 7004 カナデビア株式会社 51百万円 12,666 -2.3% 8,298 43.9
18 5631 株式会社日本製鋼所 51百万円 5,419 +2.6% 7,137 38.8
19 1909 日本ドライケミカル株式会社 51百万円 1,195 +3.3% 7,235 41.2
20 6370 栗田工業株式会社 49百万円 8,268 +1.4% 10,017 43.3
21 6367 ダイキン工業株式会社 48百万円 104,095 +0.5% 8,965 41.2
22 6258 平田機工株式会社 48百万円 1,984 -0.6% 7,356 39.7
23 6420 ガリレイ株式会社 47百万円 2,964 +4.8% 5,914 37.0
24 6490 株式会社PILLAR 45百万円 1,308 +7.9% 7,974 40.0
25 6349 株式会社小森コーポレーション 45百万円 2,622 -0.1% 7,406 42.9
26 6332 月島ホールディングス株式会社 44百万円 3,367 -4.1% 8,530 45.3
27 6363 株式会社酉島製作所 44百万円 2,127 +10.7% 7,015 38.9
28 6302 住友重機械工業株式会社 42百万円 25,123 -0.8% 8,573 43.5
29 6306 日工株式会社 42百万円 1,169 +3.2% 7,559 39.0
30 6247 株式会社日阪製作所 42百万円 1,063 +3.0% 7,241 40.8
31 6369 トーヨーカネツ株式会社 42百万円 1,419 +16.5% 7,670 43.8
32 6324 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 42百万円 1,419 +2.5% 7,193 42.5
33 6104 芝浦機械株式会社 42百万円 3,175 +6.5% 7,061 43.8
34 6237 株式会社イワキ 42百万円 1,146 +2.2% 6,977 42.9
35 6454 マックス株式会社 40百万円 2,470 +0.5% 10,002 41.3
36 6277 ホソカワミクロン株式会社 40百万円 1,957 -0.4% 7,395 42.6
37 6444 サンデン株式会社 40百万円 4,791 -10.3% 6,916 43.4
38 6272 レオン自動機株式会社 40百万円 1,063 -1.1% 7,170 45.2
39 6472 NTN株式会社 39百万円 21,305 -3.1% 7,457 41.7
40 6340 澁谷工業株式会社 39百万円 3,340 +2.8% 6,641 41.2
41 6118 アイダエンジニアリング株式会社 39百万円 2,042 +4.3% 6,379 41.4
42 6339 新東工業株式会社 37百万円 4,760 -1.7% 6,712 41.0
43 6013 株式会社タクマ 37百万円 4,504 +3.0% 9,172 42.2
44 6101 株式会社ツガミ 37百万円 3,515 +2.4% 7,072 44.0
45 6141 DMG森精機株式会社 37百万円 14,026 +0.5% 9,050 43.3
46 6474 株式会社不二越 36百万円 6,532 -5.9% 6,829 40.3
47 6310 井関農機株式会社 36百万円 5,199 -1.8% 6,540 45.5
48 6458 新晃工業株式会社 35百万円 1,701 +1.0% 6,781 41.0
49 6005 三浦工業株式会社 34百万円 7,896 +2.2% 7,339 40.6
50 6273 SMC株式会社 34百万円 24,773 +7.2% 7,805 41.1
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →