電気機器の1人あたり売上高ランキング
売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
227社
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
該当 117 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり売上高 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 216百万円 | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 2 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 156百万円 | 7,241 | +3.4% | 10,977 | 45.7 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 121百万円 | 20,236 | +3.4% | 13,804 | 43.1 |
| 4 | 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 90百万円 | 2,609 | +2.7% | 9,607 | 44.1 |
| 5 | 6954 | ファナック株式会社 | 85百万円 | 10,040 | -0.7% | 11,444 | 40.0 |
| 6 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 81百万円 | 2,469 | -0.8% | 9,590 | 50.6 |
| 7 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 69百万円 | 1,269 | +1.9% | 9,531 | 43.8 |
| 8 | 6750 | エレコム株式会社 | 64百万円 | 2,077 | +7.3% | 6,743 | 37.1 |
| 9 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 61百万円 | 21,629 | -4.8% | 7,496 | 48.5 |
| 10 | 7965 | 象印マホービン株式会社 | 60百万円 | 1,515 | +14.6% | 8,350 | 39.8 |
| 11 | 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 57百万円 | 2,333 | -43.7% | 6,979 | 50.9 |
| 12 | 6753 | シャープ株式会社 | 55百万円 | 34,549 | -13.9% | 7,818 | 44.5 |
| 13 | 6622 | 株式会社ダイヘン | 52百万円 | 4,542 | -1.4% | 9,732 | 44.0 |
| 14 | 6824 | 新コスモス電機株式会社 | 48百万円 | 1,038 | +5.2% | 7,487 | 41.8 |
| 15 | 6951 | 日本電子株式会社 | 48百万円 | 3,731 | +3.5% | 8,575 | 44.6 |
| 16 | 6869 | シスメックス株式会社 | 46百万円 | 10,861 | +3.1% | 8,835 | 42.4 |
| 17 | 6623 | 愛知電機株式会社 | 46百万円 | 2,833 | +1.1% | 6,280 | 43.8 |
| 18 | 6504 | 富士電機株式会社 | 46百万円 | 26,955 | -1.6% | 8,410 | 44.9 |
| 19 | 6966 | 株式会社三井ハイテック | 45百万円 | 4,858 | +5.4% | 7,123 | 38.9 |
| 20 | 6742 | 株式会社京三製作所 | 45百万円 | 2,073 | -0.1% | 9,286 | 44.5 |
| 21 | 7276 | 株式会社小糸製作所 | 44百万円 | 21,507 | -7.8% | 6,695 | 43.5 |
| 22 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 44百万円 | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 23 | 7244 | 市光工業株式会社 | 43百万円 | 2,693 | -8.1% | 6,486 | 41.5 |
| 24 | 6506 | 株式会社安川電機 | 43百万円 | 12,483 | -2.7% | 8,600 | 42.7 |
| 25 | 6744 | 能美防災株式会社 | 43百万円 | 3,251 | +13.1% | 6,925 | 39.4 |
| 26 | 6617 | 株式会社東光高岳 | 43百万円 | 2,614 | +2.6% | 6,737 | 43.7 |
| 27 | 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 42百万円 | 8,647 | -4.4% | 9,834 | 49.0 |
| 28 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 41百万円 | 5,110 | +4.8% | 8,474 | 40.7 |
| 29 | 6814 | 古野電気株式会社 | 41百万円 | 3,411 | +1.3% | 7,523 | 44.7 |
| 30 | 6728 | 株式会社 アルバック | 41百万円 | 6,132 | -1.6% | 8,882 | 44.6 |
| 31 | 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 40百万円 | 2,504 | -2.1% | 7,227 | 42.8 |
| 32 | 6960 | フクダ電子株式会社 | 40百万円 | 3,497 | +0.9% | 9,291 | 44.4 |
| 33 | 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 39百万円 | 25,924 | -5.0% | 6,914 | 41.7 |
| 34 | 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 39百万円 | 1,785 | +10.2% | 7,870 | 37.9 |
| 35 | 6503 | 三菱電機株式会社 | 39百万円 | 150,386 | +0.3% | 9,135 | 40.5 |
| 36 | 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 39百万円 | 2,152 | +1.8% | 7,661 | 41.6 |
| 37 | 6745 | ホーチキ株式会社 | 39百万円 | 2,722 | +14.2% | 7,440 | 41.7 |
| 38 | 6849 | 日本光電工業株式会社 | 38百万円 | 6,116 | +0.0% | 9,430 | 42.6 |
| 39 | 6588 | 東芝テック株式会社 | 38百万円 | 15,078 | -2.8% | 8,044 | 45.7 |
| 40 | 4062 | イビデン株式会社 | 37百万円 | 11,105 | -0.6% | 7,663 | 40.2 |
| 41 | 6741 | 日本信号株式会社 | 37百万円 | 3,066 | +5.0% | 8,560 | 43.2 |
| 42 | 6859 | エスペック株式会社 | 37百万円 | 1,898 | +2.0% | 7,928 | 39.7 |
| 43 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 37百万円 | 287,901 | +1.8% | 9,950 | 42.2 |
| 44 | 6856 | 株式会社堀場製作所 | 37百万円 | 9,101 | +1.6% | 8,209 | 42.8 |
| 45 | 6651 | 日東工業株式会社 | 37百万円 | 5,358 | +0.4% | 7,205 | 40.1 |
| 46 | 6737 | EIZO株式会社 | 36百万円 | 2,289 | -0.9% | 5,740 | 41.7 |
| 47 | 6703 | 沖電気工業株式会社 | 35百万円 | 11,925 | -14.2% | 7,802 | 43.6 |
| 48 | 6702 | 富士通株式会社 | 35百万円 | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 |
| 49 | 6701 | 日本電気株式会社 | 35百万円 | 101,800 | -2.3% | 9,939 | 43.1 |
| 50 | 6866 | 日置電機株式会社 | 35百万円 | 1,153 | +5.0% | 10,346 | 46.7 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →