従業員数 減少率ランキング
従業員数を前期から減らした企業を、減少率の大きい順に並べています。事業の縮小や構造改革の局面にある可能性があります。 従業員1,000人以上が対象です。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 従業員数 減少率 ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 電気機器 | -43.7% | 2,333 | -43.7% | 6,979 | 50.9 |
| 2 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | -42.0% | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 3 | 3103 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | -36.5% | 1,692 | -36.5% | 5,858 | 44.1 |
| 4 | 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 化学 | -36.1% | 2,106 | -36.1% | 7,790 | 46.0 |
| 5 | 5706 | 三井金属株式会社 | 非鉄金属 | -32.3% | 8,188 | -32.3% | 8,962 | 42.9 |
| 6 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | サービス業 | -30.6% | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 7 | 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | -22.6% | 15,689 | -22.6% | 8,902 | 46.8 |
| 8 | 4242 | 株式会社タカギセイコー | 化学 | -21.0% | 1,849 | -21.0% | 5,456 | 43.9 |
| 9 | 6707 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | -19.0% | 2,683 | -19.0% | 7,114 | 44.0 |
| 10 | 6440 | JUKI株式会社 | 機械 | -17.2% | 3,828 | -17.2% | 5,572 | 47.2 |
| 11 | 7239 | 株式会社タチエス | 輸送用機器 | -16.8% | 8,790 | -16.8% | 6,217 | 38.9 |
| 12 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | -15.5% | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 |
| 13 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | -14.4% | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 14 | 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | -14.2% | 11,925 | -14.2% | 7,802 | 43.6 |
| 15 | 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | -13.9% | 34,549 | -13.9% | 7,818 | 44.5 |
| 16 | 9993 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | -12.7% | 1,107 | -12.7% | 5,306 | 41.8 |
| 17 | 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 | -12.0% | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 |
| 18 | 7494 | 株式会社コナカ | 小売業 | -12.0% | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 |
| 19 | 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 建設業 | -11.9% | 4,559 | -11.9% | 9,203 | 42.4 |
| 20 | 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 機械 | -11.8% | 2,447 | -11.8% | 5,162 | 43.0 |
| 21 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | -11.5% | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 22 | 4249 | 森六株式会社 範囲変更の可能性 | 化学 | -11.2% | 3,873 | -11.2% | 6,443 | 43.0 |
| 23 | 5985 | サンコール株式会社 | 金属製品 | -11.1% | 1,897 | -11.1% | 6,447 | 42.5 |
| 24 | 6444 | サンデン株式会社 | 機械 | -10.3% | 4,791 | -10.3% | 6,916 | 43.4 |
| 25 | 7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | -9.6% | 120,079 | -9.6% | 8,571 | 40.9 |
| 26 | 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | その他製品 | -9.6% | 1,118 | -9.6% | 4,795 | 39.1 |
| 27 | 2329 | 株式会社東北新社 | 情報・通信業 | -9.3% | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 |
| 28 | 2928 | RIZAPグループ株式会社 | 小売業 | -9.1% | 4,204 | -9.1% | 6,252 | 38.0 |
| 29 | 6798 | SMK株式会社 | 電気機器 | -9.0% | 3,626 | -9.0% | 7,066 | 45.3 |
| 30 | 4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | -9.0% | 5,161 | -9.0% | 9,866 | 42.4 |
| 31 | 5949 | ユニプレス株式会社 | 輸送用機器 | -8.8% | 6,916 | -8.8% | 6,949 | 45.1 |
| 32 | 7613 | シークス株式会社 | 卸売業 | -8.7% | 8,712 | -8.7% | 7,364 | 37.6 |
| 33 | 7256 | 河西工業株式会社 | 輸送用機器 | -8.4% | 7,358 | -8.4% | 6,616 | 42.8 |
| 34 | 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | -8.3% | 1,266 | -8.3% | 3,616 | 30.5 |
| 35 | 7215 | 株式会社ファルテック | 輸送用機器 | -8.2% | 1,764 | -8.2% | 5,912 | 45.4 |
| 36 | 7266 | 株式会社今仙電機製作所 | 輸送用機器 | -8.2% | 2,596 | -8.2% | 6,263 | 45.4 |
| 37 | 7943 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | -8.1% | 2,902 | -8.1% | 7,222 | 46.8 |
| 38 | 7244 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | -8.1% | 2,693 | -8.1% | 6,486 | 41.5 |
| 39 | 5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | -8.0% | 30,324 | -8.0% | 7,813 | 45.2 |
| 40 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | -7.9% | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 41 | 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | -7.8% | 21,507 | -7.8% | 6,695 | 43.5 |
| 42 | 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | -7.7% | 39,495 | -7.7% | 8,054 | 43.6 |
| 43 | 6962 | 株式会社大真空 | 電気機器 | -7.7% | 2,995 | -7.7% | 5,620 | 43.6 |
| 44 | 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | -7.6% | 3,459 | -7.6% | 8,371 | 45.1 |
| 45 | 3864 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | -7.6% | 2,513 | -7.6% | 6,799 | 47.5 |
| 46 | 7294 | 株式会社ヨロズ | 輸送用機器 | -7.6% | 5,405 | -7.6% | 6,387† | 40.3 |
| 47 | 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | -7.5% | 6,294 | -7.5% | 6,734 | 45.3 |
| 48 | 7868 | 株式会社広済堂ホールディングス | その他製品 | -7.5% | 1,002 | -7.5% | 6,548 | 45.3 |
| 49 | 6961 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | -7.2% | 1,371 | -7.2% | 6,804 | 40.8 |
| 50 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | -7.1% | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →