卸売業の1人あたり売上高ランキング
売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり売上高 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8078 | 阪和興業株式会社 | 438百万円 | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 |
| 2 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 426百万円 | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 3 | 7456 | 松田産業株式会社 | 391百万円 | 1,761 | +3.7% | 6,808 | 39.7 |
| 4 | 2733 | 株式会社あらた | 334百万円 | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 5 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 330百万円 | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 6 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 320百万円 | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 7 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 300百万円 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 8 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 296百万円 | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 9 | 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 293百万円 | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 |
| 10 | 8065 | 佐藤商事株式会社 | 272百万円 | 1,075 | +1.7% | 8,773 | 43.8 |
| 11 | 8031 | 三井物産株式会社 | 252百万円 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 12 | 8228 | 株式会社マルイチ産商 | 242百万円 | 1,227 | +3.0% | 6,459 | 40.2 |
| 13 | 7414 | 小野建株式会社 | 205百万円 | 1,235 | +11.8% | 5,140 | 39.2 |
| 14 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 202百万円 | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 |
| 15 | 9987 | 株式会社スズケン | 196百万円 | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 |
| 16 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 193百万円 | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 17 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 187百万円 | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 |
| 18 | 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 180百万円 | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 |
| 19 | 7537 | 丸文株式会社 | 179百万円 | 1,193 | +1.2% | 7,874 | 44.1 |
| 20 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | 177百万円 | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 21 | 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 177百万円 | 6,536 | +0.9% | 9,227 | 38.8 |
| 22 | 8074 | 株式会社YUASA | 176百万円 | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
| 23 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 176百万円 | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 24 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 169百万円 | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 25 | 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 164百万円 | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 |
| 26 | 8051 | 株式会社山善 | 164百万円 | 3,309 | +1.0% | 8,022 | 40.0 |
| 27 | 8066 | 三谷商事株式会社 | 161百万円 | 2,102 | +1.2% | 9,229 | 41.2 |
| 28 | 8043 | スターゼン株式会社 | 160百万円 | 2,807 | +0.9% | 6,877 | 40.0 |
| 29 | 8002 | 丸紅株式会社 | 157百万円 | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 30 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 154百万円 | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 31 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 145百万円 | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 32 | 8059 | 第一実業株式会社 | 140百万円 | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 |
| 33 | 8084 | 株式会社RYODEN | 137百万円 | 1,555 | +7.2% | 7,778 | 43.8 |
| 34 | 3156 | 株式会社レスター | 136百万円 | 4,637 | -0.4% | 7,482 | 45.0 |
| 35 | 8091 | ニチモウ株式会社 | 135百万円 | 1,036 | -1.3% | 8,418 | 41.0 |
| 36 | 9902 | 株式会社日伝 | 134百万円 | 1,050 | +5.1% | 6,542 | 38.7 |
| 37 | 7599 | 株式会社IDOM | 132百万円 | 4,260 | +5.9% | 5,635 | 34.3 |
| 38 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 129百万円 | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 39 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | 129百万円 | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 40 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | 125百万円 | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 41 | 8020 | 兼松株式会社 | 124百万円 | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 42 | 7433 | 伯東株式会社 | 120百万円 | 1,504 | +14.1% | 9,675 | 43.9 |
| 43 | 8037 | カメイ株式会社 | 116百万円 | 5,015 | +2.5% | 6,828 | 40.4 |
| 44 | 9908 | 日本電計株式会社 | 110百万円 | 1,214 | +4.7% | 7,570 | 42.2 |
| 45 | 7504 | 株式会社高速 | 108百万円 | 1,147 | +2.4% | 6,033 | 39.0 |
| 46 | 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 108百万円 | 6,024 | +0.8% | 8,728 | 46.5 |
| 47 | 8057 | 株式会社内田洋行 | 103百万円 | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 |
| 48 | 2768 | 双日株式会社 | 103百万円 | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 49 | 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | 99百万円 | 1,870 | +23.8% | 6,906 | 41.8 |
| 50 | 7483 | 株式会社ドウシシャ | 97百万円 | 1,237 | -2.6% | 7,061 | 42.0 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →