女性管理職比率が高い企業ランキング
2023年3月期から有価証券報告書での記載が義務づけられた、提出会社の女性管理職比率です。高い順に並べています。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 女性管理職比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 86.9% | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 2 | 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 57.4% | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 3 | 2435 | 株式会社シダー | サービス業 | 57.1% | 1,335 | -0.3% | 4,567 | 46.5 |
| 4 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 55.3% | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 5 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 55.0% | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 6 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 52.6% | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 |
| 7 | 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 小売業 | 52.3% | 6,921 | +8.0% | 4,716 | 42.4 |
| 8 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 52.2% | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 9 | 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 50.0% | 1,344 | +8.5% | 9,867 | 41.2 |
| 10 | 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 49.4% | 1,266 | -8.3% | 3,616 | 30.5 |
| 11 | 6197 | 株式会社ソラスト | サービス業 | 49.0% | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 |
| 12 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 47.4% | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 13 | 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | 44.1% | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 14 | 6071 | 株式会社IBJ | サービス業 | 43.8% | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 15 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | サービス業 | 42.9% | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 16 | 7358 | 株式会社ポピンズ | サービス業 | 42.9% | 3,222 | +0.6% | 8,069 | 45.7 |
| 17 | 9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | 40.2% | 60,483 | +3.8% | 7,864 | 38.5 |
| 18 | 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 38.9% | 26,330 | -5.7% | 7,080 | 39.3 |
| 19 | 3612 | 株式会社ワールド | 卸売業 | 38.9% | 7,094 | -1.8% | 5,577 | 43.1 |
| 20 | 4480 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | 36.4% | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 21 | 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | サービス業 | 36.4% | 2,110 | +2.5% | 5,217 | 40.5 |
| 22 | 2379 | ディップ株式会社 | サービス業 | 36.4% | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 23 | 8876 | 株式会社リログループ | サービス業 | 35.5% | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 24 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | サービス業 | 34.9% | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 25 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 34.8% | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 26 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 小売業 | 34.5% | 6,936 | -0.1% | 4,332 | 38.4 |
| 27 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 小売業 | 34.2% | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 28 | 8591 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 34.1% | 37,286 | +9.7% | 10,397 | 44.2 |
| 29 | 9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 | 33.6% | 39,076 | +1.7% | 10,112 | 40.2 |
| 30 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | 33.5% | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 31 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 33.3% | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 32 | 7453 | 株式会社良品計画 | 小売業 | 33.2% | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 |
| 33 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | 33.0% | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 34 | 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 33.0% | 4,410 | +7.7% | 9,788 | 40.9 |
| 35 | 2130 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 32.8% | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 36 | 8399 | 株式会社 琉球銀行 | 銀行業 | 32.5% | 1,802 | +0.5% | 6,395 | 39.4 |
| 37 | 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 32.0% | 2,383 | +15.9% | 7,612 | 46.9 |
| 38 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 情報・通信業 | 31.3% | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
| 39 | 7906 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 31.2% | 2,980 | +8.3% | 6,412 | 38.7 |
| 40 | 4527 | ロート製薬株式会社 | 医薬品 | 31.0% | 9,292 | +1.6% | 8,505 | 42.1 |
| 41 | 2146 | UTグループ株式会社 | サービス業 | 30.6% | 34,772 | -4.3% | 4,514 | 40.3 |
| 42 | 8585 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 30.2% | 6,411 | -4.1% | 6,664 | 43.1 |
| 43 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | サービス業 | 30.1% | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 44 | 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 29.7% | 3,898 | -3.1% | 7,662 | 43.1 |
| 45 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 29.2% | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 46 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | サービス業 | 29.1% | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 47 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信業 | 28.7% | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 48 | 7047 | ポート株式会社 | 情報・通信業 | 28.7% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 49 | 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 28.7% | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 |
| 50 | 9468 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信業 | 28.7% | 7,332 | +5.2% | 8,715 | 41.6 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →