男女の賃金差異が小さい企業ランキング
男性の賃金を100としたときの女性の賃金(全労働者ベース)です。100に近いほど差が小さいことを意味します。職種構成や勤続年数の違いが背景にあるため、この数値だけで待遇の公平性は判断できません。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 男女の賃金差異 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 144.9 | 1,344 | +8.5% | 9,867 | 41.2 |
| 2 | 2749 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | 99.4 | 4,209 | +1.2% | 5,173 | 41.1 |
| 3 | 4783 | NCD株式会社 | 情報・通信業 | 97.0 | 1,529 | +6.2% | 6,477 | 37.9 |
| 4 | 9861 | 株式会社 吉野家ホールディングス | 小売業 | 96.5 | 3,361 | +3.5% | 7,255 | 47.9 |
| 5 | 2695 | くら寿司株式会社 | 小売業 | 92.7 | 2,854 | +1.1% | 5,213 | 32.4 |
| 6 | 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 92.1 | 1,678 | -6.0% | 7,250 | 40.9 |
| 7 | 7030 | 株式会社スプリックス | サービス業 | 91.7 | 1,550 | +4.0% | 5,086 | 29.9 |
| 8 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 91.0 | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 9 | 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | 90.9 | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 10 | 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 90.8 | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 |
| 11 | 7122 | 近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 90.5 | 1,163 | -5.1% | 6,052 | 45.4 |
| 12 | 7686 | 株式会社ひとまいる | 卸売業 | 89.9 | 2,028 | +1.8% | 6,342 | 41.9 |
| 13 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 金属製品 | 88.9 | 19,067 | +1.3% | 7,573 | 42.3 |
| 14 | 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 88.6 | 1,026 | +3.5% | 5,194 | 39.9 |
| 15 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | サービス業 | 88.1 | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 16 | 2130 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 87.8 | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 17 | 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 情報・通信業 | 87.4 | 1,911 | +2.6% | 5,073 | 35.7 |
| 18 | 4826 | 株式会社CIJ | 情報・通信業 | 87.1 | 1,677 | +3.5% | 5,930 | 38.5 |
| 19 | 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 化学 | 86.9 | 1,802 | -4.6% | 7,693 | 44.0 |
| 20 | 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 電気機器 | 86.9 | 1,014 | -1.9% | 7,112 | 44.5 |
| 21 | 9074 | 日本石油輸送株式会社 | 陸運業 | 86.3 | 1,626 | +1.4% | 7,151 | 40.7 |
| 22 | 4323 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信業 | 86.1 | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 |
| 23 | 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 85.9 | 43,005 | +2.1% | 8,376 | 40.1 |
| 24 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 85.8 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 25 | 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 機械 | 85.5 | 2,447 | -11.8% | 5,162 | 43.0 |
| 26 | 7931 | 未来工業株式会社 | 化学 | 85.4 | 1,295 | +1.9% | 6,578 | 47.3 |
| 27 | 9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | 85.4 | 60,483 | +3.8% | 7,864 | 38.5 |
| 28 | 6199 | 株式会社セラク | サービス業 | 85.4 | 3,276 | -3.3% | 4,100 | 31.8 |
| 29 | 6331 | 三菱化工機株式会社 | 機械 | 85.3 | 1,044 | +2.6% | 8,594 | 46.5 |
| 30 | 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 化学 | 85.2 | 1,032 | +1.3% | 7,272 | 42.1 |
| 31 | 3844 | コムチュア株式会社 | 情報・通信業 | 85.2 | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 |
| 32 | 9759 | 株式会社NSD | 情報・通信業 | 85.1 | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 33 | 4481 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | 85.1 | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 |
| 34 | 2332 | 株式会社クエスト | 情報・通信業 | 85.0 | 1,092 | +12.6% | 5,966 | 38.6 |
| 35 | 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | 84.9 | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 |
| 36 | 4183 | 三井化学株式会社 | 化学 | 84.8 | 16,967 | -2.0% | 8,717 | 40.0 |
| 37 | 7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 84.7 | 120,079 | -9.6% | 8,571 | 40.9 |
| 38 | 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 84.5 | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 |
| 39 | 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | 84.4 | 2,709 | +3.2% | 5,454 | 34.2 |
| 40 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 84.4 | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 41 | 9001 | 東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 84.3 | 18,148 | -0.5% | 7,447 | 47.7 |
| 42 | 8919 | 株式会社カチタス | 不動産業 | 84.2 | 1,002 | +8.7% | 5,910 | 32.3 |
| 43 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 小売業 | 84.2 | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 |
| 44 | 7261 | マツダ株式会社 | 輸送用機器 | 84.1 | 47,144 | -3.4% | 7,112 | 42.5 |
| 45 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 84.0 | 18,425 | +0.2% | 8,494 | 48.4 |
| 46 | 6951 | 日本電子株式会社 | 電気機器 | 83.9 | 3,731 | +3.5% | 8,575 | 44.6 |
| 47 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 83.9 | 115,716 | -4.7% | 7,713 | 42.1 |
| 48 | 7014 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 83.8 | 2,436 | +6.0% | 6,901 | 41.1 |
| 49 | 3445 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 83.7 | 2,744 | +5.0% | 6,400 | 40.6 |
| 50 | 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 83.6 | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →