データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

輸送用機器の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
81社
従業員数の中央値
4,087人
平均年収の中央値
6,848千円
平均勤続年数の中央値
17.4年
女性管理職比率の中央値
3.7%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 53 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 7203 トヨタ自動車株式会社 130百万円 390,927 +1.8% 10,060 40.5
2 7270 株式会社SUBARU 127百万円 37,542 -0.9% 7,644 40.0
3 7222 日産車体株式会社 111百万円 3,639 -5.3% 7,538 42.2
4 7211 三菱自動車工業株式会社 105百万円 27,695 -3.1% 7,895 42.4
5 7261 マツダ株式会社 104百万円 47,144 -3.4% 7,112 42.5
6 7201 日産自動車株式会社 100百万円 120,079 -9.6% 8,571 40.9
7 7269 スズキ株式会社 82百万円 76,889 +3.8% 8,276 41.5
8 7202 いすゞ自動車株式会社 81百万円 43,005 +2.1% 8,376 40.1
9 7241 フタバ産業株式会社 67百万円 10,104 -3.6% 6,821 38.9
10 7014 株式会社名村造船所 65百万円 2,436 +6.0% 6,901 41.1
11 6023 ダイハツインフィニアース株式会社 60百万円 1,476 +7.2% 7,000 40.3
12 7231 トピー工業株式会社 56百万円 5,290 -0.9% 7,216 41.7
13 7012 川崎重工業株式会社 55百万円 41,652 +2.5% 9,102 41.7
14 6902 株式会社デンソー 49百万円 154,716 -2.1% 9,153 44.8
15 5949 ユニプレス株式会社 47百万円 6,916 -8.8% 6,949 45.1
16 7102 日本車輌製造株式会社 46百万円 2,176 -1.6% 7,026 40.3
17 7272 ヤマハ発動機株式会社 46百万円 55,176 +1.8% 8,348 42.7
18 7309 株式会社シマノ 46百万円 10,242 +1.1% 8,989 41.6
19 7259 株式会社アイシン 45百万円 113,292 -1.0% 7,772 40.7
20 7226 極東開発工業株式会社 45百万円 3,585 +3.0% 7,142 42.3
21 3116 トヨタ紡織株式会社 45百万円 45,521 +1.1% 7,751 41.3
22 7214 GMB株式会社 42百万円 2,499 +0.2% 6,033 42.0
23 7215 株式会社ファルテック 41百万円 1,764 -8.2% 5,912 45.4
24 7212 株式会社エフテック 40百万円 7,300 -3.5% 6,142 41.2
25 7236 株式会社ティラド 40百万円 4,087 -4.3% 6,786 41.4
26 7224 新明和工業株式会社 39百万円 7,313 +13.0% 7,820 44.0
27 7283 愛三工業株式会社 38百万円 8,712 -0.8% 7,646 44.6
28 7254 株式会社ユニバンス 37百万円 1,512 -0.4% 6,921 45.4
29 7246 プレス工業株式会社 37百万円 5,433 -0.1% 7,621 43.0
30 7242 カヤバ株式会社 36百万円 13,418 +3.6% 7,091 41.9
31 7266 株式会社今仙電機製作所 34百万円 2,596 -8.2% 6,263 45.4
32 7296 株式会社エフ・シー・シー 33百万円 7,804 +0.1% 7,704 44.6
33 6995 株式会社東海理化電機製作所 33百万円 19,381 -3.9% 7,526 43.6
34 7313 テイ・エス テック株式会社 33百万円 13,558 -4.3% 7,797 41.4
35 7294 株式会社ヨロズ 33百万円 5,405 -7.6% 6,387† 40.3
36 7122 近畿車輛株式会社 32百万円 1,163 -5.1% 6,052 45.4
37 7218 田中精密工業株式会社 32百万円 1,383 -4.2% 5,244 43.5
38 7292 株式会社村上開明堂 31百万円 3,682 -1.7% 6,987 43.4
39 7239 株式会社タチエス 31百万円 8,790 -16.8% 6,217 38.9
40 7277 株式会社TBK 29百万円 1,893 +0.7% 5,845 42.3
41 7220 武蔵精密工業株式会社 28百万円 12,227 -1.6% 7,013 42.3
42 7278 株式会社エクセディ 28百万円 10,970 -0.2% 6,270 43.8
43 7256 河西工業株式会社 27百万円 7,358 -8.4% 6,616 42.8
44 7022 サノヤスホールディングス株式会社 26百万円 1,028 +7.1% 6,035 41.3
45 7279 株式会社ハイレックスコーポレーション 25百万円 12,071 -0.2% 5,591 44.1
46 7299 フジオーゼックス株式会社 23百万円 1,261 +1.2% 7,034 39.5
47 7264 株式会社ムロコーポレーション 22百万円 1,061 -3.2% 5,875 41.1
48 7247 株式会社ミクニ 22百万円 4,750 -1.9% 6,113 43.1
49 6584 三櫻工業株式会社 21百万円 7,697 -0.7% 6,623 43.2
50 6493 株式会社NITTAN 21百万円 2,503 -1.8% 6,727 45.8
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →