データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

食料品の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
124社
従業員数の中央値
857人
平均年収の中央値
6,493千円
平均勤続年数の中央値
15.2年
女性管理職比率の中央値
10.8%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 37 社 上位37件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 2613 株式会社J-オイルミルズ 185百万円 1,222 -2.1% 8,402 44.6
2 2602 日清オイリオグループ株式会社 169百万円 3,286 +1.0% 7,706 41.6
3 2292 エスフーズ株式会社 168百万円 2,818 +3.0% 5,739 37.1
4 2296 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 157百万円 6,805 -1.9% 7,660 41.0
5 2607 不二製油株式会社 131百万円 5,891 +4.2% 8,332 41.6
6 2281 プリマハム株式会社 131百万円 3,630 -1.0% 7,426 41.0
7 2288 丸大食品株式会社 124百万円 1,928 +1.4% 5,943 41.6
8 2918 わらべや日洋ホールディングス株式会社 119百万円 1,960 -3.2% 7,418 43.2
9 2109 DM三井製糖株式会社 116百万円 1,550 +3.1% 8,154 43.4
10 2001 株式会社ニップン 106百万円 3,935 +1.9% 7,579 39.2
11 2270 雪印メグミルク株式会社 105百万円 5,844 +1.6% 7,734 41.6
12 2801 キッコーマン株式会社 94百万円 7,911 +2.5% 8,211 43.1
13 2594 キーコーヒー株式会社 91百万円 1,019 +11.2% 5,433 41.5
14 2587 サントリー食品インターナショナル株式会社 76百万円 22,700 +1.1% 11,708 40.1
15 2201 森永製菓株式会社 73百万円 3,222 +2.2% 8,353 43.4
16 2914 日本たばこ産業株式会社 66百万円 52,867 -1.4% 10,039 41.0
17 2206 江崎グリコ株式会社 65百万円 5,588 +0.5% 8,600 43.7
18 2593 株式会社伊藤園 63百万円 7,945 +0.4% 6,875 43.1
19 2805 ヱスビー食品株式会社 62百万円 2,082 +1.2% 6,973 41.4
20 2815 アリアケジャパン株式会社 56百万円 1,201 +3.0% 5,422 39.6
21 2226 株式会社湖池屋 52百万円 1,172 +5.6% 6,232 38.3
22 4526 理研ビタミン株式会社 51百万円 1,887 +1.6% 8,412 39.5
23 2573 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 50百万円 1,173 -1.0% 5,790 40.2
24 2229 カルビー株式会社 49百万円 6,974 +35.7% 6,856 42.2
25 2211 株式会社不二家 49百万円 2,457 +0.9% 5,716 36.1
26 2809 キユーピー株式会社 48百万円 10,773 +2.4% 6,889 42.1
27 2908 フジッコ株式会社 47百万円 1,194 +4.2% 5,812 42.3
28 2802 味の素株式会社 46百万円 34,787 -0.2% 10,613 43.5
29 2933 株式会社紀文食品 45百万円 2,457 -3.5% 5,349 40.3
30 2871 株式会社ニチレイ 40百万円 17,763 +6.8% 7,727 45.2
31 2212 山崎製パン株式会社 39百万円 33,545 +0.5% 6,265 39.6
32 2927 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 32百万円 1,008 +1.4% 4,316 40.2
33 2910 株式会社ロック・フィールド 32百万円 1,590 -1.6% 5,001 39.2
34 2877 日東ベスト株式会社 31百万円 1,840 +0.0% 4,707 44.3
35 2220 亀田製菓株式会社 30百万円 4,533 +10.8% 5,690 41.0
36 2208 株式会社ブルボン 29百万円 4,150 -0.9% 5,220 38.3
37 2267 株式会社ヤクルト本社 16百万円 29,618 +1.2% 8,549 41.7
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →