データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

1人あたり純利益ランキング

親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。

従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 1,100 社 上位50件を表示
順位コード企業名 業種 1人あたり純利益 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 1605 株式会社INPEX 鉱業 106百万円 3,720 +1.1% 13,233 39.2
2 6920 レーザーテック株式会社 電気機器 73百万円 1,163 +14.4% 16,808 40.1
3 8697 株式会社日本取引所グループ その他金融業 62百万円 1,268 +0.4% 11,133 46.8
4 4519 中外製薬株式会社 医薬品 55百万円 7,872 +1.2% 13,508 42.6
5 6857 株式会社アドバンテスト 電気機器 52百万円 7,241 +3.4% 10,977 45.7
6 7974 任天堂株式会社 その他製品 49百万円 8,666 +5.6% 9,825 40.5
7 7182 株式会社ゆうちょ銀行 銀行業 49百万円 10,771 -2.4% 7,295 45.8
8 4732 株式会社ユー・エス・エス サービス業 34百万円 1,211 +3.1% 7,697 39.4
9 4684 株式会社オービック 情報・通信業 33百万円 2,256 +3.1% 11,292 35.8
10 4507 塩野義製薬株式会社 医薬品 33百万円 6,223 +25.6% 10,301 42.4
11 3003 ヒューリック株式会社 不動産業 33百万円 3,495 +23.6% 22,955 39.8
12 1662 石油資源開発株式会社 鉱業 32百万円 1,670 +1.0% 10,607 39.8
13 8035 東京エレクトロン株式会社 電気機器 28百万円 20,236 +3.4% 13,804 43.1
14 5444 大和工業株式会社 鉄鋼 25百万円 2,463 -4.7% 10,130 38.6
15 8136 株式会社サンリオ 卸売業 25百万円 2,157 +49.3% 7,000 37.8
16 9107 川崎汽船株式会社 海運業 25百万円 5,262 +1.7% 14,504 38.0
17 8358 スルガ銀行株式会社 銀行業 25百万円 1,383 -1.6% 7,974 45.2
18 6146 株式会社ディスコ 機械 24百万円 5,547 +5.5% 18,796 37.2
19 6366 千代田化工建設株式会社 建設業 24百万円 3,489 +2.0% 10,793 42.3
20 4816 東映アニメーション株式会社 情報・通信業 24百万円 1,048 +9.2% 8,550 39.5
21 5713 住友金属鉱山株式会社 非鉄金属 23百万円 7,507 +1.4% 8,054 40.8
22 8473 SBIホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 23百万円 18,669 -2.5% 10,066 41.3
23 8341 株式会社七十七銀行 銀行業 22百万円 2,456 -3.2% 7,726 39.0
24 8331 株式会社千葉銀行 銀行業 21百万円 4,377 +2.3% 8,370 38.3
25 3064 株式会社MonotaRO 小売業 21百万円 1,525 +6.5% 7,193 37.0
26 6432 株式会社竹内製作所 機械 21百万円 1,366 +7.0% 6,896 36.6
27 4503 アステラス製薬株式会社 医薬品 21百万円 14,099 +3.3% 11,315 42.5
28 8593 三菱HCキャピタル株式会社 その他金融業 20百万円 7,950 -5.1% 10,292 40.6
29 8334 株式会社群馬銀行 銀行業 20百万円 2,899 -1.0% 8,198 41.5
30 8425 みずほリース株式会社 その他金融業 20百万円 2,434 +6.7% 9,719 44.6
31 8303 株式会社SBI新生銀行 銀行業 19百万円 5,828 +2.4% 8,558 42.7
32 9766 コナミグループ株式会社 情報・通信業 19百万円 5,186 +2.8% 8,503 35.5
33 8802 三菱地所株式会社 不動産業 19百万円 11,659 +2.2% 17,593 42.5
34 3038 株式会社神戸物産 卸売業 19百万円 1,674 +2.8% 5,298 38.5
35 9022 東海旅客鉄道株式会社 陸運業 19百万円 29,569 +1.5% 8,606 37.0
36 9104 株式会社 商船三井 海運業 18百万円 11,567 +10.2% 16,599 38.4
37 4063 信越化学工業株式会社 化学 17百万円 27,342 +0.2% 8,988 40.8
38 6954 ファナック株式会社 電気機器 17百万円 10,040 -0.7% 11,444 40.0
39 4528 小野薬品工業株式会社 医薬品 17百万円 4,206 -1.9% 10,935 43.7
40 7595 株式会社アルゴグラフィックス 情報・通信業 16百万円 1,198 +2.7% 8,064 42.3
41 8111 株式会社ゴールドウイン 繊維製品 16百万円 1,536 +5.2% 6,519 44.6
42 8359 株式会社八十二長野銀行 銀行業 16百万円 4,128 +0.2% 8,082 42.1
43 4186 東京応化工業株式会社 化学 16百万円 2,132 +6.8% 9,729 40.7
44 4980 デクセリアルズ株式会社 化学 16百万円 1,802 -4.6% 7,693 44.0
45 3288 株式会社オープンハウスグループ 不動産業 15百万円 6,620 +8.4% 9,143 34.7
46 3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 15百万円 2,835 +5.6% 9,035 38.8
47 8830 住友不動産株式会社 不動産業 15百万円 14,116 +2.0% 8,242 42.6
48 8031 三井物産株式会社 卸売業 15百万円 55,463 -1.7% 20,589 42.0
49 4046 株式会社大阪ソーダ 化学 15百万円 1,032 +1.3% 7,272 42.1
50 3110 日東紡績株式会社 ガラス・土石製品 15百万円 2,793 +1.8% 7,488 41.7
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →

業種ごとに1人あたり純利益を見る