平均勤続年数が長い企業ランキング
提出会社の平均勤続年数が長い順に並べています。勤続年数の長さは定着率の高さを示す一方、採用を絞っている場合も長くなります。 従業員300人以上が対象です。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001 | 東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 26.5年 | 18,148 | -0.5% | 7,447 | 47.7 |
| 2 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 25.3年 | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 3 | 3877 | 中越パルプ工業株式会社 | パルプ・紙 | 24.7年 | 1,273 | -0.7% | 6,490 | 46.9 |
| 4 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 24.6年 | 18,425 | +0.2% | 8,494 | 48.4 |
| 5 | 3864 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | 24.2年 | 2,513 | -7.6% | 6,799 | 47.5 |
| 6 | 8185 | 株式会社チヨダ | 小売業 | 23.9年 | 1,231 | +5.1% | 5,354 | 48.7 |
| 7 | 7931 | 未来工業株式会社 | 化学 | 23.6年 | 1,295 | +1.9% | 6,578 | 47.3 |
| 8 | 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 23.4年 | 15,229 | +0.5% | 8,628 | 50.8 |
| 9 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 23.4年 | 21,629 | -4.8% | 7,496 | 48.5 |
| 10 | 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 陸運業 | 23.3年 | 30,637 | -1.2% | 6,614 | 44.4 |
| 11 | 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 23.2年 | 2,333 | -43.7% | 6,979 | 50.9 |
| 12 | 7327 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 23.0年 | 3,456 | -1.4% | 12,343 | 45.3 |
| 13 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 22.9年 | 154,716 | -2.1% | 9,153 | 44.8 |
| 14 | 9044 | 株式会社NANKAI | 陸運業 | 22.6年 | 9,408 | +1.7% | 6,665 | 45.2 |
| 15 | 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 22.5年 | 15,689 | -22.6% | 8,902 | 46.8 |
| 16 | 3865 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 22.4年 | 3,728 | +0.5% | 6,331 | 45.7 |
| 17 | 6955 | FDK株式会社 | 電気機器 | 22.3年 | 2,420 | +0.6% | 5,966 | 47.2 |
| 18 | 8713 | フィデアホールディングス株式会社 | 銀行業 | 22.2年 | 1,376 | +0.2% | 6,886 | 46.2 |
| 19 | 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 22.2年 | 1,954 | -0.4% | 5,196 | 46.9 |
| 20 | 6413 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 22.1年 | 2,865 | +0.2% | 8,521 | 45.8 |
| 21 | 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 22.1年 | 38,341 | +0.7% | 8,829 | 45.1 |
| 22 | 9987 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 22.1年 | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 |
| 23 | 3103 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 22.0年 | 1,692 | -36.5% | 5,858 | 44.1 |
| 24 | 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 陸運業 | 22.0年 | 11,656 | +1.2% | 8,274 | 43.5 |
| 25 | 7266 | 株式会社今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 22.0年 | 2,596 | -8.2% | 6,263 | 45.4 |
| 26 | 5940 | 不二サッシ株式会社 | 金属製品 | 21.9年 | 2,814 | -2.6% | 6,177 | 46.8 |
| 27 | 6167 | 冨士ダイス株式会社 | 機械 | 21.9年 | 1,078 | -1.1% | 5,706 | 44.8 |
| 28 | 7380 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 21.9年 | 2,322 | -2.2% | 10,569 | 44.9 |
| 29 | 1852 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 21.8年 | 1,806 | +0.6% | 9,350 | 44.9 |
| 30 | 1832 | 株式会社北海電工 | 建設業 | 21.7年 | 1,794 | +0.2% | 6,652 | 46.4 |
| 31 | 7283 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 21.7年 | 8,712 | -0.8% | 7,646 | 44.6 |
| 32 | 6995 | 株式会社東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 21.5年 | 19,381 | -3.9% | 7,526 | 43.6 |
| 33 | 6142 | 富士精工株式会社 | 機械 | 21.4年 | 1,169 | -3.8% | 6,098 | 43.8 |
| 34 | 6272 | レオン自動機株式会社 | 機械 | 21.4年 | 1,063 | -1.1% | 7,170 | 45.2 |
| 35 | 7254 | 株式会社ユニバンス | 輸送用機器 | 21.4年 | 1,512 | -0.4% | 6,921 | 45.4 |
| 36 | 6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 21.3年 | 1,153 | +5.0% | 10,346 | 46.7 |
| 37 | 5331 | ノリタケ株式会社 | ガラス・土石製品 | 21.3年 | 4,901 | -0.4% | 6,971 | 44.8 |
| 38 | 7122 | 近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 21.3年 | 1,163 | -5.1% | 6,052 | 45.4 |
| 39 | 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 21.3年 | 4,114 | +3.7% | 7,838 | 46.1 |
| 40 | 9511 | 沖縄電力株式会社 | 電気・ガス業 | 21.2年 | 3,154 | +0.9% | 8,080 | 43.9 |
| 41 | 5210 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 21.2年 | 1,884 | +1.0% | 6,932 | 44.8 |
| 42 | 5949 | ユニプレス株式会社 | 輸送用機器 | 21.2年 | 6,916 | -8.8% | 6,949 | 45.1 |
| 43 | 3863 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 21.0年 | 15,042 | -0.7% | 6,921 | 43.8 |
| 44 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 機械 | 21.0年 | 2,040 | -1.2% | 7,019 | 44.9 |
| 45 | 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 21.0年 | 10,771 | -2.4% | 7,295 | 45.8 |
| 46 | 5208 | 株式会社有沢製作所 | 化学 | 21.0年 | 1,583 | +5.7% | 6,711 | 45.4 |
| 47 | 5602 | 株式会社栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 21.0年 | 2,238 | +2.6% | 8,420 | 45.7 |
| 48 | 5187 | クリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 20.9年 | 1,010 | +0.8% | 6,680 | 45.9 |
| 49 | 8358 | スルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 20.9年 | 1,383 | -1.6% | 7,974 | 45.2 |
| 50 | 9543 | 静岡ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 20.9年 | 1,586 | +8.2% | 7,741 | 44.3 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →