従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4784 | GMOインターネット株式会社 範囲変更の可能性 | サービス業 | +303.1% | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 2 | 5351 | 品川リフラ株式会社 範囲変更の可能性 | ガラス・土石製品 | +143.5% | 9,089 | +143.5% | 6,898 | 44.7 |
| 3 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 範囲変更の可能性 | サービス業 | +71.3% | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 4 | 6071 | 株式会社IBJ 範囲変更の可能性 | サービス業 | +58.8% | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 5 | 7047 | ポート株式会社 範囲変更の可能性 | 情報・通信業 | +52.4% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 6 | 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | +49.3% | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 7 | 8061 | 西華産業株式会社 範囲変更の可能性 | 卸売業 | +44.7% | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 |
| 8 | 6371 | 株式会社椿本チエイン 範囲変更の可能性 | 機械 | +39.5% | 12,228 | +39.5% | 6,989 | 43.5 |
| 9 | 2229 | カルビー株式会社 | 食料品 | +35.7% | 6,974 | +35.7% | 6,856 | 42.2 |
| 10 | 9627 | 株式会社アインホールディングス 範囲変更の可能性 | 小売業 | +33.2% | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 11 | 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 小売業 | +32.5% | 1,040 | +32.5% | 5,383 | 36.6 |
| 12 | 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス 範囲変更の可能性 | 金属製品 | +32.2% | 2,769 | +32.2% | 8,600 | 42.9 |
| 13 | 3479 | 株式会社ティーケーピー 範囲変更の可能性 | 不動産業 | +31.2% | 3,801 | +31.2% | 4,261 | 36.2 |
| 14 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | +30.5% | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 15 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス 範囲変更の可能性 | サービス業 | +28.6% | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 16 | 9991 | ジェコス株式会社 範囲変更の可能性 | 卸売業 | +27.8% | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 17 | 4194 | ビジョナル株式会社 範囲変更の可能性 | 情報・通信業 | +27.6% | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 |
| 18 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | +25.6% | 6,223 | +25.6% | 10,301 | 42.4 |
| 19 | 1969 | 高砂熱学工業株式会社 範囲変更の可能性 | 建設業 | +24.4% | 7,287 | +24.4% | 12,457 | 41.5 |
| 20 | 9842 | アークランズ株式会社 範囲変更の可能性 | 小売業 | +24.4% | 4,678 | +24.4% | 5,930 | 41.1 |
| 21 | 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | +24.2% | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 22 | 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | 卸売業 | +23.8% | 1,870 | +23.8% | 6,906 | 41.8 |
| 23 | 3003 | ヒューリック株式会社 範囲変更の可能性 | 不動産業 | +23.6% | 3,495 | +23.6% | 22,955 | 39.8 |
| 24 | 2121 | 株式会社MIXI 範囲変更の可能性 | サービス業 | +23.2% | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 25 | 4480 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | +22.1% | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 26 | 6395 | 株式会社タダノ 範囲変更の可能性 | 機械 | +22.0% | 5,997 | +22.0% | 6,950 | 40.8 |
| 27 | 5401 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | +21.6% | 138,453 | +21.6% | 9,086 | 41.3 |
| 28 | 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | +20.2% | 1,076 | +20.2% | 7,683 | 36.0 |
| 29 | 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 小売業 | +20.1% | 2,617 | +20.1% | 7,075 | 48.5 |
| 30 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | +19.9% | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 31 | 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | +18.8% | 10,276 | +18.8% | 9,357 | 39.8 |
| 32 | 7806 | 株式会社MTG | その他製品 | +18.8% | 1,514 | +18.8% | 6,813 | 38.0 |
| 33 | 5957 | 日東精工株式会社 | 金属製品 | +18.6% | 2,267 | +18.6% | 5,774 | 42.3 |
| 34 | 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | 電気機器 | +17.3% | 11,908 | +17.3% | 7,270 | 41.3 |
| 35 | 8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | +17.3% | 2,160 | +17.3% | 6,290 | 38.8 |
| 36 | 9166 | 株式会社GENDA | サービス業 | +16.6% | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 37 | 6369 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | +16.5% | 1,419 | +16.5% | 7,670 | 43.8 |
| 38 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | サービス業 | +16.2% | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 39 | 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | +15.9% | 1,150 | +15.9% | 5,719 | 46.9 |
| 40 | 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | +15.9% | 2,383 | +15.9% | 7,612 | 46.9 |
| 41 | 3923 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | +15.7% | 3,569 | +15.7% | 6,647 | 32.7 |
| 42 | 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | +15.4% | 1,712 | +15.4% | 6,778 | 42.9 |
| 43 | 7453 | 株式会社良品計画 | 小売業 | +15.2% | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 |
| 44 | 4540 | 株式会社ツムラ | 医薬品 | +15.2% | 4,923 | +15.2% | 9,114 | 41.9 |
| 45 | 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | +14.6% | 1,515 | +14.6% | 8,350 | 39.8 |
| 46 | 3915 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | +14.5% | 1,608 | +14.5% | 6,604 | 35.3 |
| 47 | 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | +14.4% | 2,069 | +14.4% | 5,459 | 32.8 |
| 48 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | +14.4% | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 49 | 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | +14.3% | 1,434 | +14.3% | 5,068 | 30.3 |
| 50 | 6745 | ホーチキ株式会社 | 電気機器 | +14.2% | 2,722 | +14.2% | 7,440 | 41.7 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →