従業員数ランキング
連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 従業員数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 390,927人 | 390,927 | +1.8% | 10,060 | 40.5 |
| 2 | 9432 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 344,196人 | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 3 | 5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 302,972人 | 302,972 | +5.2% | 8,960 | 43.2 |
| 4 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 287,901人 | 287,901 | +1.8% | 9,950 | 42.2 |
| 5 | 6178 | 日本郵政株式会社 | サービス業 | 224,438人 | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 |
| 6 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 183,685人 | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 7 | 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 179,230人 | 179,230 | +6.7% | 9,329 | 49.3 |
| 8 | 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 165,547人 | 165,547 | -2.8% | 8,817 | 44.3 |
| 9 | 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 154,716人 | 154,716 | -2.1% | 9,153 | 44.8 |
| 10 | 6503 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 150,386人 | 150,386 | +0.3% | 9,135 | 40.5 |
| 11 | 5401 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 138,453人 | 138,453 | +21.6% | 9,086 | 41.3 |
| 12 | 7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 120,079人 | 120,079 | -9.6% | 8,571 | 40.9 |
| 13 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 115,716人 | 115,716 | -4.7% | 7,713 | 42.1 |
| 14 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 114,570人 | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 15 | 7259 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | 113,292人 | 113,292 | -1.0% | 7,772 | 40.7 |
| 16 | 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 106,545人 | 106,545 | +1.4% | 9,212 | 43.0 |
| 17 | 6594 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 104,285人 | 104,285 | +3.1% | 7,604 | 42.2 |
| 18 | 6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 104,095人 | 104,095 | +0.5% | 8,965 | 41.2 |
| 19 | 6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 101,800人 | 101,800 | -2.3% | 9,939 | 43.1 |
| 20 | 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 99,203人 | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 |
| 21 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 94,900人 | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 |
| 22 | 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 82,488人 | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 23 | 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | 81,383人 | 81,383 | -2.2% | 7,853 | 45.0 |
| 24 | 7269 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 76,889人 | 76,889 | +3.8% | 8,276 | 41.5 |
| 25 | 7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 75,635人 | 75,635 | -3.9% | 9,062 | 45.4 |
| 26 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 74,927人 | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 27 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | サービス業 | 74,926人 | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 28 | 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 74,619人 | 74,619 | -1.0% | 8,087 | 42.9 |
| 29 | 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 74,302人 | 74,302 | +2.4% | 8,382 | 40.5 |
| 30 | 6971 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 73,856人 | 73,856 | -4.2% | 7,397 | 40.1 |
| 31 | 9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 73,198人 | 73,198 | +13.2% | 10,511 | 42.3 |
| 32 | 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 67,279人 | 67,279 | +0.9% | 9,025 | 41.7 |
| 33 | 2331 | ALSOK株式会社 | サービス業 | 66,949人 | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 |
| 34 | 9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 65,094人 | 65,094 | +0.7% | 6,729 | 44.5 |
| 35 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 63,037人 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 36 | 9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | 60,483人 | 60,483 | +3.8% | 7,864 | 38.5 |
| 37 | 8750 | 株式会社第一ライフグループ | 保険業 | 60,138人 | 60,138 | -1.1% | 11,426 | 39.1 |
| 38 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 59,522人 | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
| 39 | 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 55,712人 | 55,712 | +10.6% | 11,011 | 40.7 |
| 40 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 55,702人 | 55,702 | +3.0% | 12,596 | 43.3 |
| 41 | 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 55,463人 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 42 | 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 55,176人 | 55,176 | +1.8% | 8,348 | 42.7 |
| 43 | 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 | 54,371人 | 54,371 | +4.6% | 8,682 | 42.8 |
| 44 | 5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 52,896人 | 52,896 | -1.5% | 9,053 | 43.4 |
| 45 | 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 52,867人 | 52,867 | -1.4% | 10,039 | 41.0 |
| 46 | 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 52,658人 | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 47 | 5803 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 50,586人 | 50,586 | -1.3% | 9,348 | 43.4 |
| 48 | 5801 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 49,112人 | 49,112 | -4.0% | 7,495 | 43.4 |
| 49 | 5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 48,073人 | 48,073 | -1.2% | 7,296 | 46.2 |
| 50 | 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 | 47,895人 | 47,895 | -4.9% | 8,484 | 41.9 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →