データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

小売業の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 80 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 290百万円 35,967 -42.0% 8,550 45.1
2 3064 株式会社MonotaRO 219百万円 1,525 +6.5% 7,193 37.0
3 8227 株式会社しまむら 206百万円 3,393 +4.3% 7,224 43.4
4 2742 株式会社ハローズ 157百万円 1,437 +3.5% 5,116 34.9
5 8198 マックスバリュ東海株式会社 153百万円 2,510 -5.2% 5,743 43.9
6 9974 株式会社ベルク 143百万円 2,914 +5.9% 5,570 33.6
7 2790 株式会社ナフコ 143百万円 1,227 -4.7% 6,134 41.7
8 2659 株式会社サンエー 124百万円 1,825 +0.3% 5,544 36.3
9 7512 イオン北海道株式会社 123百万円 3,095 +0.8% 5,091 43.5
10 8174 日本瓦斯株式会社 118百万円 1,764 +4.0% 7,028 39.8
11 8194 株式会社ライフコーポレーション 117百万円 7,506 +1.6% 5,827 41.2
12 8217 株式会社オークワ 116百万円 2,068 -1.7% 5,154 47.6
13 9948 株式会社アークス 115百万円 5,464 -3.5% 6,240 47.4
14 8273 株式会社イズミ 113百万円 5,025 +1.8% 5,642 41.3
15 9989 株式会社サンドラッグ 113百万円 7,457 +4.4% 5,895 34.5
16 2678 アスクル株式会社 110百万円 3,646 -1.4% 7,160 41.6
17 8282 株式会社ケーズホールディングス 104百万円 7,307 +1.0% 5,981 43.2
18 2664 株式会社カワチ薬品 103百万円 2,750 +0.6% 5,560 37.0
19 8218 株式会社コメリ 103百万円 3,750 -5.1% 4,901 38.9
20 8278 株式会社フジ 101百万円 7,757 -3.2% 5,151 45.6
21 8173 株式会社Joshin 100百万円 4,362 +1.6% 6,193 44.0
22 7516 コーナン商事株式会社 99百万円 5,244 +7.1% 5,370 41.6
23 7475 アルビス株式会社 98百万円 1,026 +3.5% 5,194 39.9
24 8276 株式会社 平和堂 98百万円 4,674 -1.3% 6,042 43.0
25 7513 株式会社コジマ 97百万円 2,919 +0.7% 5,518 41.2
26 9993 株式会社ヤマザワ 95百万円 1,107 -12.7% 5,306 41.8
27 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 87百万円 7,775 -2.9% 10,012 46.2
28 2730 株式会社エディオン 87百万円 9,148 -1.8% 5,434 43.9
29 2695 くら寿司株式会社 86百万円 2,854 +1.1% 5,213 32.4
30 7520 株式会社エコス 85百万円 1,574 -2.2% 5,049 40.1
31 3028 株式会社アルペン 82百万円 3,257 +4.2% 5,588 41.6
32 9956 株式会社バローホールディングス 82百万円 11,227 +6.5% 7,357 45.1
33 7419 株式会社ノジマ 81百万円 12,112 +2.1% 5,573 35.0
34 3048 株式会社ビックカメラ 81百万円 12,039 +3.9% 5,602 37.0
35 3086 J.フロント リテイリング株式会社 80百万円 5,584 +4.5% 8,980 47.8
36 2669 カネ美食品株式会社 77百万円 1,121 -2.8% 5,216 42.1
37 8233 株式会社髙島屋 76百万円 6,518 -0.8% 7,920 49.3
38 9842 アークランズ株式会社 73百万円 4,678 +24.4% 5,930 41.1
39 8252 株式会社丸井グループ 72百万円 3,820 -5.7% 6,889 39.6
40 3395 株式会社サンマルクホールディングス 72百万円 1,229 +13.1% 5,600 42.5
41 9887 株式会社松屋フーズホールディングス 70百万円 2,617 +20.1% 7,075 48.5
42 3191 株式会社ジョイフル本田 70百万円 1,848 -0.5% 5,209 42.2
43 8179 ロイヤルホールディングス株式会社 69百万円 2,383 +15.9% 7,612 46.9
44 3197 株式会社すかいらーくホールディングス 68百万円 6,744 +9.7% 7,562 47.5
45 9861 株式会社 吉野家ホールディングス 67百万円 3,361 +3.5% 7,255 47.9
46 2681 株式会社ゲオホールディングス 66百万円 7,249 +8.5% 5,767 42.7
47 8185 株式会社チヨダ 66百万円 1,231 +5.1% 5,354 48.7
48 8244 株式会社近鉄百貨店 64百万円 1,954 -0.4% 5,196 46.9
49 7550 株式会社ゼンショーホールディングス 61百万円 20,626 +10.1% 8,302 39.4
50 8214 株式会社AOKIホールディングス 60百万円 3,226 +4.1% 7,359 44.8
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →