データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

建設業の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
146社
従業員数の中央値
974人
平均年収の中央値
8,122千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
3.2%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 59 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 1893 五洋建設株式会社 199百万円 3,991 +2.6% 9,359 41.3
2 1885 東亜建設工業株式会社 167百万円 2,145 +4.5% 10,194 44.0
3 1812 鹿島建設株式会社 145百万円 21,170 +0.7% 12,454 41.2
4 1808 株式会社長谷工コーポレーション 143百万円 8,875 +6.8% 10,399 39.4
5 1802 株式会社大林組 143百万円 18,031 +4.2% 12,394 42.0
6 6366 千代田化工建設株式会社 142百万円 3,489 +2.0% 10,793 42.3
7 1928 積水ハウス株式会社 130百万円 32,186 -0.2% 9,072 43.5
8 1887 日本国土開発株式会社 122百万円 1,104 +8.2% 8,304 42.8
9 1833 株式会社奥村組 119百万円 2,586 +3.2% 10,062 42.6
10 1720 東急建設株式会社 117百万円 2,911 +2.3% 10,278 43.5
11 1820 西松建設株式会社 115百万円 3,442 +12.3% 10,618 43.8
12 1870 矢作建設工業株式会社 114百万円 1,491 +7.1% 8,523 41.4
13 1801 大成建設株式会社 113百万円 18,503 +12.9% 11,910 42.3
14 1719 株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) 111百万円 3,957 +5.4% 10,633 46.3
15 1861 株式会社熊谷組 108百万円 4,507 -0.6% 9,179 44.0
16 1878 大東建託株式会社 103百万円 19,326 +2.7% 9,656 44.0
17 1925 大和ハウス工業株式会社 100百万円 55,712 +10.6% 11,011 40.7
18 1980 ダイダン株式会社 100百万円 2,568 +5.0% 11,768 41.5
19 1926 ライト工業株式会社 100百万円 1,399 +1.0% 9,401 44.3
20 1815 鉄建建設株式会社 98百万円 1,837 -1.8% 9,477 41.5
21 1852 株式会社淺沼組 97百万円 1,806 +0.6% 9,350 44.9
22 1961 三機工業株式会社 94百万円 2,705 +2.0% 12,281 42.5
23 1803 清水建設株式会社 92百万円 22,278 +4.7% 10,431 43.7
24 1871 ピーエス・コンストラクション株式会社 92百万円 1,624 +0.6% 9,816 44.5
25 1963 日揮ホールディングス株式会社 91百万円 8,154 -2.5% 9,750 44.6
26 1975 株式会社朝日工業社 91百万円 1,148 +5.1% 12,159 44.6
27 1952 新日本空調株式会社 91百万円 1,698 -1.1% 10,943 43.3
28 1860 戸田建設株式会社 89百万円 7,286 +5.4% 10,382 44.3
29 1835 東鉄工業株式会社 85百万円 1,921 +3.1% 9,537 40.7
30 1822 大豊建設株式会社 82百万円 1,700 +0.3% 8,200 45.0
31 1911 住友林業株式会社 82百万円 27,613 +3.3% 9,756 44.1
32 1813 株式会社不動テトラ 81百万円 1,004 +1.2% 8,360 46.0
33 6379 レイズネクスト株式会社 81百万円 2,153 -0.1% 9,750 42.0
34 1899 株式会社福田組 75百万円 2,226 +0.5% 8,309 42.9
35 1968 太平電業株式会社 75百万円 1,878 -1.3% 7,877 43.0
36 1882 東亜道路工業株式会社 74百万円 1,644 -1.6% 8,697 44.5
37 1929 日特建設株式会社 69百万円 1,206 +0.8% 8,503 46.0
38 1866 北野建設株式会社 69百万円 1,143 +3.4% 9,298 44.5
39 1942 株式会社関電工 68百万円 10,850 +2.8% 10,123 42.4
40 1867 株式会社植木組 63百万円 1,005 +1.2% 7,041 44.4
41 1766 東建コーポレーション株式会社 62百万円 6,231 +6.0% 6,220 39.7
42 1799 第一建設工業株式会社 60百万円 1,004 +0.0% 8,391 39.1
43 1786 オリエンタル白石株式会社 59百万円 1,166 +1.8% 8,895 45.3
44 1969 高砂熱学工業株式会社 58百万円 7,287 +24.4% 12,457 41.5
45 1979 株式会社大気社 52百万円 5,525 +4.9% 11,600 42.0
46 1938 日本リーテック株式会社 52百万円 1,434 -5.5% 7,792 43.0
47 1950 日本電設工業株式会社 49百万円 4,645 -0.7% 8,954 42.8
48 1945 株式会社東京エネシス 49百万円 1,687 +3.6% 7,906 46.6
49 1941 株式会社中電工 49百万円 4,697 +1.8% 8,451 40.2
50 1967 株式会社ヤマト 47百万円 1,161 +1.3% 6,960 45.0
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →