化学の1人あたり売上高ランキング
売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
197社
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
該当 84 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり売上高 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4186 | 東京応化工業株式会社 | 111百万円 | 2,132 | +6.8% | 9,729 | 40.7 |
| 2 | 4008 | 住友精化株式会社 | 103百万円 | 1,438 | +1.8% | 6,849 | 38.5 |
| 3 | 4183 | 三井化学株式会社 | 98百万円 | 16,967 | -2.0% | 8,717 | 40.0 |
| 4 | 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 97百万円 | 1,032 | +1.3% | 7,272 | 42.1 |
| 5 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 94百万円 | 27,342 | +0.2% | 8,988 | 40.8 |
| 6 | 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 93百万円 | 4,425 | -1.5% | 7,763 | 39.6 |
| 7 | 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 89百万円 | 8,319 | +2.1% | 9,077 | 41.0 |
| 8 | 4956 | コニシ株式会社 | 87百万円 | 1,561 | +1.6% | 7,959 | 42.1 |
| 9 | 4028 | 石原産業株式会社 | 85百万円 | 1,813 | +0.3% | 7,664 | 43.5 |
| 10 | 4005 | 住友化学株式会社 | 85百万円 | 27,491 | -6.1% | 9,585 | 42.4 |
| 11 | 4021 | 日産化学株式会社 | 82百万円 | 3,411 | +3.9% | 8,707 | 40.8 |
| 12 | 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 79百万円 | 2,153 | +0.9% | 7,703 | 40.3 |
| 13 | 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 79百万円 | 1,626 | -3.2% | 8,220 | 42.9 |
| 14 | 4401 | 株式会社ADEKA | 77百万円 | 5,434 | -0.3% | 7,952 | 40.2 |
| 15 | 4997 | 日本農薬株式会社 | 73百万円 | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 |
| 16 | 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 72百万円 | 1,155 | +1.5% | 8,055 | 41.4 |
| 17 | 4220 | リケンテクノス株式会社 | 70百万円 | 1,877 | -0.5% | 8,299 | 43.0 |
| 18 | 4118 | 株式会社カネカ | 69百万円 | 11,762 | +2.2% | 8,243 | 41.3 |
| 19 | 4042 | 東ソー株式会社 | 69百万円 | 14,850 | +0.2% | 8,288 | 38.5 |
| 20 | 3405 | 株式会社クラレ | 67百万円 | 12,117 | +1.5% | 8,090 | 42.2 |
| 21 | 3407 | 旭化成株式会社 | 64百万円 | 47,895 | -4.9% | 8,484 | 41.9 |
| 22 | 4617 | 中国塗料株式会社 | 63百万円 | 2,198 | +2.9% | 7,643 | 44.5 |
| 23 | 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 63百万円 | 1,802 | -4.6% | 7,693 | 44.0 |
| 24 | 4403 | 日油株式会社 | 62百万円 | 4,155 | +4.0% | 8,438 | 42.9 |
| 25 | 4045 | 東亞合成株式会社 | 61百万円 | 2,680 | +2.7% | 7,399 | 43.7 |
| 26 | 4966 | 上村工業株式会社 | 60百万円 | 1,528 | -1.6% | 8,672 | 41.3 |
| 27 | 4061 | デンカ株式会社 | 60百万円 | 6,454 | -1.4% | 7,555 | 40.8 |
| 28 | 4208 | UBE株式会社 | 58百万円 | 7,968 | +5.4% | 7,746 | 43.4 |
| 29 | 7971 | 東リ株式会社 | 58百万円 | 1,940 | +1.6% | 6,393 | 43.0 |
| 30 | 7917 | ZACROS株式会社 | 58百万円 | 2,747 | +3.7% | 7,535 | 41.7 |
| 31 | 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 57百万円 | 1,079 | -4.6% | 6,858 | 40.9 |
| 32 | 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 57百万円 | 16,542 | +0.5% | 8,754 | 40.7 |
| 33 | 4047 | 関東電化工業株式会社 | 56百万円 | 1,169 | -0.7% | 7,376 | 40.8 |
| 34 | 4043 | 株式会社トクヤマ | 55百万円 | 6,390 | +10.5% | 7,940 | 41.5 |
| 35 | 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 54百万円 | 2,106 | -36.1% | 7,790 | 46.0 |
| 36 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 54百万円 | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 |
| 37 | 4452 | 花王株式会社 | 54百万円 | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 |
| 38 | 4202 | 株式会社ダイセル | 53百万円 | 11,034 | -1.3% | 8,655 | 41.9 |
| 39 | 5142 | アキレス株式会社 | 51百万円 | 1,596 | -4.8% | 6,208 | 43.0 |
| 40 | 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 51百万円 | 4,443 | +7.0% | 9,083 | 42.1 |
| 41 | 4912 | ライオン株式会社 | 51百万円 | 8,346 | +9.0% | 7,113 | 44.2 |
| 42 | 4631 | DIC株式会社 | 50百万円 | 20,884 | -1.4% | 7,991 | 44.3 |
| 43 | 4204 | 積水化学工業株式会社 | 49百万円 | 26,752 | -0.6% | 9,463 | 44.2 |
| 44 | 4633 | サカタインクス株式会社 | 48百万円 | 5,323 | +3.5% | 8,258 | 44.6 |
| 45 | 4212 | 積水樹脂株式会社 | 48百万円 | 1,621 | +0.8% | 6,479 | 44.0 |
| 46 | 4206 | アイカ工業株式会社 | 47百万円 | 5,314 | +1.2% | 8,172 | 41.3 |
| 47 | 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 47百万円 | 3,096 | +1.4% | 7,692 | 41.2 |
| 48 | 4620 | 藤倉化成株式会社 | 46百万円 | 1,198 | -2.0% | 6,921 | 42.4 |
| 49 | 4221 | 大倉工業株式会社 | 46百万円 | 1,883 | -0.4% | 6,066 | 40.5 |
| 50 | 4216 | 旭有機材株式会社 | 46百万円 | 1,748 | -2.2% | 6,833 | 42.1 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →