データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

不動産業の1人あたり売上高ランキング

売上高を従業員数で割った、従業員1人あたりの売上高です。同じ売上規模でも少ない人数で稼いでいる会社が上位に来ます。商社のように仕入れが売上に計上される業種は高く出るため、業種内での比較が有効です。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
128社
従業員数の中央値
244人
平均年収の中央値
7,065千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
11.8%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 18 社 上位18件を表示
順位コード企業名 1人あたり売上高 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 3003 ヒューリック株式会社 208百万円 3,495 +23.6% 22,955 39.8
2 3288 株式会社オープンハウスグループ 202百万円 6,620 +8.4% 9,143 34.7
3 8919 株式会社カチタス 152百万円 1,002 +8.7% 5,910 32.3
4 8802 三菱地所株式会社 150百万円 11,659 +2.2% 17,593 42.5
5 3465 ケイアイスター不動産株式会社 136百万円 2,897 +8.8% 5,103 32.8
6 8844 株式会社コスモスイニシア 115百万円 1,295 +10.8% 9,343 37.8
7 8934 サンフロンティア不動産株式会社 108百万円 1,076 +20.2% 7,683 36.0
8 8848 株式会社レオパレス21 107百万円 4,150 +6.2% 6,502 41.2
9 3291 飯田グループホールディングス株式会社 106百万円 14,217 +3.4% 7,651 44.2
10 3231 野村不動産ホールディングス株式会社 104百万円 9,043 +3.6% 12,482 41.9
11 8801 三井不動産株式会社 98百万円 27,704 +4.0% 18,555 42.1
12 8804 東京建物株式会社 94百万円 5,035 +2.2% 11,859 41.8
13 8830 住友不動産株式会社 75百万円 14,116 +2.0% 8,242 42.6
14 8928 穴吹興産株式会社 74百万円 1,780 +6.7% 6,783 37.7
15 4666 パーク二四株式会社 71百万円 5,734 +4.2% 7,419 38.1
16 3480 株式会社ジェイ・エス・ビー 61百万円 1,254 +8.5% 5,231 43.4
17 8850 スターツコーポレーション株式会社 53百万円 4,715 +0.7% 6,582 37.5
18 3479 株式会社ティーケーピー 30百万円 3,801 +31.2% 4,261 36.2
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →