女性役員比率が高い企業ランキング
取締役および監査役に占める女性の比率です。提出日時点の値を高い順に並べています。
該当 1,128 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 女性役員比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 53.8% | 26,330 | -5.7% | 7,080 | 39.3 |
| 2 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | 50.0% | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 |
| 3 | 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 小売業 | 50.0% | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 |
| 4 | 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 50.0% | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 5 | 8173 | 株式会社Joshin | 小売業 | 50.0% | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 |
| 6 | 2587 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 食料品 | 50.0% | 22,700 | +1.1% | 11,708 | 40.1 |
| 7 | 3844 | コムチュア株式会社 | 情報・通信業 | 50.0% | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 |
| 8 | 7962 | 株式会社キングジム | その他製品 | 46.2% | 1,738 | -4.6% | 6,240 | 41.3 |
| 9 | 4812 | 株式会社電通総研 | 情報・通信業 | 44.4% | 4,618 | +4.7% | 11,250 | 39.9 |
| 10 | 1375 | ユキグニファクトリー株式会社 | 水産・農林業 | 42.9% | 1,106 | +4.0% | 4,692 | 42.3 |
| 11 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 小売業 | 42.9% | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 12 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | 42.8% | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 |
| 13 | 4527 | ロート製薬株式会社 | 医薬品 | 42.1% | 9,292 | +1.6% | 8,505 | 42.1 |
| 14 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 41.7% | 14,099 | +3.3% | 11,315 | 42.5 |
| 15 | 2378 | 株式会社ルネサンス | サービス業 | 41.7% | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 16 | 7047 | ポート株式会社 | 情報・通信業 | 40.0% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 17 | 5331 | ノリタケ株式会社 | ガラス・土石製品 | 40.0% | 4,901 | -0.4% | 6,971 | 44.8 |
| 18 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 40.0% | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 19 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 40.0% | 7,313 | +13.0% | 7,820 | 44.0 |
| 20 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | 40.0% | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 |
| 21 | 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 40.0% | 15,689 | -22.6% | 8,902 | 46.8 |
| 22 | 9166 | 株式会社GENDA | サービス業 | 38.5% | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 23 | 8381 | 株式会社山陰合同銀行 | 銀行業 | 38.4% | 1,906 | +1.3% | 7,521 | 40.9 |
| 24 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 37.5% | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 25 | 3479 | 株式会社ティーケーピー | 不動産業 | 37.5% | 3,801 | +31.2% | 4,261 | 36.2 |
| 26 | 7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | 37.5% | 9,455 | +5.2% | 10,798 | 40.4 |
| 27 | 4540 | 株式会社ツムラ | 医薬品 | 37.5% | 4,923 | +15.2% | 9,114 | 41.9 |
| 28 | 9432 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 37.5% | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 29 | 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | 化学 | 37.5% | 8,566 | +5.4% | 7,468 | 40.5 |
| 30 | 7741 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 37.5% | 37,752 | -0.4% | 9,704 | 47.6 |
| 31 | 9709 | NCS&A株式会社 | 情報・通信業 | 37.5% | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 |
| 32 | 6197 | 株式会社ソラスト | サービス業 | 37.5% | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 |
| 33 | 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 37.5% | 1,208 | +0.9% | 5,544 | 36.9 |
| 34 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 37.5% | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 35 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | サービス業 | 37.5% | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 |
| 36 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | サービス業 | 37.5% | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 |
| 37 | 5805 | SWCC株式会社 | 非鉄金属 | 37.5% | 4,813 | -2.7% | 7,231 | 44.7 |
| 38 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 小売業 | 37.5% | 1,848 | -0.5% | 5,209 | 42.2 |
| 39 | 4997 | 日本農薬株式会社 | 化学 | 36.4% | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 |
| 40 | 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 | 36.4% | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 41 | 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 36.4% | 5,547 | +5.5% | 18,796 | 37.2 |
| 42 | 6594 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 36.4% | 104,285 | +3.1% | 7,604 | 42.2 |
| 43 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 小売業 | 36.4% | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 |
| 44 | 9759 | 株式会社NSD | 情報・通信業 | 36.4% | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 45 | 4722 | フューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 36.4% | 3,624 | +3.6% | 7,945 | 36.5 |
| 46 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 36.3% | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 |
| 47 | 2229 | カルビー株式会社 | 食料品 | 36.0% | 6,974 | +35.7% | 6,856 | 42.2 |
| 48 | 9104 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | 35.7% | 11,567 | +10.2% | 16,599 | 38.4 |
| 49 | 8331 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 35.7% | 4,377 | +2.3% | 8,370 | 38.3 |
| 50 | 5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 非鉄金属 | 35.7% | 17,591 | -4.7% | 7,329 | 43.0 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →