卸売業の企業一覧
収録 87 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均年齢の中央値
42.3歳
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 | 17.8 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 | 18.2 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 | 16.7 |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 | 17.6 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 | 17.4 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 | 17.8 |
| 2768 | 双日株式会社 | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 | 14.7 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 18,425 | +0.2% | 8,494 | 48.4 | 24.6 |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 | 20.1 |
| 9987 | 株式会社スズケン | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 | 22.1 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 | 15.3 |
| 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 | 7.5 |
| 8154 | 加賀電子株式会社 | 9,374 | +9.5% | 8,196 | 42.6 | 13.9 |
| 7613 | シークス株式会社 | 8,712 | -8.7% | 7,364 | 37.6 | 8.2 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 | 12.1 |
| 8012 | 長瀬産業株式会社 | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 | 14.7 |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 | 18.9 |
| 3612 | 株式会社ワールド | 7,094 | -1.8% | 5,577 | 43.1 | 15.2 |
| 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 6,536 | +0.9% | 9,227 | 38.8 | 13.1 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 | 2.7 |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 | 11.3 |
| 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 6,024 | +0.8% | 8,728 | 46.5 | 9.3 |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 5,617 | +8.0% | 7,237 | 45.8 | 16.3 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 | 15.7 |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 | 13.3 |
| 8037 | カメイ株式会社 | 5,015 | +2.5% | 6,828 | 40.4 | 13.8 |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 | 13.0 |
| 3156 | 株式会社レスター | 4,637 | -0.4% | 7,482 | 45.0 | 13.2 |
| 7599 | 株式会社IDOM | 4,260 | +5.9% | 5,635 | 34.3 | 6.3 |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 | 14.8 |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 3,694 | +5.1% | 6,163 | 40.5 | 11.8 |
| 8285 | 三谷産業株式会社 | 3,569 | +0.2% | 7,674 | 41.5 | 11.9 |
| 8051 | 株式会社山善 | 3,309 | +1.0% | 8,022 | 40.0 | 13.9 |
| 8130 | 株式会社サンゲツ | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 | 15.3 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 | 16.4 |
| 8074 | 株式会社YUASA | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 | 11.4 |
| 2733 | 株式会社あらた | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 | 18.5 |
| 9960 | 東テク株式会社 | 2,855 | +6.6% | 9,184 | 41.1 | 11.8 |
| 8089 | ナイス株式会社 | 2,827 | +0.4% | 6,662 | 44.3 | 18.2 |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 2,807 | +0.9% | 6,877 | 40.0 | 12.2 |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 2,765 | -2.4% | 5,703 | 38.1 | 11.3 |
| 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 | 2.9 |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 | 13.0 |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 2,160 | +17.3% | 6,290 | 38.8 | 10.8 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 | 12.1 |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 2,102 | +1.2% | 9,229 | 41.2 | 16.3 |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 2,040 | -1.0% | 9,404 | 43.2 | 17.9 |
| 7686 | 株式会社ひとまいる | 2,028 | +1.8% | 6,342 | 41.9 | 10.4 |
| 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 1,966 | -2.2% | 7,061 | 40.6 | 10.4 |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 | 15.0 |
| 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,870 | +23.8% | 6,906 | 41.8 | 11.2 |
| 9830 | トラスコ中山株式会社 | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 | 14.7 |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 1,804 | +3.9% | 5,974 | 36.6 | 12.2 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 | 17.1 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 1,761 | +3.7% | 6,808 | 39.7 | 12.1 |
| 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 | 8.1 |
| 9837 | モリト株式会社 | 1,708 | +13.2% | 7,349 | 42.4 | 10.6 |
| 3038 | 株式会社神戸物産 | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 | 7.9 |
| 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 | 9.9 |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 | 11.2 |
| 8061 | 西華産業株式会社 | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 | 14.9 |
| 8084 | 株式会社RYODEN | 1,555 | +7.2% | 7,778 | 43.8 | 15.7 |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 1,543 | +8.7% | 6,000 | 46.2 | 14.9 |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 1,531 | +7.6% | 6,008 | 41.5 | 13.6 |
| 7433 | 伯東株式会社 | 1,504 | +14.1% | 9,675 | 43.9 | 13.8 |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 1,483 | -3.4% | 6,669 | 39.9 | 13.1 |
| 8075 | 神鋼商事株式会社 | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 | 14.3 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 | 14.2 |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 1,332 | +0.7% | 7,565 | 44.8 | 17.2 |
| 8153 | 株式会社モスフードサービス | 1,323 | -2.9% | 6,881 | 41.6 | 14.3 |
| 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 1,304 | +4.3% | 9,558 | 42.1 | 10.2 |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 1,237 | -2.6% | 7,061 | 42.0 | 12.8 |
| 7414 | 小野建株式会社 | 1,235 | +11.8% | 5,140 | 39.2 | 8.3 |
| 8228 | 株式会社マルイチ産商 | 1,227 | +3.0% | 6,459 | 40.2 | 15.6 |
| 9908 | 日本電計株式会社 | 1,214 | +4.7% | 7,570 | 42.2 | 13.1 |
| 8007 | 高島株式会社 | 1,200 | -1.3% | 8,404 | 43.5 | 12.4 |
| 7537 | 丸文株式会社 | 1,193 | +1.2% | 7,874 | 44.1 | 16.5 |
| 8137 | サンワテクノス株式会社 | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 | 13.9 |
| 7504 | 株式会社高速 | 1,147 | +2.4% | 6,033 | 39.0 | 10.6 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 1,124 | +4.7% | 5,736 | 38.8 | 5.7 |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 1,087 | +7.3% | 7,109 | 41.0 | 12.9 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 1,075 | +1.7% | 8,773 | 43.8 | 14.3 |
| 3153 | 八洲電機株式会社 | 1,062 | +3.5% | 8,238 | 41.8 | 17.1 |
| 9902 | 株式会社日伝 | 1,050 | +5.1% | 6,542 | 38.7 | 13.5 |
| 8091 | ニチモウ株式会社 | 1,036 | -1.3% | 8,418 | 41.0 | 16.0 |
| 8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 1,009 | -0.5% | 6,559 | 42.6 | 12.7 |
| 7505 | 扶桑電通株式会社 | 1,005 | +3.7% | 7,449 | 45.2 | 20.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →