データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

卸売業の1人あたり純利益ランキング

親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 86 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり純利益 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 8136 株式会社サンリオ 25百万円 2,157 +49.3% 7,000 37.8
2 3038 株式会社神戸物産 19百万円 1,674 +2.8% 5,298 38.5
3 8031 三井物産株式会社 15百万円 55,463 -1.7% 20,589 42.0
4 8058 三菱商事株式会社 13百万円 63,037 +1.6% 21,125 42.3
5 8066 三谷商事株式会社 11百万円 2,102 +1.2% 9,229 41.2
6 9934 因幡電機産業株式会社 11百万円 2,230 +2.1% 9,895 37.6
7 8002 丸紅株式会社 10百万円 52,658 +1.6% 17,844 42.5
8 7456 松田産業株式会社 10百万円 1,761 +3.7% 6,808 39.7
9 9830 トラスコ中山株式会社 9百万円 1,809 +6.2% 7,526 39.3
10 8001 伊藤忠商事株式会社 8百万円 114,570 -0.5% 19,912 42.0
11 8053 住友商事株式会社 7百万円 82,488 -1.0% 18,403 43.3
12 7575 日本ライフライン株式会社 7百万円 1,304 +4.3% 9,558 42.1
13 7483 株式会社ドウシシャ 7百万円 1,237 -2.6% 7,061 42.0
14 8059 第一実業株式会社 6百万円 1,564 +6.6% 9,720 40.8
15 8078 阪和興業株式会社 6百万円 6,079 +6.9% 9,976 37.4
16 8065 佐藤商事株式会社 6百万円 1,075 +1.7% 8,773 43.8
17 8075 神鋼商事株式会社 6百万円 1,428 -0.6% 9,739 39.3
18 2760 東京エレクトロン デバイス株式会社 6百万円 1,408 +1.8% 10,750 46.2
19 8131 株式会社ミツウロコグループホールディングス 5百万円 1,759 -1.0% 10,375 41.0
20 9305 株式会社ヤマタネ 5百万円 1,087 +7.3% 7,109 41.0
21 8015 豊田通商株式会社 5百万円 74,927 +8.4% 14,214 43.0
22 9902 株式会社日伝 5百万円 1,050 +5.1% 6,542 38.7
23 3153 八洲電機株式会社 5百万円 1,062 +3.5% 8,238 41.8
24 8061 西華産業株式会社 5百万円 1,558 +44.7% 10,119 41.2
25 8097 三愛オブリ株式会社 5百万円 1,914 +4.0% 8,233 39.9
26 7485 岡谷鋼機株式会社 5百万円 6,536 +0.9% 9,227 38.8
27 9960 東テク株式会社 5百万円 2,855 +6.6% 9,184 41.1
28 8130 株式会社サンゲツ 4百万円 3,299 +9.9% 7,881 38.0
29 8098 稲畑産業株式会社 4百万円 4,719 +0.9% 10,058 40.1
30 7458 株式会社第一興商 4百万円 3,694 +5.1% 6,163 40.5
31 8012 長瀬産業株式会社 4百万円 7,756 +3.6% 11,901 41.2
32 8088 岩谷産業株式会社 4百万円 12,113 +2.1% 10,206 39.8
33 8074 株式会社YUASA 4百万円 3,088 +6.8% 8,392 38.3
34 2768 双日株式会社 4百万円 26,789 +6.7% 12,572 40.5
35 8020 兼松株式会社 4百万円 8,604 -0.5% 12,016 37.7
36 9962 株式会社ミスミグループ本社 4百万円 11,304 +2.2% 9,139 41.4
37 8153 株式会社モスフードサービス 3百万円 1,323 -2.9% 6,881 41.6
38 8084 株式会社RYODEN 3百万円 1,555 +7.2% 7,778 43.8
39 2733 株式会社あらた 3百万円 3,008 +2.9% 6,189 42.7
40 7433 伯東株式会社 3百万円 1,504 +14.1% 9,675 43.9
41 9991 ジェコス株式会社 3百万円 1,762 +27.8% 8,285 42.7
42 8154 加賀電子株式会社 3百万円 9,374 +9.5% 8,196 42.6
43 7504 株式会社高速 3百万円 1,147 +2.4% 6,033 39.0
44 7459 株式会社メディパルホールディングス 3百万円 13,024 -0.3% 8,216 49.0
45 9869 加藤産業株式会社 3百万円 4,099 -7.1% 7,480 40.5
46 8157 都築電気株式会社 3百万円 2,040 -1.0% 9,404 43.2
47 8133 伊藤忠エネクス株式会社 3百万円 5,193 +0.0% 10,010 41.3
48 9908 日本電計株式会社 3百万円 1,214 +4.7% 7,570 42.2
49 8057 株式会社内田洋行 3百万円 3,272 +0.7% 7,784 40.6
50 9987 株式会社スズケン 3百万円 12,717 -1.6% 7,449 47.3
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →