卸売業の女性管理職比率が高い企業ランキング
2023年3月期から有価証券報告書での記載が義務づけられた、提出会社の女性管理職比率です。高い順に並べています。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性管理職比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 47.4% | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 2 | 8136 | 株式会社サンリオ | 44.1% | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 3 | 3612 | 株式会社ワールド | 38.9% | 7,094 | -1.8% | 5,577 | 43.1 |
| 4 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 24.1% | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 |
| 5 | 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 23.0% | 6,024 | +0.8% | 8,728 | 46.5 |
| 6 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 22.7% | 1,124 | +4.7% | 5,736 | 38.8 |
| 7 | 7613 | シークス株式会社 | 21.8% | 8,712 | -8.7% | 7,364 | 37.6 |
| 8 | 8130 | 株式会社サンゲツ | 20.1% | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 9 | 7686 | 株式会社ひとまいる | 18.4% | 2,028 | +1.8% | 6,342 | 41.9 |
| 10 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 18.2% | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 |
| 11 | 8153 | 株式会社モスフードサービス | 17.7% | 1,323 | -2.9% | 6,881 | 41.6 |
| 12 | 9837 | モリト株式会社 | 17.6% | 1,708 | +13.2% | 7,349 | 42.4 |
| 13 | 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 17.0% | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 |
| 14 | 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 15.6% | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 |
| 15 | 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 15.6% | 1,483 | -3.4% | 6,669 | 39.9 |
| 16 | 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 15.0% | 1,543 | +8.7% | 6,000 | 46.2 |
| 17 | 9991 | ジェコス株式会社 | 14.9% | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 18 | 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 13.9% | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 |
| 19 | 9305 | 株式会社ヤマタネ | 13.2% | 1,087 | +7.3% | 7,109 | 41.0 |
| 20 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 13.1% | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 21 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 12.7% | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 22 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | 12.7% | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 23 | 8031 | 三井物産株式会社 | 12.0% | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 24 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 11.4% | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 |
| 25 | 8053 | 住友商事株式会社 | 11.2% | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 26 | 7433 | 伯東株式会社 | 11.0% | 1,504 | +14.1% | 9,675 | 43.9 |
| 27 | 8020 | 兼松株式会社 | 10.6% | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 28 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 10.4% | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 29 | 8002 | 丸紅株式会社 | 10.4% | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 30 | 7537 | 丸文株式会社 | 10.3% | 1,193 | +1.2% | 7,874 | 44.1 |
| 31 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 10.3% | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 32 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 10.1% | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 33 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 9.5% | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 34 | 3153 | 八洲電機株式会社 | 9.2% | 1,062 | +3.5% | 8,238 | 41.8 |
| 35 | 8285 | 三谷産業株式会社 | 8.9% | 3,569 | +0.2% | 7,674 | 41.5 |
| 36 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | 8.7% | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 37 | 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 8.4% | 1,332 | +0.7% | 7,565 | 44.8 |
| 38 | 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 8.1% | 5,617 | +8.0% | 7,237 | 45.8 |
| 39 | 8088 | 岩谷産業株式会社 | 7.7% | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 |
| 40 | 8057 | 株式会社内田洋行 | 7.6% | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 |
| 41 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | 7.6% | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 42 | 9960 | 東テク株式会社 | 7.5% | 2,855 | +6.6% | 9,184 | 41.1 |
| 43 | 2768 | 双日株式会社 | 7.4% | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 44 | 8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 7.4% | 1,009 | -0.5% | 6,559 | 42.6 |
| 45 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 7.3% | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 46 | 8007 | 高島株式会社 | 7.1% | 1,200 | -1.3% | 8,404 | 43.5 |
| 47 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 6.7% | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 48 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 6.6% | 18,425 | +0.2% | 8,494 | 48.4 |
| 49 | 8154 | 加賀電子株式会社 | 6.5% | 9,374 | +9.5% | 8,196 | 42.6 |
| 50 | 8043 | スターゼン株式会社 | 5.7% | 2,807 | +0.9% | 6,877 | 40.0 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →