卸売業の平均勤続年数が長い企業ランキング
提出会社の平均勤続年数が長い順に並べています。勤続年数の長さは定着率の高さを示す一方、採用を絞っている場合も長くなります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均勤続年数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 24.6年 | 18,425 | +0.2% | 8,494 | 48.4 |
| 2 | 9987 | 株式会社スズケン | 22.1年 | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 |
| 3 | 7505 | 扶桑電通株式会社 | 20.7年 | 1,005 | +3.7% | 7,449 | 45.2 |
| 4 | 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 20.1年 | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 |
| 5 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 18.9年 | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 |
| 6 | 2733 | 株式会社あらた | 18.5年 | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 7 | 8053 | 住友商事株式会社 | 18.2年 | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 8 | 8089 | ナイス株式会社 | 18.2年 | 2,827 | +0.4% | 6,662 | 44.3 |
| 9 | 8157 | 都築電気株式会社 | 17.9年 | 2,040 | -1.0% | 9,404 | 43.2 |
| 10 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 17.8年 | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 11 | 8002 | 丸紅株式会社 | 17.8年 | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 12 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 17.6年 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 13 | 8031 | 三井物産株式会社 | 17.4年 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 14 | 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 17.2年 | 1,332 | +0.7% | 7,565 | 44.8 |
| 15 | 9991 | ジェコス株式会社 | 17.1年 | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 16 | 3153 | 八洲電機株式会社 | 17.1年 | 1,062 | +3.5% | 8,238 | 41.8 |
| 17 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 16.7年 | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 18 | 7537 | 丸文株式会社 | 16.5年 | 1,193 | +1.2% | 7,874 | 44.1 |
| 19 | 8057 | 株式会社内田洋行 | 16.4年 | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 |
| 20 | 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 16.3年 | 5,617 | +8.0% | 7,237 | 45.8 |
| 21 | 8066 | 三谷商事株式会社 | 16.3年 | 2,102 | +1.2% | 9,229 | 41.2 |
| 22 | 8091 | ニチモウ株式会社 | 16.0年 | 1,036 | -1.3% | 8,418 | 41.0 |
| 23 | 8084 | 株式会社RYODEN | 15.7年 | 1,555 | +7.2% | 7,778 | 43.8 |
| 24 | 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 15.7年 | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 |
| 25 | 8228 | 株式会社マルイチ産商 | 15.6年 | 1,227 | +3.0% | 6,459 | 40.2 |
| 26 | 8130 | 株式会社サンゲツ | 15.3年 | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 27 | 8088 | 岩谷産業株式会社 | 15.3年 | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 |
| 28 | 3612 | 株式会社ワールド | 15.2年 | 7,094 | -1.8% | 5,577 | 43.1 |
| 29 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 15.0年 | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 30 | 8061 | 西華産業株式会社 | 14.9年 | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 |
| 31 | 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 14.9年 | 1,543 | +8.7% | 6,000 | 46.2 |
| 32 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 14.8年 | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 33 | 2768 | 双日株式会社 | 14.7年 | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 34 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | 14.7年 | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 35 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | 14.7年 | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 36 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 14.3年 | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 37 | 8065 | 佐藤商事株式会社 | 14.3年 | 1,075 | +1.7% | 8,773 | 43.8 |
| 38 | 8153 | 株式会社モスフードサービス | 14.3年 | 1,323 | -2.9% | 6,881 | 41.6 |
| 39 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 14.2年 | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 40 | 8051 | 株式会社山善 | 13.9年 | 3,309 | +1.0% | 8,022 | 40.0 |
| 41 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | 13.9年 | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 42 | 8154 | 加賀電子株式会社 | 13.9年 | 9,374 | +9.5% | 8,196 | 42.6 |
| 43 | 8037 | カメイ株式会社 | 13.8年 | 5,015 | +2.5% | 6,828 | 40.4 |
| 44 | 7433 | 伯東株式会社 | 13.8年 | 1,504 | +14.1% | 9,675 | 43.9 |
| 45 | 7438 | コンドーテック株式会社 | 13.6年 | 1,531 | +7.6% | 6,008 | 41.5 |
| 46 | 9902 | 株式会社日伝 | 13.5年 | 1,050 | +5.1% | 6,542 | 38.7 |
| 47 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 13.3年 | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 |
| 48 | 3156 | 株式会社レスター | 13.2年 | 4,637 | -0.4% | 7,482 | 45.0 |
| 49 | 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 13.1年 | 6,536 | +0.9% | 9,227 | 38.8 |
| 50 | 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 13.1年 | 1,483 | -3.4% | 6,669 | 39.9 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →