データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

卸売業の従業員数ランキング

連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。

収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 87 上位50件を表示
順位コード企業名 従業員数 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 8001 伊藤忠商事株式会社 114,570人 114,570 -0.5% 19,912 42.0
2 8053 住友商事株式会社 82,488人 82,488 -1.0% 18,403 43.3
3 8015 豊田通商株式会社 74,927人 74,927 +8.4% 14,214 43.0
4 8058 三菱商事株式会社 63,037人 63,037 +1.6% 21,125 42.3
5 8031 三井物産株式会社 55,463人 55,463 -1.7% 20,589 42.0
6 8002 丸紅株式会社 52,658人 52,658 +1.6% 17,844 42.5
7 2768 双日株式会社 26,789人 26,789 +6.7% 12,572 40.5
8 8060 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 18,425人 18,425 +0.2% 8,494 48.4
9 7459 株式会社メディパルホールディングス 13,024人 13,024 -0.3% 8,216 49.0
10 9987 株式会社スズケン 12,717人 12,717 -1.6% 7,449 47.3
11 8088 岩谷産業株式会社 12,113人 12,113 +2.1% 10,206 39.8
12 9962 株式会社ミスミグループ本社 11,304人 11,304 +2.2% 9,139 41.4
13 8154 加賀電子株式会社 9,374人 9,374 +9.5% 8,196 42.6
14 7613 シークス株式会社 8,712人 8,712 -8.7% 7,364 37.6
15 8020 兼松株式会社 8,604人 8,604 -0.5% 12,016 37.7
16 8012 長瀬産業株式会社 7,756人 7,756 +3.6% 11,901 41.2
17 8129 東邦ホールディングス株式会社 7,675人 7,675 +0.9% 6,787 48.3
18 3612 株式会社ワールド 7,094人 7,094 -1.8% 5,577 43.1
19 7485 岡谷鋼機株式会社 6,536人 6,536 +0.9% 9,227 38.8
20 7130 ヤマエグループホールディングス株式会社 6,414人 6,414 +7.0% 6,957 39.3
21 8078 阪和興業株式会社 6,079人 6,079 +6.9% 9,976 37.4
22 9274 KPPグループホールディングス株式会社 6,024人 6,024 +0.8% 8,728 46.5
23 9832 株式会社オートバックスセブン 5,617人 5,617 +8.0% 7,237 45.8
24 8133 伊藤忠エネクス株式会社 5,193人 5,193 +0.0% 10,010 41.3
25 3167 株式会社TOKAIホールディングス 5,033人 5,033 +1.6% 6,951 39.9
26 8037 カメイ株式会社 5,015人 5,015 +2.5% 6,828 40.4
27 8098 稲畑産業株式会社 4,719人 4,719 +0.9% 10,058 40.1
28 3156 株式会社レスター 4,637人 4,637 -0.4% 7,482 45.0
29 7599 株式会社IDOM 4,260人 4,260 +5.9% 5,635 34.3
30 9869 加藤産業株式会社 4,099人 4,099 -7.1% 7,480 40.5
31 7458 株式会社第一興商 3,694人 3,694 +5.1% 6,163 40.5
32 8285 三谷産業株式会社 3,569人 3,569 +0.2% 7,674 41.5
33 8051 株式会社山善 3,309人 3,309 +1.0% 8,022 40.0
34 8130 株式会社サンゲツ 3,299人 3,299 +9.9% 7,881 38.0
35 8057 株式会社内田洋行 3,272人 3,272 +0.7% 7,784 40.6
36 8074 株式会社YUASA 3,088人 3,088 +6.8% 8,392 38.3
37 2733 株式会社あらた 3,008人 3,008 +2.9% 6,189 42.7
38 9960 東テク株式会社 2,855人 2,855 +6.6% 9,184 41.1
39 8089 ナイス株式会社 2,827人 2,827 +0.4% 6,662 44.3
40 8043 スターゼン株式会社 2,807人 2,807 +0.9% 6,877 40.0
41 9913 日邦産業株式会社 2,765人 2,765 -2.4% 5,703 38.1
42 7685 株式会社BuySell Technologies 2,466人 2,466 +5.6% 5,353 28.8
43 9934 因幡電機産業株式会社 2,230人 2,230 +2.1% 9,895 37.6
44 8125 株式会社ワキタ 2,160人 2,160 +17.3% 6,290 38.8
45 8136 株式会社サンリオ 2,157人 2,157 +49.3% 7,000 37.8
46 8066 三谷商事株式会社 2,102人 2,102 +1.2% 9,229 41.2
47 8157 都築電気株式会社 2,040人 2,040 -1.0% 9,404 43.2
48 7686 株式会社ひとまいる 2,028人 2,028 +1.8% 6,342 41.9
49 7128 ユニソルホールディングス株式会社 1,966人 1,966 -2.2% 7,061 40.6
50 8097 三愛オブリ株式会社 1,914人 1,914 +4.0% 8,233 39.9
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →