卸売業の平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 28.8歳 | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 |
| 2 | 7599 | 株式会社IDOM | 34.3歳 | 4,260 | +5.9% | 5,635 | 34.3 |
| 3 | 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 36.6歳 | 1,804 | +3.9% | 5,974 | 36.6 |
| 4 | 8078 | 阪和興業株式会社 | 37.4歳 | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 |
| 5 | 7613 | シークス株式会社 | 37.6歳 | 8,712 | -8.7% | 7,364 | 37.6 |
| 6 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 37.6歳 | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 |
| 7 | 8020 | 兼松株式会社 | 37.7歳 | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 8 | 8136 | 株式会社サンリオ | 37.8歳 | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 9 | 8130 | 株式会社サンゲツ | 38.0歳 | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 10 | 9913 | 日邦産業株式会社 | 38.1歳 | 2,765 | -2.4% | 5,703 | 38.1 |
| 11 | 8074 | 株式会社YUASA | 38.3歳 | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
| 12 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 38.5歳 | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 13 | 9902 | 株式会社日伝 | 38.7歳 | 1,050 | +5.1% | 6,542 | 38.7 |
| 14 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 38.8歳 | 1,124 | +4.7% | 5,736 | 38.8 |
| 15 | 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 38.8歳 | 6,536 | +0.9% | 9,227 | 38.8 |
| 16 | 8125 | 株式会社ワキタ | 38.8歳 | 2,160 | +17.3% | 6,290 | 38.8 |
| 17 | 7504 | 株式会社高速 | 39.0歳 | 1,147 | +2.4% | 6,033 | 39.0 |
| 18 | 7414 | 小野建株式会社 | 39.2歳 | 1,235 | +11.8% | 5,140 | 39.2 |
| 19 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 39.3歳 | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 20 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 39.3歳 | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 21 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | 39.3歳 | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 22 | 7456 | 松田産業株式会社 | 39.7歳 | 1,761 | +3.7% | 6,808 | 39.7 |
| 23 | 8088 | 岩谷産業株式会社 | 39.8歳 | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 |
| 24 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 39.9歳 | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 25 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 39.9歳 | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 |
| 26 | 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 39.9歳 | 1,483 | -3.4% | 6,669 | 39.9 |
| 27 | 8051 | 株式会社山善 | 40.0歳 | 3,309 | +1.0% | 8,022 | 40.0 |
| 28 | 8043 | スターゼン株式会社 | 40.0歳 | 2,807 | +0.9% | 6,877 | 40.0 |
| 29 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | 40.0歳 | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 30 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 40.1歳 | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 31 | 8228 | 株式会社マルイチ産商 | 40.2歳 | 1,227 | +3.0% | 6,459 | 40.2 |
| 32 | 8037 | カメイ株式会社 | 40.4歳 | 5,015 | +2.5% | 6,828 | 40.4 |
| 33 | 2768 | 双日株式会社 | 40.5歳 | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 34 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 40.5歳 | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 35 | 7458 | 株式会社第一興商 | 40.5歳 | 3,694 | +5.1% | 6,163 | 40.5 |
| 36 | 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 40.6歳 | 1,966 | -2.2% | 7,061 | 40.6 |
| 37 | 8057 | 株式会社内田洋行 | 40.6歳 | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 |
| 38 | 8059 | 第一実業株式会社 | 40.8歳 | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 |
| 39 | 9305 | 株式会社ヤマタネ | 41.0歳 | 1,087 | +7.3% | 7,109 | 41.0 |
| 40 | 8091 | ニチモウ株式会社 | 41.0歳 | 1,036 | -1.3% | 8,418 | 41.0 |
| 41 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 41.0歳 | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 42 | 9960 | 東テク株式会社 | 41.1歳 | 2,855 | +6.6% | 9,184 | 41.1 |
| 43 | 8061 | 西華産業株式会社 | 41.2歳 | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 |
| 44 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | 41.2歳 | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 45 | 8066 | 三谷商事株式会社 | 41.2歳 | 2,102 | +1.2% | 9,229 | 41.2 |
| 46 | 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 41.3歳 | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 |
| 47 | 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 41.4歳 | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 |
| 48 | 8285 | 三谷産業株式会社 | 41.5歳 | 3,569 | +0.2% | 7,674 | 41.5 |
| 49 | 7438 | コンドーテック株式会社 | 41.5歳 | 1,531 | +7.6% | 6,008 | 41.5 |
| 50 | 8153 | 株式会社モスフードサービス | 41.6歳 | 1,323 | -2.9% | 6,881 | 41.6 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →