卸売業の女性役員比率が高い企業ランキング
取締役および監査役に占める女性の比率です。提出日時点の値を高い順に並べています。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性役員比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2768 | 双日株式会社 | 36.4% | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 2 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 36.3% | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 |
| 3 | 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 35.7% | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 |
| 4 | 8002 | 丸紅株式会社 | 33.3% | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 5 | 8136 | 株式会社サンリオ | 33.3% | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 6 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 33.0% | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 |
| 7 | 3612 | 株式会社ワールド | 33.0% | 7,094 | -1.8% | 5,577 | 43.1 |
| 8 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 30.8% | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 9 | 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 30.0% | 6,024 | +0.8% | 8,728 | 46.5 |
| 10 | 9987 | 株式会社スズケン | 30.0% | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 |
| 11 | 8031 | 三井物産株式会社 | 29.0% | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 12 | 8130 | 株式会社サンゲツ | 28.6% | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 13 | 9960 | 東テク株式会社 | 28.6% | 2,855 | +6.6% | 9,184 | 41.1 |
| 14 | 2733 | 株式会社あらた | 27.3% | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 15 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 27.3% | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 16 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 26.7% | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 17 | 7504 | 株式会社高速 | 25.0% | 1,147 | +2.4% | 6,033 | 39.0 |
| 18 | 7599 | 株式会社IDOM | 25.0% | 4,260 | +5.9% | 5,635 | 34.3 |
| 19 | 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 25.0% | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 |
| 20 | 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 25.0% | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 |
| 21 | 9837 | モリト株式会社 | 25.0% | 1,708 | +13.2% | 7,349 | 42.4 |
| 22 | 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 23.1% | 1,304 | +4.3% | 9,558 | 42.1 |
| 23 | 8074 | 株式会社YUASA | 23.1% | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
| 24 | 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 22.2% | 1,966 | -2.2% | 7,061 | 40.6 |
| 25 | 8051 | 株式会社山善 | 22.2% | 3,309 | +1.0% | 8,022 | 40.0 |
| 26 | 8007 | 高島株式会社 | 22.0% | 1,200 | -1.3% | 8,404 | 43.5 |
| 27 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 22.0% | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 28 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 21.4% | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 29 | 7438 | コンドーテック株式会社 | 21.4% | 1,531 | +7.6% | 6,008 | 41.5 |
| 30 | 8084 | 株式会社RYODEN | 20.0% | 1,555 | +7.2% | 7,778 | 43.8 |
| 31 | 8053 | 住友商事株式会社 | 20.0% | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 32 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 20.0% | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 |
| 33 | 9991 | ジェコス株式会社 | 20.0% | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 34 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 18.2% | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 35 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 18.2% | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 36 | 8020 | 兼松株式会社 | 18.2% | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 37 | 8061 | 西華産業株式会社 | 18.2% | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 |
| 38 | 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 18.2% | 1,332 | +0.7% | 7,565 | 44.8 |
| 39 | 9913 | 日邦産業株式会社 | 18.2% | 2,765 | -2.4% | 5,703 | 38.1 |
| 40 | 7414 | 小野建株式会社 | 18.2% | 1,235 | +11.8% | 5,140 | 39.2 |
| 41 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 18.0% | 1,124 | +4.7% | 5,736 | 38.8 |
| 42 | 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 17.6% | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 |
| 43 | 8059 | 第一実業株式会社 | 17.0% | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 |
| 44 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | 17.0% | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 45 | 9305 | 株式会社ヤマタネ | 16.7% | 1,087 | +7.3% | 7,109 | 41.0 |
| 46 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 16.7% | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 47 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 16.7% | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 48 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 16.7% | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 49 | 3156 | 株式会社レスター | 16.6% | 4,637 | -0.4% | 7,482 | 45.0 |
| 50 | 8285 | 三谷産業株式会社 | 15.7% | 3,569 | +0.2% | 7,674 | 41.5 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →