卸売業の男性の育児休業取得率が高い企業ランキング
提出会社における男性従業員の育児休業取得率です。算定方法は準拠する法令により異なり、100%を超える値が記載される場合もあります。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男性育休取得率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 150.0% | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 |
| 2 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 128.0% | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 3 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 126.7% | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 4 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 121.4% | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 5 | 2733 | 株式会社あらた | 118.1% | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 6 | 2768 | 双日株式会社 | 108.9% | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 7 | 8057 | 株式会社内田洋行 | 107.0% | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 |
| 8 | 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 101.7% | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 |
| 9 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 100.0% | 1,124 | +4.7% | 5,736 | 38.8 |
| 10 | 7613 | シークス株式会社 | 100.0% | 8,712 | -8.7% | 7,364 | 37.6 |
| 11 | 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | 100.0% | 1,870 | +23.8% | 6,906 | 41.8 |
| 12 | 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 100.0% | 1,966 | -2.2% | 7,061 | 40.6 |
| 13 | 8091 | ニチモウ株式会社 | 100.0% | 1,036 | -1.3% | 8,418 | 41.0 |
| 14 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 100.0% | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 15 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 100.0% | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 16 | 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 100.0% | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 |
| 17 | 8007 | 高島株式会社 | 100.0% | 1,200 | -1.3% | 8,404 | 43.5 |
| 18 | 8020 | 兼松株式会社 | 100.0% | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 19 | 8130 | 株式会社サンゲツ | 100.0% | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 20 | 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 100.0% | 6,024 | +0.8% | 8,728 | 46.5 |
| 21 | 8088 | 岩谷産業株式会社 | 100.0% | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 |
| 22 | 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 100.0% | 1,543 | +8.7% | 6,000 | 46.2 |
| 23 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 100.0% | 7,675 | +0.9% | 6,787 | 48.3 |
| 24 | 8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 100.0% | 1,009 | -0.5% | 6,559 | 42.6 |
| 25 | 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 100.0% | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 |
| 26 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | 100.0% | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 27 | 8153 | 株式会社モスフードサービス | 100.0% | 1,323 | -2.9% | 6,881 | 41.6 |
| 28 | 8154 | 加賀電子株式会社 | 100.0% | 9,374 | +9.5% | 8,196 | 42.6 |
| 29 | 8285 | 三谷産業株式会社 | 100.0% | 3,569 | +0.2% | 7,674 | 41.5 |
| 30 | 7686 | 株式会社ひとまいる | 100.0% | 2,028 | +1.8% | 6,342 | 41.9 |
| 31 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 100.0% | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 32 | 3612 | 株式会社ワールド | 100.0% | 7,094 | -1.8% | 5,577 | 43.1 |
| 33 | 9987 | 株式会社スズケン | 100.0% | 12,717 | -1.6% | 7,449 | 47.3 |
| 34 | 8059 | 第一実業株式会社 | 93.5% | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 |
| 35 | 8031 | 三井物産株式会社 | 93.0% | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 36 | 8002 | 丸紅株式会社 | 91.9% | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 37 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 91.9% | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 38 | 9305 | 株式会社ヤマタネ | 90.9% | 1,087 | +7.3% | 7,109 | 41.0 |
| 39 | 8157 | 都築電気株式会社 | 89.7% | 2,040 | -1.0% | 9,404 | 43.2 |
| 40 | 8125 | 株式会社ワキタ | 89.5% | 2,160 | +17.3% | 6,290 | 38.8 |
| 41 | 8136 | 株式会社サンリオ | 88.2% | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 42 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 86.7% | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 43 | 3038 | 株式会社神戸物産 | 83.3% | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 44 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 81.0% | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 45 | 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 80.0% | 1,483 | -3.4% | 6,669 | 39.9 |
| 46 | 9991 | ジェコス株式会社 | 80.0% | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 47 | 8053 | 住友商事株式会社 | 79.6% | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 48 | 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 79.4% | 1,304 | +4.3% | 9,558 | 42.1 |
| 49 | 8078 | 阪和興業株式会社 | 77.3% | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 |
| 50 | 8074 | 株式会社YUASA | 75.7% | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →