卸売業の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8136 | 株式会社サンリオ | +49.3% | 2,157 | +49.3% | 7,000 | 37.8 |
| 2 | 8061 | 西華産業株式会社 範囲変更の可能性 | +44.7% | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 |
| 3 | 9991 | ジェコス株式会社 範囲変更の可能性 | +27.8% | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 4 | 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | +23.8% | 1,870 | +23.8% | 6,906 | 41.8 |
| 5 | 8125 | 株式会社ワキタ | +17.3% | 2,160 | +17.3% | 6,290 | 38.8 |
| 6 | 7433 | 伯東株式会社 | +14.1% | 1,504 | +14.1% | 9,675 | 43.9 |
| 7 | 9837 | モリト株式会社 | +13.2% | 1,708 | +13.2% | 7,349 | 42.4 |
| 8 | 7414 | 小野建株式会社 | +11.8% | 1,235 | +11.8% | 5,140 | 39.2 |
| 9 | 8130 | 株式会社サンゲツ | +9.9% | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 10 | 8154 | 加賀電子株式会社 | +9.5% | 9,374 | +9.5% | 8,196 | 42.6 |
| 11 | 8095 | アステナホールディングス株式会社 | +8.7% | 1,543 | +8.7% | 6,000 | 46.2 |
| 12 | 8015 | 豊田通商株式会社 | +8.4% | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 13 | 9832 | 株式会社オートバックスセブン | +8.0% | 5,617 | +8.0% | 7,237 | 45.8 |
| 14 | 7438 | コンドーテック株式会社 | +7.6% | 1,531 | +7.6% | 6,008 | 41.5 |
| 15 | 9305 | 株式会社ヤマタネ | +7.3% | 1,087 | +7.3% | 7,109 | 41.0 |
| 16 | 8084 | 株式会社RYODEN | +7.2% | 1,555 | +7.2% | 7,778 | 43.8 |
| 17 | 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | +7.0% | 6,414 | +7.0% | 6,957 | 39.3 |
| 18 | 8078 | 阪和興業株式会社 | +6.9% | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 |
| 19 | 8074 | 株式会社YUASA | +6.8% | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
| 20 | 2768 | 双日株式会社 | +6.7% | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 21 | 8059 | 第一実業株式会社 | +6.6% | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 |
| 22 | 9960 | 東テク株式会社 | +6.6% | 2,855 | +6.6% | 9,184 | 41.1 |
| 23 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | +6.2% | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 24 | 8137 | サンワテクノス株式会社 | +5.9% | 1,149 | +5.9% | 7,281 | 40.0 |
| 25 | 7599 | 株式会社IDOM | +5.9% | 4,260 | +5.9% | 5,635 | 34.3 |
| 26 | 7685 | 株式会社BuySell Technologies | +5.6% | 2,466 | +5.6% | 5,353 | 28.8 |
| 27 | 9902 | 株式会社日伝 | +5.1% | 1,050 | +5.1% | 6,542 | 38.7 |
| 28 | 7458 | 株式会社第一興商 | +5.1% | 3,694 | +5.1% | 6,163 | 40.5 |
| 29 | 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | +4.7% | 1,124 | +4.7% | 5,736 | 38.8 |
| 30 | 9908 | 日本電計株式会社 | +4.7% | 1,214 | +4.7% | 7,570 | 42.2 |
| 31 | 7575 | 日本ライフライン株式会社 | +4.3% | 1,304 | +4.3% | 9,558 | 42.1 |
| 32 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | +4.0% | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 33 | 2874 | 横浜冷凍株式会社 | +3.9% | 1,804 | +3.9% | 5,974 | 36.6 |
| 34 | 7505 | 扶桑電通株式会社 | +3.7% | 1,005 | +3.7% | 7,449 | 45.2 |
| 35 | 7456 | 松田産業株式会社 | +3.7% | 1,761 | +3.7% | 6,808 | 39.7 |
| 36 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | +3.6% | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 37 | 3153 | 八洲電機株式会社 | +3.5% | 1,062 | +3.5% | 8,238 | 41.8 |
| 38 | 8228 | 株式会社マルイチ産商 | +3.0% | 1,227 | +3.0% | 6,459 | 40.2 |
| 39 | 2733 | 株式会社あらた | +2.9% | 3,008 | +2.9% | 6,189 | 42.7 |
| 40 | 3038 | 株式会社神戸物産 | +2.8% | 1,674 | +2.8% | 5,298 | 38.5 |
| 41 | 8037 | カメイ株式会社 | +2.5% | 5,015 | +2.5% | 6,828 | 40.4 |
| 42 | 7504 | 株式会社高速 | +2.4% | 1,147 | +2.4% | 6,033 | 39.0 |
| 43 | 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | +2.2% | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 |
| 44 | 8088 | 岩谷産業株式会社 | +2.1% | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 |
| 45 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | +2.1% | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 |
| 46 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | +1.8% | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 47 | 7686 | 株式会社ひとまいる 範囲変更の可能性 | +1.8% | 2,028 | +1.8% | 6,342 | 41.9 |
| 48 | 8065 | 佐藤商事株式会社 | +1.7% | 1,075 | +1.7% | 8,773 | 43.8 |
| 49 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | +1.6% | 5,033 | +1.6% | 6,951 | 39.9 |
| 50 | 8002 | 丸紅株式会社 | +1.6% | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →