卸売業の平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
収録企業
297社
従業員数の中央値
709人
平均年収の中央値
6,806千円
平均勤続年数の中央値
13.8年
女性管理職比率の中央値
7.5%
該当 87 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 21,125 | 63,037 | +1.6% | 21,125 | 42.3 |
| 2 | 8031 | 三井物産株式会社 | 20,589 | 55,463 | -1.7% | 20,589 | 42.0 |
| 3 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 19,912 | 114,570 | -0.5% | 19,912 | 42.0 |
| 4 | 8053 | 住友商事株式会社 | 18,403 | 82,488 | -1.0% | 18,403 | 43.3 |
| 5 | 8002 | 丸紅株式会社 | 17,844 | 52,658 | +1.6% | 17,844 | 42.5 |
| 6 | 8015 | 豊田通商株式会社 | 14,214 | 74,927 | +8.4% | 14,214 | 43.0 |
| 7 | 2768 | 双日株式会社 | 12,572 | 26,789 | +6.7% | 12,572 | 40.5 |
| 8 | 8020 | 兼松株式会社 | 12,016 | 8,604 | -0.5% | 12,016 | 37.7 |
| 9 | 8012 | 長瀬産業株式会社 | 11,901 | 7,756 | +3.6% | 11,901 | 41.2 |
| 10 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 10,750 | 1,408 | +1.8% | 10,750 | 46.2 |
| 11 | 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 10,375 | 1,759 | -1.0% | 10,375 | 41.0 |
| 12 | 8088 | 岩谷産業株式会社 | 10,206 | 12,113 | +2.1% | 10,206 | 39.8 |
| 13 | 8061 | 西華産業株式会社 | 10,119 | 1,558 | +44.7% | 10,119 | 41.2 |
| 14 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 10,058 | 4,719 | +0.9% | 10,058 | 40.1 |
| 15 | 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 10,010 | 5,193 | +0.0% | 10,010 | 41.3 |
| 16 | 8078 | 阪和興業株式会社 | 9,976 | 6,079 | +6.9% | 9,976 | 37.4 |
| 17 | 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 9,895 | 2,230 | +2.1% | 9,895 | 37.6 |
| 18 | 8075 | 神鋼商事株式会社 | 9,739 | 1,428 | -0.6% | 9,739 | 39.3 |
| 19 | 8059 | 第一実業株式会社 | 9,720 | 1,564 | +6.6% | 9,720 | 40.8 |
| 20 | 7433 | 伯東株式会社 | 9,675 | 1,504 | +14.1% | 9,675 | 43.9 |
| 21 | 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 9,558 | 1,304 | +4.3% | 9,558 | 42.1 |
| 22 | 8157 | 都築電気株式会社 | 9,404 | 2,040 | -1.0% | 9,404 | 43.2 |
| 23 | 8066 | 三谷商事株式会社 | 9,229 | 2,102 | +1.2% | 9,229 | 41.2 |
| 24 | 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 9,227 | 6,536 | +0.9% | 9,227 | 38.8 |
| 25 | 9960 | 東テク株式会社 | 9,184 | 2,855 | +6.6% | 9,184 | 41.1 |
| 26 | 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 9,139 | 11,304 | +2.2% | 9,139 | 41.4 |
| 27 | 8065 | 佐藤商事株式会社 | 8,773 | 1,075 | +1.7% | 8,773 | 43.8 |
| 28 | 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 8,728 | 6,024 | +0.8% | 8,728 | 46.5 |
| 29 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8,494 | 18,425 | +0.2% | 8,494 | 48.4 |
| 30 | 8091 | ニチモウ株式会社 | 8,418 | 1,036 | -1.3% | 8,418 | 41.0 |
| 31 | 8007 | 高島株式会社 | 8,404 | 1,200 | -1.3% | 8,404 | 43.5 |
| 32 | 8074 | 株式会社YUASA | 8,392 | 3,088 | +6.8% | 8,392 | 38.3 |
| 33 | 9991 | ジェコス株式会社 | 8,285 | 1,762 | +27.8% | 8,285 | 42.7 |
| 34 | 3153 | 八洲電機株式会社 | 8,238 | 1,062 | +3.5% | 8,238 | 41.8 |
| 35 | 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 8,233 | 1,914 | +4.0% | 8,233 | 39.9 |
| 36 | 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 8,216 | 13,024 | -0.3% | 8,216 | 49.0 |
| 37 | 8154 | 加賀電子株式会社 | 8,196 | 9,374 | +9.5% | 8,196 | 42.6 |
| 38 | 8051 | 株式会社山善 | 8,022 | 3,309 | +1.0% | 8,022 | 40.0 |
| 39 | 8130 | 株式会社サンゲツ | 7,881 | 3,299 | +9.9% | 7,881 | 38.0 |
| 40 | 7537 | 丸文株式会社 | 7,874 | 1,193 | +1.2% | 7,874 | 44.1 |
| 41 | 8057 | 株式会社内田洋行 | 7,784 | 3,272 | +0.7% | 7,784 | 40.6 |
| 42 | 8084 | 株式会社RYODEN | 7,778 | 1,555 | +7.2% | 7,778 | 43.8 |
| 43 | 8285 | 三谷産業株式会社 | 7,674 | 3,569 | +0.2% | 7,674 | 41.5 |
| 44 | 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 7,571 | 1,661 | -4.6% | 7,571 | 44.3 |
| 45 | 9908 | 日本電計株式会社 | 7,570 | 1,214 | +4.7% | 7,570 | 42.2 |
| 46 | 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 7,565 | 1,332 | +0.7% | 7,565 | 44.8 |
| 47 | 9830 | トラスコ中山株式会社 | 7,526 | 1,809 | +6.2% | 7,526 | 39.3 |
| 48 | 3156 | 株式会社レスター | 7,482 | 4,637 | -0.4% | 7,482 | 45.0 |
| 49 | 9869 | 加藤産業株式会社 | 7,480 | 4,099 | -7.1% | 7,480 | 40.5 |
| 50 | 7505 | 扶桑電通株式会社 | 7,449 | 1,005 | +3.7% | 7,449 | 45.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →