情報・通信業の男女の賃金差異が小さい企業ランキング
男性の賃金を100としたときの女性の賃金(全労働者ベース)です。100に近いほど差が小さいことを意味します。職種構成や勤続年数の違いが背景にあるため、この数値だけで待遇の公平性は判断できません。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 86 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男女の賃金差異 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4783 | NCD株式会社 | 97.0 | 1,529 | +6.2% | 6,477 | 37.9 |
| 2 | 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 87.4 | 1,911 | +2.6% | 5,073 | 35.7 |
| 3 | 4826 | 株式会社CIJ | 87.1 | 1,677 | +3.5% | 5,930 | 38.5 |
| 4 | 4323 | 日本システム技術株式会社 | 86.1 | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 |
| 5 | 3844 | コムチュア株式会社 | 85.2 | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 |
| 6 | 9759 | 株式会社NSD | 85.1 | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 7 | 4481 | ベース株式会社 | 85.1 | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 |
| 8 | 2332 | 株式会社クエスト | 85.0 | 1,092 | +12.6% | 5,966 | 38.6 |
| 9 | 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 84.9 | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 |
| 10 | 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 84.5 | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 |
| 11 | 9687 | 株式会社KSK | 84.4 | 2,709 | +3.2% | 5,454 | 34.2 |
| 12 | 9742 | 株式会社アイネス | 83.6 | 1,204 | -3.5% | 7,064 | 41.5 |
| 13 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 83.4 | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 |
| 14 | 2317 | 株式会社システナ | 83.3 | 5,301 | +0.9% | 5,195 | 31.2 |
| 15 | 9433 | KDDI株式会社 | 83.3 | 73,198 | +13.2% | 10,511 | 42.3 |
| 16 | 2359 | 株式会社コア | 83.0 | 1,444 | +10.2% | 7,006 | 40.6 |
| 17 | 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 82.9 | 4,695 | +2.7% | 10,817 | 40.4 |
| 18 | 9692 | 株式会社シーイーシー | 82.6 | 2,401 | +5.8% | 6,400 | 38.7 |
| 19 | 9739 | NSW株式会社 | 82.4 | 2,536 | +2.0% | 6,487 | 41.3 |
| 20 | 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 82.0 | 2,987 | +2.1% | 6,800 | 38.9 |
| 21 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 82.0 | 6,484 | +2.4% | 8,412 | 39.0 |
| 22 | 9605 | 東映株式会社 | 81.9 | 1,965 | +11.4% | 8,633 | 43.3 |
| 23 | 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 81.7 | 2,342 | +4.5% | 6,925 | 38.3 |
| 24 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 81.3 | 1,532 | +9.5% | 5,669 | 37.5 |
| 25 | 9682 | 株式会社DTS | 81.3 | 6,135 | -0.9% | 6,587 | 39.7 |
| 26 | 3626 | TIS株式会社 | 81.1 | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 |
| 27 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 80.9 | 1,614 | +2.0% | 7,570 | 41.8 |
| 28 | 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 80.9 | 1,300 | +0.8% | 6,427 | 41.8 |
| 29 | 9428 | 株式会社クロップス | 80.5 | 1,364 | +8.3% | 4,570 | 31.4 |
| 30 | 3771 | 株式会社システムリサーチ | 80.3 | 1,569 | +5.7% | 5,481 | 33.7 |
| 31 | 7047 | ポート株式会社 | 79.9 | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 32 | 4687 | TDCソフト株式会社 | 79.9 | 2,473 | +7.5% | 6,200 | 35.8 |
| 33 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 79.5 | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 34 | 8056 | BIPROGY株式会社 | 79.3 | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 |
| 35 | 9432 | NTT株式会社 | 79.1 | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 36 | 9698 | 株式会社クレオ | 79.1 | 1,167 | -0.9% | 5,843 | 41.8 |
| 37 | 9709 | NCS&A株式会社 | 79.0 | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 |
| 38 | 9691 | 株式会社両毛システムズ | 78.9 | 1,066 | +3.4% | 6,591 | 41.5 |
| 39 | 3778 | さくらインターネット株式会社 | 78.8 | 1,135 | +13.8% | 7,413 | 40.3 |
| 40 | 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 78.7 | 1,126 | +12.4% | 7,614 | 41.0 |
| 41 | 4674 | 株式会社クレスコ | 78.6 | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 42 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 78.4 | 1,236 | +4.4% | 6,607 | 40.4 |
| 43 | 4685 | 株式会社菱友システムズ | 78.2 | 2,006 | -0.6% | 7,823 | 44.2 |
| 44 | 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 77.7 | 1,804 | +5.7% | 5,847 | 33.1 |
| 45 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 77.6 | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 |
| 46 | 3923 | 株式会社ラクス | 77.6 | 3,569 | +15.7% | 6,647 | 32.7 |
| 47 | 9474 | 株式会社ゼンリン | 77.6 | 3,574 | +0.0% | 6,013 | 47.1 |
| 48 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 77.5 | 2,839 | +9.3% | 7,234 | 34.3 |
| 49 | 9602 | 東宝株式会社 | 77.3 | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 |
| 50 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 77.1 | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →