データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

情報・通信業の従業員数 増加率ランキング

直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。

収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 86 上位50件を表示
順位コード企業名 従業員数 増加率 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 7047 ポート株式会社 範囲変更の可能性 +52.4% 1,032 +52.4% 4,837 28.9
2 4194 ビジョナル株式会社 範囲変更の可能性 +27.6% 2,175 +27.6% 8,613 38.6
3 4480 株式会社メドレー +22.1% 1,815 +22.1% 5,629 33.8
4 2327 日鉄ソリューションズ株式会社 +18.8% 10,276 +18.8% 9,357 39.8
5 3923 株式会社ラクス +15.7% 3,569 +15.7% 6,647 32.7
6 4396 株式会社システムサポートホールディングス +15.4% 1,712 +15.4% 6,778 42.9
7 3915 株式会社テラスカイ +14.5% 1,608 +14.5% 6,604 35.3
8 3697 株式会社SHIFT +13.8% 11,688 +13.8% 6,849 38.0
9 3778 さくらインターネット株式会社 +13.8% 1,135 +13.8% 7,413 40.3
10 9433 KDDI株式会社 +13.2% 73,198 +13.2% 10,511 42.3
11 2332 株式会社クエスト +12.6% 1,092 +12.6% 5,966 38.6
12 4432 ウイングアーク1st株式会社 +12.4% 1,126 +12.4% 7,614 41.0
13 3660 株式会社アイスタイル +12.1% 1,210 +12.1% 6,830 35.7
14 4483 株式会社JMDC +11.8% 2,444 +11.8% 8,228 39.4
15 9605 東映株式会社 +11.4% 1,965 +11.4% 8,633 43.3
16 4478 フリー株式会社 +10.4% 1,901 +10.4% 6,884 33.1
17 2359 株式会社コア +10.2% 1,444 +10.2% 7,006 40.6
18 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 +9.5% 1,532 +9.5% 5,669 37.5
19 3994 株式会社マネーフォワード +9.3% 2,839 +9.3% 7,234 34.3
20 4816 東映アニメーション株式会社 +9.2% 1,048 +9.2% 8,550 39.5
21 9428 株式会社クロップス +8.3% 1,364 +8.3% 4,570 31.4
22 4687 TDCソフト株式会社 +7.5% 2,473 +7.5% 6,200 35.8
23 9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS +7.3% 5,737 +7.3% 6,496 37.8
24 4481 ベース株式会社 +7.2% 1,332 +7.2% 6,039 34.7
25 4733 株式会社オービックビジネスコンサルタント +7.0% 1,065 +7.0% 8,315 34.7
26 4674 株式会社クレスコ +6.3% 3,188 +6.3% 6,713 37.2
27 4783 NCD株式会社 +6.2% 1,529 +6.2% 6,477 37.9
28 3774 株式会社インターネットイニシアティブ +6.0% 5,533 +6.0% 7,472 37.5
29 9692 株式会社シーイーシー +5.8% 2,401 +5.8% 6,400 38.7
30 3844 コムチュア株式会社 +5.8% 1,964 +5.8% 7,000 35.5
31 3733 株式会社ソフトウェア・サービス +5.7% 1,804 +5.7% 5,847 33.1
32 3771 株式会社システムリサーチ +5.7% 1,569 +5.7% 5,481 33.7
33 9702 株式会社アイ・エス・ビー +5.7% 2,246 +5.7% 6,113 37.0
34 3635 株式会社コーエーテクモホールディングス +5.6% 2,835 +5.6% 9,035 38.8
35 9697 株式会社カプコン +5.6% 3,976 +5.6% 9,852 38.1
36 3964 株式会社オークネット +5.6% 1,119 +5.6% 8,739 41.6
37 9602 東宝株式会社 +5.5% 4,088 +5.5% 9,522 37.9
38 9441 株式会社ベルパーク +5.3% 2,108 +5.3% 5,291 32.7
39 8056 BIPROGY株式会社 +5.2% 8,801 +5.2% 8,846 46.3
40 9468 株式会社KADOKAWA +5.2% 7,332 +5.2% 8,715 41.6
41 9658 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 +4.7% 2,495 +4.7% 7,306 38.3
42 4819 株式会社デジタルガレージ +4.7% 1,383 +4.7% 8,496 39.7
43 4812 株式会社電通総研 +4.7% 4,618 +4.7% 11,250 39.9
44 4443 Sansan株式会社 +4.5% 2,336 +4.5% 8,100 32.1
45 9928 株式会社ミロク情報サービス +4.5% 2,342 +4.5% 6,925 38.3
46 9438 株式会社エムティーアイ +4.4% 1,236 +4.4% 6,607 40.4
47 4323 日本システム技術株式会社 +4.3% 1,683 +4.3% 6,698 35.1
48 4768 株式会社大塚商会 +4.1% 10,079 +4.1% 10,276 42.0
49 4385 株式会社メルカリ +3.8% 2,159 +3.8% 11,763 36.3
50 3648 AGS株式会社 +3.7% 1,109 +3.7% 6,887 43.3
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →