情報・通信業の女性管理職比率が高い企業ランキング
2023年3月期から有価証券報告書での記載が義務づけられた、提出会社の女性管理職比率です。高い順に並べています。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 86 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性管理職比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 52.6% | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 |
| 2 | 4480 | 株式会社メドレー | 36.4% | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 3 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 31.3% | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
| 4 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 28.7% | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 5 | 7047 | ポート株式会社 | 28.7% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 6 | 9468 | 株式会社KADOKAWA | 28.7% | 7,332 | +5.2% | 8,715 | 41.6 |
| 7 | 9601 | 松竹株式会社 | 28.1% | 1,462 | +1.6% | 8,302 | 42.3 |
| 8 | 4385 | 株式会社メルカリ | 26.0% | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 9 | 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 24.5% | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 |
| 10 | 2329 | 株式会社東北新社 | 23.9% | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 |
| 11 | 9605 | 東映株式会社 | 23.0% | 1,965 | +11.4% | 8,633 | 43.3 |
| 12 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 21.8% | 2,839 | +9.3% | 7,234 | 34.3 |
| 13 | 9602 | 東宝株式会社 | 19.4% | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 |
| 14 | 4478 | フリー株式会社 | 18.9% | 1,901 | +10.4% | 6,884 | 33.1 |
| 15 | 4819 | 株式会社デジタルガレージ | 18.8% | 1,383 | +4.7% | 8,496 | 39.7 |
| 16 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 18.8% | 6,484 | +2.4% | 8,412 | 39.0 |
| 17 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 18.7% | 1,236 | +4.4% | 6,607 | 40.4 |
| 18 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 18.6% | 6,717 | -2.2% | 9,888 | 40.3 |
| 19 | 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 18.2% | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 |
| 20 | 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 17.6% | 2,495 | +4.7% | 7,306 | 38.3 |
| 21 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 16.7% | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 |
| 22 | 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 16.4% | 1,126 | +12.4% | 7,614 | 41.0 |
| 23 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 16.1% | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 |
| 24 | 4483 | 株式会社JMDC | 15.6% | 2,444 | +11.8% | 8,228 | 39.4 |
| 25 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 15.6% | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 |
| 26 | 3626 | TIS株式会社 | 15.2% | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 |
| 27 | 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 15.0% | 1,712 | +15.4% | 6,778 | 42.9 |
| 28 | 7860 | エイベックス株式会社 | 15.0% | 1,372 | -5.8% | 7,100 | 42.5 |
| 29 | 4323 | 日本システム技術株式会社 | 14.7% | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 |
| 30 | 3778 | さくらインターネット株式会社 | 14.7% | 1,135 | +13.8% | 7,413 | 40.3 |
| 31 | 4684 | 株式会社オービック | 14.6% | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 |
| 32 | 4826 | 株式会社CIJ | 14.4% | 1,677 | +3.5% | 5,930 | 38.5 |
| 33 | 4443 | Sansan株式会社 | 14.2% | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 |
| 34 | 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 14.2% | 2,342 | +4.5% | 6,925 | 38.3 |
| 35 | 2317 | 株式会社システナ | 13.8% | 5,301 | +0.9% | 5,195 | 31.2 |
| 36 | 8056 | BIPROGY株式会社 | 13.7% | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 |
| 37 | 9766 | コナミグループ株式会社 | 13.6% | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 |
| 38 | 9742 | 株式会社アイネス | 13.4% | 1,204 | -3.5% | 7,064 | 41.5 |
| 39 | 4783 | NCD株式会社 | 13.2% | 1,529 | +6.2% | 6,477 | 37.9 |
| 40 | 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 12.8% | 4,695 | +2.7% | 10,817 | 40.4 |
| 41 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 12.7% | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 |
| 42 | 9432 | NTT株式会社 | 12.7% | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 43 | 9759 | 株式会社NSD | 12.7% | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 44 | 4674 | 株式会社クレスコ | 12.6% | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 45 | 4768 | 株式会社大塚商会 | 12.6% | 10,079 | +4.1% | 10,276 | 42.0 |
| 46 | 9428 | 株式会社クロップス | 12.3% | 1,364 | +8.3% | 4,570 | 31.4 |
| 47 | 3964 | 株式会社オークネット | 12.2% | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 |
| 48 | 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 11.8% | 5,737 | +7.3% | 6,496 | 37.8 |
| 49 | 9697 | 株式会社カプコン | 11.8% | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 |
| 50 | 4481 | ベース株式会社 | 11.8% | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →