情報・通信業の平均勤続年数が長い企業ランキング
提出会社の平均勤続年数が長い順に並べています。勤続年数の長さは定着率の高さを示す一方、採用を絞っている場合も長くなります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 86 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均勤続年数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8056 | BIPROGY株式会社 | 20.4年 | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 |
| 2 | 3648 | AGS株式会社 | 19.4年 | 1,109 | +3.7% | 6,887 | 43.3 |
| 3 | 4685 | 株式会社菱友システムズ | 19.3年 | 2,006 | -0.6% | 7,823 | 44.2 |
| 4 | 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 19.0年 | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 |
| 5 | 9474 | 株式会社ゼンリン | 18.4年 | 3,574 | +0.0% | 6,013 | 47.1 |
| 6 | 4768 | 株式会社大塚商会 | 17.6年 | 10,079 | +4.1% | 10,276 | 42.0 |
| 7 | 9742 | 株式会社アイネス | 17.3年 | 1,204 | -3.5% | 7,064 | 41.5 |
| 8 | 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 17.2年 | 1,300 | +0.8% | 6,427 | 41.8 |
| 9 | 9746 | 株式会社TKC | 17.1年 | 2,964 | +1.4% | 9,209 | 40.3 |
| 10 | 9433 | KDDI株式会社 | 16.4年 | 73,198 | +13.2% | 10,511 | 42.3 |
| 11 | 9691 | 株式会社両毛システムズ | 16.2年 | 1,066 | +3.4% | 6,591 | 41.5 |
| 12 | 9709 | NCS&A株式会社 | 16.1年 | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 |
| 13 | 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 15.7年 | 2,987 | +2.1% | 6,800 | 38.9 |
| 14 | 9432 | NTT株式会社 | 15.6年 | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 15 | 2359 | 株式会社コア | 15.6年 | 1,444 | +10.2% | 7,006 | 40.6 |
| 16 | 9682 | 株式会社DTS | 15.1年 | 6,135 | -0.9% | 6,587 | 39.7 |
| 17 | 9759 | 株式会社NSD | 14.9年 | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 18 | 9601 | 松竹株式会社 | 14.6年 | 1,462 | +1.6% | 8,302 | 42.3 |
| 19 | 3626 | TIS株式会社 | 14.4年 | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 |
| 20 | 9698 | 株式会社クレオ | 14.3年 | 1,167 | -0.9% | 5,843 | 41.8 |
| 21 | 9605 | 東映株式会社 | 14.1年 | 1,965 | +11.4% | 8,633 | 43.3 |
| 22 | 9739 | NSW株式会社 | 14.0年 | 2,536 | +2.0% | 6,487 | 41.3 |
| 23 | 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 13.7年 | 16,894 | +1.3% | 13,326 | 39.7 |
| 24 | 4826 | 株式会社CIJ | 13.4年 | 1,677 | +3.5% | 5,930 | 38.5 |
| 25 | 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 13.0年 | 1,198 | +2.7% | 8,064 | 42.3 |
| 26 | 4684 | 株式会社オービック | 12.9年 | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 |
| 27 | 7860 | エイベックス株式会社 | 12.8年 | 1,372 | -5.8% | 7,100 | 42.5 |
| 28 | 9692 | 株式会社シーイーシー | 12.7年 | 2,401 | +5.8% | 6,400 | 38.7 |
| 29 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 12.6年 | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 |
| 30 | 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 12.6年 | 10,276 | +18.8% | 9,357 | 39.8 |
| 31 | 2329 | 株式会社東北新社 | 12.5年 | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 |
| 32 | 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 12.4年 | 1,911 | +2.6% | 5,073 | 35.7 |
| 33 | 4674 | 株式会社クレスコ | 11.9年 | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 34 | 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 11.7年 | 1,712 | +15.4% | 6,778 | 42.9 |
| 35 | 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 11.7年 | 4,695 | +2.7% | 10,817 | 40.4 |
| 36 | 2332 | 株式会社クエスト | 11.6年 | 1,092 | +12.6% | 5,966 | 38.6 |
| 37 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 11.6年 | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 |
| 38 | 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 11.6年 | 1,065 | +7.0% | 8,315 | 34.7 |
| 39 | 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 11.3年 | 2,246 | +5.7% | 6,113 | 37.0 |
| 40 | 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 11.3年 | 2,342 | +4.5% | 6,925 | 38.3 |
| 41 | 9697 | 株式会社カプコン | 11.2年 | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 |
| 42 | 9766 | コナミグループ株式会社 | 10.8年 | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 |
| 43 | 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 10.8年 | 1,434 | +2.6% | 6,272 | 36.4 |
| 44 | 4812 | 株式会社電通総研 | 10.7年 | 4,618 | +4.7% | 11,250 | 39.9 |
| 45 | 4783 | NCD株式会社 | 10.6年 | 1,529 | +6.2% | 6,477 | 37.9 |
| 46 | 4687 | TDCソフト株式会社 | 10.5年 | 2,473 | +7.5% | 6,200 | 35.8 |
| 47 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 10.2年 | 1,614 | +2.0% | 7,570 | 41.8 |
| 48 | 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 9.8年 | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 |
| 49 | 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 9.8年 | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 |
| 50 | 3964 | 株式会社オークネット | 9.6年 | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →