情報・通信業の女性役員比率が高い企業ランキング
取締役および監査役に占める女性の比率です。提出日時点の値を高い順に並べています。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 86 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性役員比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4385 | 株式会社メルカリ | 50.0% | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 2 | 3844 | コムチュア株式会社 | 50.0% | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 |
| 3 | 4812 | 株式会社電通総研 | 44.4% | 4,618 | +4.7% | 11,250 | 39.9 |
| 4 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 42.8% | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 |
| 5 | 7047 | ポート株式会社 | 40.0% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 6 | 4716 | 日本オラクル株式会社 | 40.0% | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 |
| 7 | 9432 | NTT株式会社 | 37.5% | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 8 | 9709 | NCS&A株式会社 | 37.5% | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 |
| 9 | 9759 | 株式会社NSD | 36.4% | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 10 | 4722 | フューチャー株式会社 | 36.4% | 3,624 | +3.6% | 7,945 | 36.5 |
| 11 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 33.4% | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 12 | 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 33.3% | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 |
| 13 | 9739 | NSW株式会社 | 33.3% | 2,536 | +2.0% | 6,487 | 41.3 |
| 14 | 4478 | フリー株式会社 | 33.3% | 1,901 | +10.4% | 6,884 | 33.1 |
| 15 | 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 33.3% | 1,434 | +2.6% | 6,272 | 36.4 |
| 16 | 3697 | 株式会社SHIFT | 30.0% | 11,688 | +13.8% | 6,849 | 38.0 |
| 17 | 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 30.0% | 1,712 | +15.4% | 6,778 | 42.9 |
| 18 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 30.0% | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 |
| 19 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 30.0% | 6,717 | -2.2% | 9,888 | 40.3 |
| 20 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 29.0% | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
| 21 | 3626 | TIS株式会社 | 28.6% | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 |
| 22 | 8056 | BIPROGY株式会社 | 28.5% | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 |
| 23 | 9742 | 株式会社アイネス | 27.0% | 1,204 | -3.5% | 7,064 | 41.5 |
| 24 | 7860 | エイベックス株式会社 | 25.0% | 1,372 | -5.8% | 7,100 | 42.5 |
| 25 | 3648 | AGS株式会社 | 25.0% | 1,109 | +3.7% | 6,887 | 43.3 |
| 26 | 9474 | 株式会社ゼンリン | 23.0% | 3,574 | +0.0% | 6,013 | 47.1 |
| 27 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 22.2% | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 |
| 28 | 9766 | コナミグループ株式会社 | 22.2% | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 |
| 29 | 2359 | 株式会社コア | 22.2% | 1,444 | +10.2% | 7,006 | 40.6 |
| 30 | 9602 | 東宝株式会社 | 22.2% | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 |
| 31 | 4483 | 株式会社JMDC | 22.2% | 2,444 | +11.8% | 8,228 | 39.4 |
| 32 | 4674 | 株式会社クレスコ | 22.2% | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 33 | 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 22.0% | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 |
| 34 | 9697 | 株式会社カプコン | 21.4% | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 |
| 35 | 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 21.4% | 4,695 | +2.7% | 10,817 | 40.4 |
| 36 | 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 21.4% | 16,894 | +1.3% | 13,326 | 39.7 |
| 37 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 21.0% | 1,236 | +4.4% | 6,607 | 40.4 |
| 38 | 4480 | 株式会社メドレー | 20.0% | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 39 | 3964 | 株式会社オークネット | 20.0% | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 |
| 40 | 4443 | Sansan株式会社 | 20.0% | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 |
| 41 | 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 20.0% | 5,533 | +6.0% | 7,472 | 37.5 |
| 42 | 9682 | 株式会社DTS | 20.0% | 6,135 | -0.9% | 6,587 | 39.7 |
| 43 | 3778 | さくらインターネット株式会社 | 20.0% | 1,135 | +13.8% | 7,413 | 40.3 |
| 44 | 4687 | TDCソフト株式会社 | 20.0% | 2,473 | +7.5% | 6,200 | 35.8 |
| 45 | 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 20.0% | 1,198 | +2.7% | 8,064 | 42.3 |
| 46 | 9468 | 株式会社KADOKAWA | 18.8% | 7,332 | +5.2% | 8,715 | 41.6 |
| 47 | 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 18.2% | 1,126 | +12.4% | 7,614 | 41.0 |
| 48 | 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 18.2% | 10,276 | +18.8% | 9,357 | 39.8 |
| 49 | 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 18.2% | 2,246 | +5.7% | 6,113 | 37.0 |
| 50 | 3771 | 株式会社システムリサーチ | 18.1% | 1,569 | +5.7% | 5,481 | 33.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →