情報・通信業の1人あたり純利益ランキング
親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり純利益 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4684 | 株式会社オービック | 33百万円 | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 |
| 2 | 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 24百万円 | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 |
| 3 | 9766 | コナミグループ株式会社 | 19百万円 | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 |
| 4 | 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 16百万円 | 1,198 | +2.7% | 8,064 | 42.3 |
| 5 | 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 15百万円 | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 |
| 6 | 9697 | 株式会社カプコン | 14百万円 | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 |
| 7 | 9602 | 東宝株式会社 | 13百万円 | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 |
| 8 | 4385 | 株式会社メルカリ | 12百万円 | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 9 | 9605 | 東映株式会社 | 12百万円 | 1,965 | +11.4% | 8,633 | 43.3 |
| 10 | 9433 | KDDI株式会社 | 10百万円 | 73,198 | +13.2% | 10,511 | 42.3 |
| 11 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 7百万円 | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 |
| 12 | 4768 | 株式会社大塚商会 | 6百万円 | 10,079 | +4.1% | 10,276 | 42.0 |
| 13 | 2329 | 株式会社東北新社 | 6百万円 | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 |
| 14 | 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 6百万円 | 1,126 | +12.4% | 7,614 | 41.0 |
| 15 | 3964 | 株式会社オークネット | 5百万円 | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 |
| 16 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 5百万円 | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 17 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 5百万円 | 6,717 | -2.2% | 9,888 | 40.3 |
| 18 | 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 4百万円 | 5,533 | +6.0% | 7,472 | 37.5 |
| 19 | 9746 | 株式会社TKC | 4百万円 | 2,964 | +1.4% | 9,209 | 40.3 |
| 20 | 3923 | 株式会社ラクス | 4百万円 | 3,569 | +15.7% | 6,647 | 32.7 |
| 21 | 9601 | 松竹株式会社 | 4百万円 | 1,462 | +1.6% | 8,302 | 42.3 |
| 22 | 8056 | BIPROGY株式会社 | 4百万円 | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 |
| 23 | 4812 | 株式会社電通総研 | 4百万円 | 4,618 | +4.7% | 11,250 | 39.9 |
| 24 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 3百万円 | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 |
| 25 | 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3百万円 | 1,804 | +5.7% | 5,847 | 33.1 |
| 26 | 4722 | フューチャー株式会社 | 3百万円 | 3,624 | +3.6% | 7,945 | 36.5 |
| 27 | 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 3百万円 | 5,737 | +7.3% | 6,496 | 37.8 |
| 28 | 4481 | ベース株式会社 | 3百万円 | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 |
| 29 | 9432 | NTT株式会社 | 3百万円 | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 30 | 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3百万円 | 10,276 | +18.8% | 9,357 | 39.8 |
| 31 | 4443 | Sansan株式会社 | 3百万円 | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 |
| 32 | 9759 | 株式会社NSD | 3百万円 | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 33 | 4483 | 株式会社JMDC | 3百万円 | 2,444 | +11.8% | 8,228 | 39.4 |
| 34 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 3百万円 | 1,236 | +4.4% | 6,607 | 40.4 |
| 35 | 7047 | ポート株式会社 | 3百万円 | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 36 | 7860 | エイベックス株式会社 | 3百万円 | 1,372 | -5.8% | 7,100 | 42.5 |
| 37 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 3百万円 | 6,484 | +2.4% | 8,412 | 39.0 |
| 38 | 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 2百万円 | 2,342 | +4.5% | 6,925 | 38.3 |
| 39 | 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 2百万円 | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 |
| 40 | 9692 | 株式会社シーイーシー | 2百万円 | 2,401 | +5.8% | 6,400 | 38.7 |
| 41 | 3626 | TIS株式会社 | 2百万円 | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 |
| 42 | 2317 | 株式会社システナ | 2百万円 | 5,301 | +0.9% | 5,195 | 31.2 |
| 43 | 9691 | 株式会社両毛システムズ | 2百万円 | 1,066 | +3.4% | 6,591 | 41.5 |
| 44 | 2359 | 株式会社コア | 2百万円 | 1,444 | +10.2% | 7,006 | 40.6 |
| 45 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 2百万円 | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 |
| 46 | 4685 | 株式会社菱友システムズ | 2百万円 | 2,006 | -0.6% | 7,823 | 44.2 |
| 47 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 2百万円 | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 |
| 48 | 9682 | 株式会社DTS | 2百万円 | 6,135 | -0.9% | 6,587 | 39.7 |
| 49 | 3648 | AGS株式会社 | 2百万円 | 1,109 | +3.7% | 6,887 | 43.3 |
| 50 | 9709 | NCS&A株式会社 | 2百万円 | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →