情報・通信業の男性の育児休業取得率が高い企業ランキング
提出会社における男性従業員の育児休業取得率です。算定方法は準拠する法令により異なり、100%を超える値が記載される場合もあります。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 86 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男性育休取得率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3964 | 株式会社オークネット | 133.3% | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 |
| 2 | 4674 | 株式会社クレスコ | 131.3% | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 3 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 120.0% | 1,614 | +2.0% | 7,570 | 41.8 |
| 4 | 3915 | 株式会社テラスカイ | 118.2% | 1,608 | +14.5% | 6,604 | 35.3 |
| 5 | 7047 | ポート株式会社 | 116.6% | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 6 | 9432 | NTT株式会社 | 113.3% | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 |
| 7 | 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 110.0% | 10,276 | +18.8% | 9,357 | 39.8 |
| 8 | 9692 | 株式会社シーイーシー | 104.0% | 2,401 | +5.8% | 6,400 | 38.7 |
| 9 | 4684 | 株式会社オービック | 101.4% | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 |
| 10 | 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 100.0% | 1,126 | +12.4% | 7,614 | 41.0 |
| 11 | 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 100.0% | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 |
| 12 | 9766 | コナミグループ株式会社 | 100.0% | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 |
| 13 | 7860 | エイベックス株式会社 | 100.0% | 1,372 | -5.8% | 7,100 | 42.5 |
| 14 | 9605 | 東映株式会社 | 100.0% | 1,965 | +11.4% | 8,633 | 43.3 |
| 15 | 3648 | AGS株式会社 | 100.0% | 1,109 | +3.7% | 6,887 | 43.3 |
| 16 | 9742 | 株式会社アイネス | 100.0% | 1,204 | -3.5% | 7,064 | 41.5 |
| 17 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 100.0% | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 |
| 18 | 9709 | NCS&A株式会社 | 100.0% | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 |
| 19 | 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 100.0% | 1,198 | +2.7% | 8,064 | 42.3 |
| 20 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 100.0% | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 |
| 21 | 8056 | BIPROGY株式会社 | 97.1% | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 |
| 22 | 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 96.4% | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 |
| 23 | 4480 | 株式会社メドレー | 95.8% | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 24 | 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 95.2% | 2,987 | +2.1% | 6,800 | 38.9 |
| 25 | 3844 | コムチュア株式会社 | 94.1% | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 |
| 26 | 4812 | 株式会社電通総研 | 92.6% | 4,618 | +4.7% | 11,250 | 39.9 |
| 27 | 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 92.3% | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 |
| 28 | 3626 | TIS株式会社 | 92.0% | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 |
| 29 | 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 90.9% | 16,894 | +1.3% | 13,326 | 39.7 |
| 30 | 3778 | さくらインターネット株式会社 | 90.0% | 1,135 | +13.8% | 7,413 | 40.3 |
| 31 | 4722 | フューチャー株式会社 | 89.7% | 3,624 | +3.6% | 7,945 | 36.5 |
| 32 | 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 89.6% | 1,065 | +7.0% | 8,315 | 34.7 |
| 33 | 4478 | フリー株式会社 | 88.9% | 1,901 | +10.4% | 6,884 | 33.1 |
| 34 | 4323 | 日本システム技術株式会社 | 87.5% | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 |
| 35 | 9602 | 東宝株式会社 | 87.5% | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 |
| 36 | 9438 | 株式会社エムティーアイ | 86.7% | 1,236 | +4.4% | 6,607 | 40.4 |
| 37 | 9433 | KDDI株式会社 | 85.9% | 73,198 | +13.2% | 10,511 | 42.3 |
| 38 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 85.4% | 2,839 | +9.3% | 7,234 | 34.3 |
| 39 | 4385 | 株式会社メルカリ | 84.8% | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 40 | 4687 | TDCソフト株式会社 | 84.8% | 2,473 | +7.5% | 6,200 | 35.8 |
| 41 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 83.3% | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 42 | 2332 | 株式会社クエスト | 83.3% | 1,092 | +12.6% | 5,966 | 38.6 |
| 43 | 9691 | 株式会社両毛システムズ | 83.3% | 1,066 | +3.4% | 6,591 | 41.5 |
| 44 | 4443 | Sansan株式会社 | 80.2% | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 |
| 45 | 9687 | 株式会社KSK | 80.0% | 2,709 | +3.2% | 5,454 | 34.2 |
| 46 | 9697 | 株式会社カプコン | 79.7% | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 |
| 47 | 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 79.2% | 1,434 | +2.6% | 6,272 | 36.4 |
| 48 | 4483 | 株式会社JMDC | 78.6% | 2,444 | +11.8% | 8,228 | 39.4 |
| 49 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 78.6% | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
| 50 | 2329 | 株式会社東北新社 | 77.8% | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →