データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

情報・通信業の平均年収ランキング

有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。

収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 86 上位50件を表示
順位コード企業名 平均年収 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 4307 株式会社野村総合研究所 13,326 16,894 +1.3% 13,326 39.7
2 4716 日本オラクル株式会社 12,983 2,097 -7.1% 12,983 45.3
3 4385 株式会社メルカリ 11,763 2,159 +3.8% 11,763 36.3
4 4684 株式会社オービック 11,292 2,256 +3.1% 11,292 35.8
5 4812 株式会社電通総研 11,250 4,618 +4.7% 11,250 39.9
6 3636 株式会社三菱総合研究所 10,817 4,695 +2.7% 10,817 40.4
7 9432 NTT株式会社 10,562 344,196 +0.8% 10,562 41.4
8 9433 KDDI株式会社 10,511 73,198 +13.2% 10,511 42.3
9 4768 株式会社大塚商会 10,276 10,079 +4.1% 10,276 42.0
10 4704 トレンドマイクロ株式会社 9,888 6,717 -2.2% 9,888 40.3
11 9697 株式会社カプコン 9,852 3,976 +5.6% 9,852 38.1
12 9602 東宝株式会社 9,522 4,088 +5.5% 9,522 37.9
13 2327 日鉄ソリューションズ株式会社 9,357 10,276 +18.8% 9,357 39.8
14 9746 株式会社TKC 9,209 2,964 +1.4% 9,209 40.3
15 3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 9,035 2,835 +5.6% 9,035 38.8
16 8056 BIPROGY株式会社 8,846 8,801 +5.2% 8,846 46.3
17 3964 株式会社オークネット 8,739 1,119 +5.6% 8,739 41.6
18 9468 株式会社KADOKAWA 8,715 7,332 +5.2% 8,715 41.6
19 9605 東映株式会社 8,633 1,965 +11.4% 8,633 43.3
20 4194 ビジョナル株式会社 8,613 2,175 +27.6% 8,613 38.6
21 4832 JFEシステムズ株式会社 8,610 1,960 +3.1% 8,610 44.1
22 4816 東映アニメーション株式会社 8,550 1,048 +9.2% 8,550 39.5
23 9766 コナミグループ株式会社 8,503 5,186 +2.8% 8,503 35.5
24 4819 株式会社デジタルガレージ 8,496 1,383 +4.7% 8,496 39.7
25 9449 GMOインターネットグループ株式会社 8,412 6,484 +2.4% 8,412 39.0
26 4733 株式会社オービックビジネスコンサルタント 8,315 1,065 +7.0% 8,315 34.7
27 9601 松竹株式会社 8,302 1,462 +1.6% 8,302 42.3
28 3626 TIS株式会社 8,289 21,598 -0.8% 8,289 40.7
29 4483 株式会社JMDC 8,228 2,444 +11.8% 8,228 39.4
30 4443 Sansan株式会社 8,100 2,336 +4.5% 8,100 32.1
31 7595 株式会社アルゴグラフィックス 8,064 1,198 +2.7% 8,064 42.3
32 4722 フューチャー株式会社 7,945 3,624 +3.6% 7,945 36.5
33 4685 株式会社菱友システムズ 7,823 2,006 -0.6% 7,823 44.2
34 4432 ウイングアーク1st株式会社 7,614 1,126 +12.4% 7,614 41.0
35 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 7,570 1,614 +2.0% 7,570 41.8
36 9759 株式会社NSD 7,510 4,555 +2.2% 7,510 39.2
37 3774 株式会社インターネットイニシアティブ 7,472 5,533 +6.0% 7,472 37.5
38 9709 NCS&A株式会社 7,443 1,228 +0.7% 7,443 40.1
39 3778 さくらインターネット株式会社 7,413 1,135 +13.8% 7,413 40.3
40 9658 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 7,306 2,495 +4.7% 7,306 38.3
41 3994 株式会社マネーフォワード 7,234 2,839 +9.3% 7,234 34.3
42 4776 サイボウズ株式会社 7,188 1,356 +2.6% 7,188 36.4
43 7860 エイベックス株式会社 7,100 1,372 -5.8% 7,100 42.5
44 9742 株式会社アイネス 7,064 1,204 -3.5% 7,064 41.5
45 2359 株式会社コア 7,006 1,444 +10.2% 7,006 40.6
46 3844 コムチュア株式会社 7,000 1,964 +5.8% 7,000 35.5
47 9928 株式会社ミロク情報サービス 6,925 2,342 +4.5% 6,925 38.3
48 3648 AGS株式会社 6,887 1,109 +3.7% 6,887 43.3
49 4478 フリー株式会社 6,884 1,901 +10.4% 6,884 33.1
50 3697 株式会社SHIFT 6,849 11,688 +13.8% 6,849 38.0
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント

職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。

無料で年収相場を調べる →
[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス

経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。

無料で診断する →
[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト

在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。

無料で口コミを見る →