情報・通信業の平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
該当 86 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7047 | ポート株式会社 | 28.9歳 | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 |
| 2 | 2317 | 株式会社システナ | 31.2歳 | 5,301 | +0.9% | 5,195 | 31.2 |
| 3 | 9428 | 株式会社クロップス | 31.4歳 | 1,364 | +8.3% | 4,570 | 31.4 |
| 4 | 4443 | Sansan株式会社 | 32.1歳 | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 |
| 5 | 3923 | 株式会社ラクス | 32.7歳 | 3,569 | +15.7% | 6,647 | 32.7 |
| 6 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 32.7歳 | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 |
| 7 | 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 32.7歳 | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 |
| 8 | 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 33.1歳 | 1,804 | +5.7% | 5,847 | 33.1 |
| 9 | 4478 | フリー株式会社 | 33.1歳 | 1,901 | +10.4% | 6,884 | 33.1 |
| 10 | 3771 | 株式会社システムリサーチ | 33.7歳 | 1,569 | +5.7% | 5,481 | 33.7 |
| 11 | 4480 | 株式会社メドレー | 33.8歳 | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 |
| 12 | 9687 | 株式会社KSK | 34.2歳 | 2,709 | +3.2% | 5,454 | 34.2 |
| 13 | 3994 | 株式会社マネーフォワード | 34.3歳 | 2,839 | +9.3% | 7,234 | 34.3 |
| 14 | 4481 | ベース株式会社 | 34.7歳 | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 |
| 15 | 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 34.7歳 | 1,065 | +7.0% | 8,315 | 34.7 |
| 16 | 4323 | 日本システム技術株式会社 | 35.1歳 | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 |
| 17 | 3915 | 株式会社テラスカイ | 35.3歳 | 1,608 | +14.5% | 6,604 | 35.3 |
| 18 | 9766 | コナミグループ株式会社 | 35.5歳 | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 |
| 19 | 3844 | コムチュア株式会社 | 35.5歳 | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 |
| 20 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 35.7歳 | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 |
| 21 | 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 35.7歳 | 1,911 | +2.6% | 5,073 | 35.7 |
| 22 | 4687 | TDCソフト株式会社 | 35.8歳 | 2,473 | +7.5% | 6,200 | 35.8 |
| 23 | 4684 | 株式会社オービック | 35.8歳 | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 |
| 24 | 4385 | 株式会社メルカリ | 36.3歳 | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 |
| 25 | 4776 | サイボウズ株式会社 | 36.4歳 | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 |
| 26 | 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 36.4歳 | 1,434 | +2.6% | 6,272 | 36.4 |
| 27 | 4722 | フューチャー株式会社 | 36.5歳 | 3,624 | +3.6% | 7,945 | 36.5 |
| 28 | 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 37.0歳 | 2,246 | +5.7% | 6,113 | 37.0 |
| 29 | 4674 | 株式会社クレスコ | 37.2歳 | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 |
| 30 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 37.5歳 | 1,532 | +9.5% | 5,669 | 37.5 |
| 31 | 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 37.5歳 | 5,533 | +6.0% | 7,472 | 37.5 |
| 32 | 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 37.8歳 | 5,737 | +7.3% | 6,496 | 37.8 |
| 33 | 4783 | NCD株式会社 | 37.9歳 | 1,529 | +6.2% | 6,477 | 37.9 |
| 34 | 9602 | 東宝株式会社 | 37.9歳 | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 |
| 35 | 3697 | 株式会社SHIFT | 38.0歳 | 11,688 | +13.8% | 6,849 | 38.0 |
| 36 | 9697 | 株式会社カプコン | 38.1歳 | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 |
| 37 | 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 38.3歳 | 2,495 | +4.7% | 7,306 | 38.3 |
| 38 | 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 38.3歳 | 2,342 | +4.5% | 6,925 | 38.3 |
| 39 | 4826 | 株式会社CIJ | 38.5歳 | 1,677 | +3.5% | 5,930 | 38.5 |
| 40 | 4194 | ビジョナル株式会社 | 38.6歳 | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 |
| 41 | 2332 | 株式会社クエスト | 38.6歳 | 1,092 | +12.6% | 5,966 | 38.6 |
| 42 | 9692 | 株式会社シーイーシー | 38.7歳 | 2,401 | +5.8% | 6,400 | 38.7 |
| 43 | 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 38.8歳 | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 |
| 44 | 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 38.9歳 | 2,987 | +2.1% | 6,800 | 38.9 |
| 45 | 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 39.0歳 | 6,484 | +2.4% | 8,412 | 39.0 |
| 46 | 9759 | 株式会社NSD | 39.2歳 | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 |
| 47 | 4483 | 株式会社JMDC | 39.4歳 | 2,444 | +11.8% | 8,228 | 39.4 |
| 48 | 2329 | 株式会社東北新社 | 39.5歳 | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 |
| 49 | 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 39.5歳 | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 |
| 50 | 4819 | 株式会社デジタルガレージ | 39.7歳 | 1,383 | +4.7% | 8,496 | 39.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →