データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

情報・通信業の従業員数ランキング

連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。

収録企業
591社
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 86 上位50件を表示
順位コード企業名 従業員数 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 9432 NTT株式会社 344,196人 344,196 +0.8% 10,562 41.4
2 9433 KDDI株式会社 73,198人 73,198 +13.2% 10,511 42.3
3 3626 TIS株式会社 21,598人 21,598 -0.8% 8,289 40.7
4 4307 株式会社野村総合研究所 16,894人 16,894 +1.3% 13,326 39.7
5 3697 株式会社SHIFT 11,688人 11,688 +13.8% 6,849 38.0
6 2327 日鉄ソリューションズ株式会社 10,276人 10,276 +18.8% 9,357 39.8
7 4768 株式会社大塚商会 10,079人 10,079 +4.1% 10,276 42.0
8 8056 BIPROGY株式会社 8,801人 8,801 +5.2% 8,846 46.3
9 9468 株式会社KADOKAWA 7,332人 7,332 +5.2% 8,715 41.6
10 4704 トレンドマイクロ株式会社 6,717人 6,717 -2.2% 9,888 40.3
11 9449 GMOインターネットグループ株式会社 6,484人 6,484 +2.4% 8,412 39.0
12 9682 株式会社DTS 6,135人 6,135 -0.9% 6,587 39.7
13 9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS 5,737人 5,737 +7.3% 6,496 37.8
14 3774 株式会社インターネットイニシアティブ 5,533人 5,533 +6.0% 7,472 37.5
15 2317 株式会社システナ 5,301人 5,301 +0.9% 5,195 31.2
16 9766 コナミグループ株式会社 5,186人 5,186 +2.8% 8,503 35.5
17 3636 株式会社三菱総合研究所 4,695人 4,695 +2.7% 10,817 40.4
18 4812 株式会社電通総研 4,618人 4,618 +4.7% 11,250 39.9
19 9759 株式会社NSD 4,555人 4,555 +2.2% 7,510 39.2
20 9602 東宝株式会社 4,088人 4,088 +5.5% 9,522 37.9
21 9697 株式会社カプコン 3,976人 3,976 +5.6% 9,852 38.1
22 4722 フューチャー株式会社 3,624人 3,624 +3.6% 7,945 36.5
23 9474 株式会社ゼンリン 3,574人 3,574 +0.0% 6,013 47.1
24 3923 株式会社ラクス 3,569人 3,569 +15.7% 6,647 32.7
25 4674 株式会社クレスコ 3,188人 3,188 +6.3% 6,713 37.2
26 4719 株式会社アルファシステムズ 2,987人 2,987 +2.1% 6,800 38.9
27 9746 株式会社TKC 2,964人 2,964 +1.4% 9,209 40.3
28 3994 株式会社マネーフォワード 2,839人 2,839 +9.3% 7,234 34.3
29 3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 2,835人 2,835 +5.6% 9,035 38.8
30 9687 株式会社KSK 2,709人 2,709 +3.2% 5,454 34.2
31 9739 NSW株式会社 2,536人 2,536 +2.0% 6,487 41.3
32 9658 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 2,495人 2,495 +4.7% 7,306 38.3
33 4687 TDCソフト株式会社 2,473人 2,473 +7.5% 6,200 35.8
34 4483 株式会社JMDC 2,444人 2,444 +11.8% 8,228 39.4
35 9692 株式会社シーイーシー 2,401人 2,401 +5.8% 6,400 38.7
36 9928 株式会社ミロク情報サービス 2,342人 2,342 +4.5% 6,925 38.3
37 4443 Sansan株式会社 2,336人 2,336 +4.5% 8,100 32.1
38 4684 株式会社オービック 2,256人 2,256 +3.1% 11,292 35.8
39 9702 株式会社アイ・エス・ビー 2,246人 2,246 +5.7% 6,113 37.0
40 4194 ビジョナル株式会社 2,175人 2,175 +27.6% 8,613 38.6
41 4385 株式会社メルカリ 2,159人 2,159 +3.8% 11,763 36.3
42 9441 株式会社ベルパーク 2,108人 2,108 +5.3% 5,291 32.7
43 4716 日本オラクル株式会社 2,097人 2,097 -7.1% 12,983 45.3
44 4053 株式会社Sun Asterisk 2,006人 2,006 -2.0% 6,263 32.7
45 4685 株式会社菱友システムズ 2,006人 2,006 -0.6% 7,823 44.2
46 9605 東映株式会社 1,965人 1,965 +11.4% 8,633 43.3
47 3844 コムチュア株式会社 1,964人 1,964 +5.8% 7,000 35.5
48 4832 JFEシステムズ株式会社 1,960人 1,960 +3.1% 8,610 44.1
49 9799 旭情報サービス株式会社 1,911人 1,911 +2.6% 5,073 35.7
50 4478 フリー株式会社 1,901人 1,901 +10.4% 6,884 33.1
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →