情報・通信業の企業一覧
収録 86 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
272人
平均年収の中央値
6,524千円
平均年齢の中央値
38.2歳
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
14.1%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9432 | NTT株式会社 | 344,196 | +0.8% | 10,562 | 41.4 | 15.6 |
| 9433 | KDDI株式会社 | 73,198 | +13.2% | 10,511 | 42.3 | 16.4 |
| 3626 | TIS株式会社 | 21,598 | -0.8% | 8,289 | 40.7 | 14.4 |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 16,894 | +1.3% | 13,326 | 39.7 | 13.7 |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 11,688 | +13.8% | 6,849 | 38.0 | 3.2 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 10,276 | +18.8% | 9,357 | 39.8 | 12.6 |
| 4768 | 株式会社大塚商会 | 10,079 | +4.1% | 10,276 | 42.0 | 17.6 |
| 8056 | BIPROGY株式会社 | 8,801 | +5.2% | 8,846 | 46.3 | 20.4 |
| 9468 | 株式会社KADOKAWA | 7,332 | +5.2% | 8,715 | 41.6 | 4.8 |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 6,717 | -2.2% | 9,888 | 40.3 | 9.1 |
| 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 6,484 | +2.4% | 8,412 | 39.0 | 6.4 |
| 9682 | 株式会社DTS | 6,135 | -0.9% | 6,587 | 39.7 | 15.1 |
| 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 5,737 | +7.3% | 6,496 | 37.8 | 9.1 |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 5,533 | +6.0% | 7,472 | 37.5 | 9.3 |
| 2317 | 株式会社システナ | 5,301 | +0.9% | 5,195 | 31.2 | 6.3 |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 5,186 | +2.8% | 8,503 | 35.5 | 10.8 |
| 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 4,695 | +2.7% | 10,817 | 40.4 | 11.7 |
| 4812 | 株式会社電通総研 | 4,618 | +4.7% | 11,250 | 39.9 | 10.7 |
| 9759 | 株式会社NSD | 4,555 | +2.2% | 7,510 | 39.2 | 14.9 |
| 9602 | 東宝株式会社 | 4,088 | +5.5% | 9,522 | 37.9 | 9.2 |
| 9697 | 株式会社カプコン | 3,976 | +5.6% | 9,852 | 38.1 | 11.2 |
| 4722 | フューチャー株式会社 | 3,624 | +3.6% | 7,945 | 36.5 | 6.0 |
| 9474 | 株式会社ゼンリン | 3,574 | +0.0% | 6,013 | 47.1 | 18.4 |
| 3923 | 株式会社ラクス | 3,569 | +15.7% | 6,647 | 32.7 | 3.2 |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 3,188 | +6.3% | 6,713 | 37.2 | 11.9 |
| 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 2,987 | +2.1% | 6,800 | 38.9 | 15.7 |
| 9746 | 株式会社TKC | 2,964 | +1.4% | 9,209 | 40.3 | 17.1 |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 2,839 | +9.3% | 7,234 | 34.3 | 2.9 |
| 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 2,835 | +5.6% | 9,035 | 38.8 | 9.8 |
| 9687 | 株式会社KSK | 2,709 | +3.2% | 5,454 | 34.2 | 8.9 |
| 9739 | NSW株式会社 | 2,536 | +2.0% | 6,487 | 41.3 | 14.0 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 2,495 | +4.7% | 7,306 | 38.3 | 7.4 |
| 4687 | TDCソフト株式会社 | 2,473 | +7.5% | 6,200 | 35.8 | 10.5 |
| 4483 | 株式会社JMDC | 2,444 | +11.8% | 8,228 | 39.4 | 4.5 |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 2,401 | +5.8% | 6,400 | 38.7 | 12.7 |
| 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 2,342 | +4.5% | 6,925 | 38.3 | 11.3 |
| 4443 | Sansan株式会社 | 2,336 | +4.5% | 8,100 | 32.1 | 3.4 |
| 4684 | 株式会社オービック | 2,256 | +3.1% | 11,292 | 35.8 | 12.9 |
| 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 2,246 | +5.7% | 6,113 | 37.0 | 11.3 |
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 2,175 | +27.6% | 8,613 | 38.6 | 5.2 |
| 4385 | 株式会社メルカリ | 2,159 | +3.8% | 11,763 | 36.3 | 3.8 |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 2,108 | +5.3% | 5,291 | 32.7 | 6.9 |
| 4716 | 日本オラクル株式会社 | 2,097 | -7.1% | 12,983 | 45.3 | 11.6 |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 2,006 | -0.6% | 7,823 | 44.2 | 19.3 |
| 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 2,006 | -2.0% | 6,263 | 32.7 | 2.5 |
| 9605 | 東映株式会社 | 1,965 | +11.4% | 8,633 | 43.3 | 14.1 |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 1,964 | +5.8% | 7,000 | 35.5 | 8.7 |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 1,960 | +3.1% | 8,610 | 44.1 | 19.0 |
| 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 1,911 | +2.6% | 5,073 | 35.7 | 12.4 |
| 4478 | フリー株式会社 | 1,901 | +10.4% | 6,884 | 33.1 | 2.2 |
| 4480 | 株式会社メドレー | 1,815 | +22.1% | 5,629 | 33.8 | 3.6 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 1,804 | +5.7% | 5,847 | 33.1 | 9.0 |
| 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 1,712 | +15.4% | 6,778 | 42.9 | 11.7 |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 1,683 | +4.3% | 6,698 | 35.1 | 9.0 |
| 4826 | 株式会社CIJ | 1,677 | +3.5% | 5,930 | 38.5 | 13.4 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 1,614 | +2.0% | 7,570 | 41.8 | 10.2 |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 1,608 | +14.5% | 6,604 | 35.3 | 4.2 |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 1,569 | +5.7% | 5,481 | 33.7 | 7.9 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 1,532 | +9.5% | 5,669 | 37.5 | 9.0 |
| 4783 | NCD株式会社 | 1,529 | +6.2% | 6,477 | 37.9 | 10.6 |
| 9601 | 松竹株式会社 | 1,462 | +1.6% | 8,302 | 42.3 | 14.6 |
| 2359 | 株式会社コア | 1,444 | +10.2% | 7,006 | 40.6 | 15.6 |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 1,434 | +2.6% | 6,272 | 36.4 | 10.8 |
| 4819 | 株式会社デジタルガレージ | 1,383 | +4.7% | 8,496 | 39.7 | 5.8 |
| 7860 | エイベックス株式会社 | 1,372 | -5.8% | 7,100 | 42.5 | 12.8 |
| 9428 | 株式会社クロップス | 1,364 | +8.3% | 4,570 | 31.4 | 3.5 |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 1,356 | +2.6% | 7,188 | 36.4 | 6.7 |
| 4481 | ベース株式会社 | 1,332 | +7.2% | 6,039 | 34.7 | 5.1 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 1,300 | +0.8% | 6,427 | 41.8 | 17.2 |
| 9438 | 株式会社エムティーアイ | 1,236 | +4.4% | 6,607 | 40.4 | 9.1 |
| 9709 | NCS&A株式会社 | 1,228 | +0.7% | 7,443 | 40.1 | 16.1 |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 1,210 | +12.1% | 6,830 | 35.7 | 5.5 |
| 9742 | 株式会社アイネス | 1,204 | -3.5% | 7,064 | 41.5 | 17.3 |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 1,198 | +2.7% | 8,064 | 42.3 | 13.0 |
| 9698 | 株式会社クレオ | 1,167 | -0.9% | 5,843 | 41.8 | 14.3 |
| 2329 | 株式会社東北新社 | 1,163 | -9.3% | 6,000 | 39.5 | 12.5 |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 1,135 | +13.8% | 7,413 | 40.3 | 7.0 |
| 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 1,126 | +12.4% | 7,614 | 41.0 | 6.2 |
| 3964 | 株式会社オークネット | 1,119 | +5.6% | 8,739 | 41.6 | 9.6 |
| 3648 | AGS株式会社 | 1,109 | +3.7% | 6,887 | 43.3 | 19.4 |
| 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 1,105 | -1.3% | 6,540 | 40.0 | 12.6 |
| 2332 | 株式会社クエスト | 1,092 | +12.6% | 5,966 | 38.6 | 11.6 |
| 9691 | 株式会社両毛システムズ | 1,066 | +3.4% | 6,591 | 41.5 | 16.2 |
| 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1,065 | +7.0% | 8,315 | 34.7 | 11.6 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 1,048 | +9.2% | 8,550 | 39.5 | 9.8 |
| 7047 | ポート株式会社 | 1,032 | +52.4% | 4,837 | 28.9 | 3.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →