サービス業の男女の賃金差異が小さい企業ランキング
男性の賃金を100としたときの女性の賃金(全労働者ベース)です。100に近いほど差が小さいことを意味します。職種構成や勤続年数の違いが背景にあるため、この数値だけで待遇の公平性は判断できません。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男女の賃金差異 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2749 | 株式会社JPホールディングス | 99.4 | 4,209 | +1.2% | 5,173 | 41.1 |
| 2 | 7030 | 株式会社スプリックス | 91.7 | 1,550 | +4.0% | 5,086 | 29.9 |
| 3 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 91.0 | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 4 | 7366 | 株式会社LITALICO | 90.9 | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 5 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | 88.1 | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 6 | 2130 | 株式会社メンバーズ | 87.8 | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 7 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 85.8 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 8 | 6199 | 株式会社セラク | 85.4 | 3,276 | -3.3% | 4,100 | 31.8 |
| 9 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 83.6 | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 10 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 82.4 | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 11 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 80.6 | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 12 | 2435 | 株式会社シダー | 80.0 | 1,335 | -0.3% | 4,567 | 46.5 |
| 13 | 6071 | 株式会社IBJ | 79.7 | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 14 | 9558 | ジャパニアス株式会社 | 79.0 | 1,805 | +5.9% | 4,258 | 35.3 |
| 15 | 2379 | ディップ株式会社 | 78.8 | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 16 | 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 78.8 | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 |
| 17 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 78.8 | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 18 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | 78.0 | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 19 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 77.9 | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 20 | 8876 | 株式会社リログループ | 77.4 | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 21 | 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 76.8 | 1,646 | -0.4% | 6,374 | 39.5 |
| 22 | 9735 | セコム株式会社 | 76.5 | 65,094 | +0.7% | 6,729 | 44.5 |
| 23 | 9743 | 株式会社丹青社 | 76.5 | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 24 | 9166 | 株式会社GENDA | 76.3 | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 25 | 2371 | 株式会社カカクコム | 76.1 | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 26 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 75.8 | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 27 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 75.7 | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 28 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 75.4 | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 29 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 75.2 | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 30 | 2121 | 株式会社MIXI | 74.6 | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 31 | 4849 | エン株式会社 | 74.5 | 3,191 | -7.0% | 5,401 | 31.0 |
| 32 | 2331 | ALSOK株式会社 | 74.5 | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 |
| 33 | 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 74.4 | 7,150 | +3.4% | 5,087 | 45.6 |
| 34 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 74.0 | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 35 | 9336 | 大栄環境株式会社 | 73.8 | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 36 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 73.4 | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 37 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 73.1 | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 38 | 9780 | 株式会社ハリマビステム | 73.0 | 1,792 | +1.9% | 4,532 | 49.7 |
| 39 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 72.8 | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 40 | 9678 | 株式会社カナモト | 72.7 | 3,933 | +1.1% | 5,597 | 40.5 |
| 41 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 71.8 | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 42 | 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 71.8 | 4,612 | +1.2% | 5,472 | 41.4 |
| 43 | 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 71.5 | 1,196 | +7.8% | 4,077 | 37.8 |
| 44 | 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 70.6 | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 |
| 45 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 70.5 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 46 | 9755 | 応用地質株式会社 | 69.7 | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 47 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 69.5 | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 48 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 69.5 | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 49 | 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 69.3 | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 |
| 50 | 2471 | 株式会社エスプール | 69.2 | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →