サービス業の男性の育児休業取得率が高い企業ランキング
提出会社における男性従業員の育児休業取得率です。算定方法は準拠する法令により異なり、100%を超える値が記載される場合もあります。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男性育休取得率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 200.0% | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 2 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | 200.0% | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 |
| 3 | 9729 | 株式会社トーカイ | 180.0% | 4,694 | +0.9% | 5,511 | 41.3 |
| 4 | 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 109.0% | 4,612 | +1.2% | 5,472 | 41.4 |
| 5 | 9336 | 大栄環境株式会社 | 104.0% | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 6 | 9166 | 株式会社GENDA | 100.0% | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 7 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 100.0% | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 8 | 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | 100.0% | 2,110 | +2.5% | 5,217 | 40.5 |
| 9 | 6178 | 日本郵政株式会社 | 100.0% | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 |
| 10 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 100.0% | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 11 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 100.0% | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 12 | 2379 | ディップ株式会社 | 100.0% | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 13 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 100.0% | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 14 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 100.0% | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 15 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 100.0% | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 16 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 100.0% | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 17 | 9768 | いであ株式会社 | 100.0% | 1,105 | +0.6% | 7,770 | 44.4 |
| 18 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 100.0% | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 19 | 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 100.0% | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 |
| 20 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 100.0% | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 21 | 4665 | 株式会社ダスキン | 100.0% | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 |
| 22 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 100.0% | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 23 | 2471 | 株式会社エスプール | 100.0% | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
| 24 | 4651 | 株式会社サニックスホールディングス | 100.0% | 2,033 | -1.0% | 4,801 | 44.5 |
| 25 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 100.0% | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 26 | 9715 | トランス・コスモス株式会社 | 99.0% | 43,571 | +4.5% | 4,994 | 37.6 |
| 27 | 9755 | 応用地質株式会社 | 95.7% | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 28 | 9743 | 株式会社丹青社 | 94.4% | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 29 | 4318 | 株式会社クイック | 94.0% | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 30 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 93.3% | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 31 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 93.0% | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 32 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 92.3% | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 33 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 91.6% | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 34 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 90.3% | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 35 | 4735 | 株式会社京進 | 90.0% | 2,195 | +5.5% | 5,017 | 39.0 |
| 36 | 4784 | GMOインターネット株式会社 | 88.2% | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 37 | 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 87.8% | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 |
| 38 | 2325 | 株式会社NJS | 86.6% | 1,471 | +7.0% | 8,494 | 42.6 |
| 39 | 9780 | 株式会社ハリマビステム | 84.6% | 1,792 | +1.9% | 4,532 | 49.7 |
| 40 | 2130 | 株式会社メンバーズ | 84.0% | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 41 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 83.3% | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 42 | 2371 | 株式会社カカクコム | 83.3% | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 43 | 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 81.5% | 7,150 | +3.4% | 5,087 | 45.6 |
| 44 | 7366 | 株式会社LITALICO | 80.2% | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 45 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 80.0% | 5,157 | -5.3% | 8,102 | 43.2 |
| 46 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 80.0% | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 47 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 78.2% | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
| 48 | 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | 78.0% | 2,032 | +2.4% | 4,609 | 41.7 |
| 49 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | 77.6% | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 50 | 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 76.3% | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →