サービス業の平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6532 | 株式会社ベイカレント | 13,311 | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 2 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 11,888 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 3 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 11,625 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 4 | 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 11,179 | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 |
| 5 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 9,750 | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 6 | 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 9,702 | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 |
| 7 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 9,535 | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 8 | 9743 | 株式会社丹青社 | 9,313 | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 9 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 9,138 | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 10 | 9166 | 株式会社GENDA | 8,911 | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 11 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 8,818 | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 12 | 6178 | 日本郵政株式会社 | 8,718 | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 |
| 13 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | 8,508 | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 14 | 2325 | 株式会社NJS | 8,494 | 1,471 | +7.0% | 8,494 | 42.6 |
| 15 | 2121 | 株式会社MIXI | 8,470 | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 16 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 8,159 | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 17 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 8,102 | 5,157 | -5.3% | 8,102 | 43.2 |
| 18 | 7358 | 株式会社ポピンズ | 8,069 | 3,222 | +0.6% | 8,069 | 45.7 |
| 19 | 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 7,851 | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 |
| 20 | 4665 | 株式会社ダスキン | 7,812 | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 |
| 21 | 9768 | いであ株式会社 | 7,770 | 1,105 | +0.6% | 7,770 | 44.4 |
| 22 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 7,697 | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 23 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 7,636 | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 24 | 2371 | 株式会社カカクコム | 7,547 | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 25 | 9793 | 株式会社ダイセキ | 7,526 | 1,295 | +2.5% | 7,526 | 41.1 |
| 26 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 7,390 | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 27 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 7,321 | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 28 | 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 7,243 | 2,268 | +2.6% | 7,243 | 40.2 |
| 29 | 9755 | 応用地質株式会社 | 7,234 | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 30 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 7,090 | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 |
| 31 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6,974 | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 32 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 6,969 | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 33 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 6,937 | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 34 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | 6,859 | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 |
| 35 | 9735 | セコム株式会社 | 6,729 | 65,094 | +0.7% | 6,729 | 44.5 |
| 36 | 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 6,711 | 1,003 | -1.9% | 6,711 | 34.8 |
| 37 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 6,703 | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 38 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 6,616 | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
| 39 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 6,497 | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 40 | 4318 | 株式会社クイック | 6,476 | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 41 | 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6,374 | 1,646 | -0.4% | 6,374 | 39.5 |
| 42 | 6197 | 株式会社ソラスト | 6,365 | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 |
| 43 | 2331 | ALSOK株式会社 | 6,221 | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 |
| 44 | 8876 | 株式会社リログループ | 6,164 | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 45 | 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 6,113 | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 |
| 46 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 6,051 | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 47 | 9722 | 藤田観光株式会社 | 6,042 | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 48 | 9336 | 大栄環境株式会社 | 6,009 | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 49 | 4784 | GMOインターネット株式会社 | 6,000 | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 50 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 5,822 | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →