サービス業の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4784 | GMOインターネット株式会社 範囲変更の可能性 | +303.1% | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 2 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 範囲変更の可能性 | +71.3% | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 3 | 6071 | 株式会社IBJ 範囲変更の可能性 | +58.8% | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 4 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス 範囲変更の可能性 | +28.6% | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 5 | 6532 | 株式会社ベイカレント | +24.2% | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 6 | 2121 | 株式会社MIXI 範囲変更の可能性 | +23.2% | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 7 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | +19.9% | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 8 | 9166 | 株式会社GENDA | +16.6% | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 9 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | +16.2% | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 10 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | +13.6% | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 |
| 11 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | +12.7% | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 |
| 12 | 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | +11.7% | 2,261 | +11.7% | 4,675 | 43.4 |
| 13 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | +10.8% | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 14 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | +9.8% | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 15 | 2471 | 株式会社エスプール | +8.7% | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
| 16 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | +8.1% | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 17 | 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 範囲変更の可能性 | +7.8% | 1,196 | +7.8% | 4,077 | 37.8 |
| 18 | 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | +7.8% | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 |
| 19 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | +7.6% | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 20 | 7366 | 株式会社LITALICO | +7.2% | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 21 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | +7.1% | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 22 | 9722 | 藤田観光株式会社 | +7.1% | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 23 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | +7.0% | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 24 | 2325 | 株式会社NJS | +7.0% | 1,471 | +7.0% | 8,494 | 42.6 |
| 25 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | +6.7% | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 26 | 9616 | 株式会社共立メンテナンス | +6.5% | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 |
| 27 | 9743 | 株式会社丹青社 | +6.4% | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 28 | 2395 | 株式会社新日本科学 | +6.0% | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 29 | 9558 | ジャパニアス株式会社 | +5.9% | 1,805 | +5.9% | 4,258 | 35.3 |
| 30 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | +5.6% | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 31 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | +5.6% | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 32 | 4735 | 株式会社京進 | +5.5% | 2,195 | +5.5% | 5,017 | 39.0 |
| 33 | 2379 | ディップ株式会社 | +5.3% | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 34 | 9336 | 大栄環境株式会社 | +5.2% | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 35 | 4318 | 株式会社クイック | +5.0% | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 36 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | +4.8% | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
| 37 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | +4.7% | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 38 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | +4.7% | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 39 | 9715 | トランス・コスモス株式会社 | +4.5% | 43,571 | +4.5% | 4,994 | 37.6 |
| 40 | 7030 | 株式会社スプリックス | +4.0% | 1,550 | +4.0% | 5,086 | 29.9 |
| 41 | 8876 | 株式会社リログループ | +3.5% | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 42 | 2331 | ALSOK株式会社 | +3.4% | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 |
| 43 | 9740 | セントラル警備保障株式会社 | +3.4% | 7,150 | +3.4% | 5,087 | 45.6 |
| 44 | 2378 | 株式会社ルネサンス | +3.2% | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 45 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | +3.1% | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 46 | 9621 | 株式会社建設技術研究所 | +3.0% | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 |
| 47 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | +3.0% | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 48 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | +3.0% | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 49 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | +2.9% | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 50 | 2371 | 株式会社カカクコム | +2.9% | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →