データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

サービス業の従業員数ランキング

連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。

収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 92 上位50件を表示
順位コード企業名 従業員数 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 6178 日本郵政株式会社 224,438人 224,438 +2.6% 8,718 43.1
2 2181 パーソルホールディングス株式会社 74,926人 74,926 +4.7% 8,818 40.9
3 2331 ALSOK株式会社 66,949人 66,949 +3.4% 6,221 41.8
4 9735 セコム株式会社 65,094人 65,094 +0.7% 6,729 44.5
5 6098 株式会社リクルートホールディングス 45,586人 45,586 -7.9% 11,625 40.2
6 9715 トランス・コスモス株式会社 43,571人 43,571 +4.5% 4,994 37.6
7 2146 UTグループ株式会社 34,772人 34,772 -4.3% 4,514 40.3
8 6197 株式会社ソラスト 33,674人 33,674 +0.2% 6,365 44.0
9 4755 楽天グループ株式会社 29,419人 29,419 +0.3% 8,508 36.0
10 5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 13,837人 13,837 +71.3% 11,888 43.2
11 4661 株式会社オリエンタルランド 11,207人 11,207 +6.7% 6,051 39.8
12 9603 株式会社エイチ・アイ・エス 10,804人 10,804 +1.3% 5,492 37.0
13 4681 リゾートトラスト株式会社 9,477人 9,477 +4.8% 6,616 36.2
14 2168 株式会社パソナグループ 9,028人 9,028 +1.5% 6,497 35.9
15 6089 株式会社ウィルグループ 9,005人 9,005 +13.6% 6,859 40.2
16 3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 8,196人 8,196 -30.6% 6,937 41.1
17 4751 株式会社サイバーエージェント 8,150人 8,150 +5.6% 9,138 33.8
18 9740 セントラル警備保障株式会社 7,150人 7,150 +3.4% 5,087 45.6
19 6532 株式会社ベイカレント 6,788人 6,788 +24.2% 13,311 31.3
20 9616 株式会社共立メンテナンス 6,614人 6,614 +6.5% 5,282 38.1
21 7366 株式会社LITALICO 5,443人 5,443 +7.2% 5,498 34.7
22 4544 H.U.グループホールディングス株式会社 5,157人 5,157 -5.3% 8,102 43.2
23 9729 株式会社トーカイ 4,694人 4,694 +0.9% 5,511 41.3
24 2175 株式会社エス・エム・エス 4,660人 4,660 +2.9% 5,179 32.8
25 4694 株式会社ビー・エム・エル 4,612人 4,612 +1.2% 5,472 41.4
26 2749 株式会社JPホールディングス 4,209人 4,209 +1.2% 5,173 41.1
27 9621 株式会社建設技術研究所 4,087人 4,087 +3.0% 9,702 42.2
28 4343 株式会社イオンファンタジー 3,955人 3,955 -14.4% 4,968 44.8
29 9678 株式会社カナモト 3,933人 3,933 +1.1% 5,597 40.5
30 4665 株式会社ダスキン 3,750人 3,750 -0.7% 7,812 46.1
31 9229 株式会社サンウェルズ 3,570人 3,570 +8.1% 4,842 39.6
32 8876 株式会社リログループ 3,451人 3,451 +3.5% 6,164 40.1
33 6199 株式会社セラク 3,276人 3,276 -3.3% 4,100 31.8
34 7358 株式会社ポピンズ 3,222人 3,222 +0.6% 8,069 45.7
35 4849 エン株式会社 3,191人 3,191 -7.0% 5,401 31.0
36 2130 株式会社メンバーズ 2,866人 2,866 -3.4% 5,520 31.1
37 4763 株式会社クリーク・アンド・リバー社 2,858人 2,858 +10.8% 4,882 32.9
38 9755 応用地質株式会社 2,718人 2,718 +0.6% 7,234 45.4
39 2379 ディップ株式会社 2,663人 2,663 +5.3% 5,313 30.5
40 6183 株式会社ベルシステム24ホールディングス 2,500人 2,500 -6.4% 6,974 46.7
41 2432 株式会社ディー・エヌ・エー 2,483人 2,483 -3.5% 11,179 38.6
42 9336 大栄環境株式会社 2,428人 2,428 +5.2% 6,009 42.4
43 2124 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント 2,398人 2,398 +16.2% 8,159 35.0
44 2418 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2,365人 2,365 +3.0% 5,641 43.5
45 4680 株式会社ラウンドワン 2,364人 2,364 +7.0% 7,636 36.0
46 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 2,286人 2,286 +12.7% 7,090 42.2
47 4658 日本空調サービス株式会社 2,268人 2,268 +2.6% 7,243 40.2
48 6062 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 2,261人 2,261 +11.7% 4,675 43.4
49 4735 株式会社京進 2,195人 2,195 +5.5% 5,017 39.0
50 9716 株式会社乃村工藝社 2,154人 2,154 +5.6% 9,535 40.9
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →