サービス業の女性役員比率が高い企業ランキング
取締役および監査役に占める女性の比率です。提出日時点の値を高い順に並べています。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性役員比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 41.7% | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 2 | 9166 | 株式会社GENDA | 38.5% | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 3 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 37.5% | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 4 | 6197 | 株式会社ソラスト | 37.5% | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 |
| 5 | 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 37.5% | 1,208 | +0.9% | 5,544 | 36.9 |
| 6 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 37.5% | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 |
| 7 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | 37.5% | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 |
| 8 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 33.3% | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 9 | 2379 | ディップ株式会社 | 33.3% | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 10 | 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 33.3% | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 |
| 11 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 33.3% | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 12 | 6071 | 株式会社IBJ | 33.3% | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 13 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 33.3% | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 14 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 33.0% | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 15 | 7358 | 株式会社ポピンズ | 33.0% | 3,222 | +0.6% | 8,069 | 45.7 |
| 16 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 30.8% | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 17 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 30.0% | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 18 | 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 30.0% | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 |
| 19 | 2121 | 株式会社MIXI | 30.0% | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 20 | 2130 | 株式会社メンバーズ | 28.6% | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 21 | 9336 | 大栄環境株式会社 | 28.6% | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 22 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 27.3% | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 23 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 27.3% | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 24 | 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 27.3% | 2,268 | +2.6% | 7,243 | 40.2 |
| 25 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 27.0% | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 26 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 26.7% | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 27 | 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | 25.0% | 2,110 | +2.5% | 5,217 | 40.5 |
| 28 | 8876 | 株式会社リログループ | 25.0% | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 29 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | 25.0% | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 30 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | 23.1% | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 31 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 22.2% | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 32 | 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 22.2% | 7,150 | +3.4% | 5,087 | 45.6 |
| 33 | 9755 | 応用地質株式会社 | 22.2% | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 34 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 22.2% | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 35 | 2435 | 株式会社シダー | 22.2% | 1,335 | -0.3% | 4,567 | 46.5 |
| 36 | 2471 | 株式会社エスプール | 22.2% | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
| 37 | 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 22.2% | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 |
| 38 | 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 21.4% | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 |
| 39 | 4665 | 株式会社ダスキン | 21.4% | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 |
| 40 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 20.0% | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 41 | 7366 | 株式会社LITALICO | 20.0% | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 42 | 2331 | ALSOK株式会社 | 20.0% | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 |
| 43 | 9729 | 株式会社トーカイ | 20.0% | 4,694 | +0.9% | 5,511 | 41.3 |
| 44 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 20.0% | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 45 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 20.0% | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 46 | 2146 | UTグループ株式会社 | 20.0% | 34,772 | -4.3% | 4,514 | 40.3 |
| 47 | 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 18.2% | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 |
| 48 | 2371 | 株式会社カカクコム | 18.2% | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 49 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 18.2% | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 50 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 18.2% | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →